181 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC ▼ | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Díaz P | TIJ | 0 | 1 | 1.17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1.17 | .233 |
| 1 | Chris Ellis P | MTY | 0 | 0 | 4.50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10.0 | 11 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 10 | 1.40 | .275 |
| 1 | Roenis Elías P | LAG | 0 | 1 | 81.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.00 | .800 |
| 1 | Scott Engler P | DUR | 0 | 1 | 10.38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2.08 | .278 |
| 1 | Brady Feigl P | TIJ | 1 | 0 | 12.60 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2.40 | .381 |
| 1 | Angel Felipe P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0.67 | .091 |
| 1 | Isaias Felix P | JAL | 0 | 0 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.60 | .167 |
| 1 | Chavez Fernander P | TAB | 0 | 0 | 1.93 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1.71 | .263 |
| 1 | Junior Fernández P | MTY | 0 | 0 | 4.22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.2 | 13 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1.50 | .295 |
| 1 | Edwin Fierro P | MEX | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.75 | .214 |
| 1 | Matt Foster P | LAG | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.67 | .100 |
| 1 | Enderson Franco P | OAX | 0 | 3 | 8.71 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10.1 | 21 | 11 | 10 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2.42 | .447 |
| 1 | Jorge Garcia P | DUR | 0 | 0 | 5.06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.69 | .273 |
| 1 | Jonas Garibay P | LEO | 0 | 0 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | .667 |
| 1 | Ryley Gilliam P | MVA | 0 | 0 | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | .400 |
| 1 | Jackson Goddard P | MVA | 0 | 1 | 6.52 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 12 | 8 | 7 | 1 | 0 | 7 | 9 | 1.97 | .333 |
| 1 | Cesar Gomez P | JAL | 0 | 1 | 2.57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1.29 | .286 |
| 1 | Felipe Gonzalez P | LEO | 0 | 0 | 5.79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1.29 | .200 |
| 1 | Conner Greene P | OAX | 0 | 0 | 5.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.70 | .471 |
| 1 | Zac Grotz P | JAL | 0 | 2 | 2.93 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 20 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1.50 | .317 |
| 1 | Robert Gsellman P | LEO | 0 | 0 | 19.29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.14 | .400 |
| 1 | Reymin Guduan P | JAL | 0 | 0 | 4.15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.38 | .235 |
| 1 | David Gutierrez P | LEO | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.75 | .200 |
| 1 | Gerardo Gutierrez P | MEX | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | .333 |
| 1 | Vladimir Gutierrez P | PUE | 1 | 2 | 4.99 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 35 | 20 | 17 | 5 | 1 | 6 | 25 | 1.34 | .273 |
JC
Juegos Completos
181 jugadores
Mostrando 51-75 de 181