541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A ▼ | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | Leonardo Taveras P | LEO | 1 | 3 | 7.86 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 26.1 | 37 | 29 | 23 | 4 | 0 | 24 | 22 | 2.32 | .339 |
| 232 | Pablo Tellez P | AGS | 0 | 2 | 7.80 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 45 | 30 | 26 | 9 | 1 | 8 | 20 | 1.77 | .360 |
| 232 | Matt Tenuta P | LEO | 1 | 0 | 0.90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1.00 | .161 |
| 232 | Tyler Thomas P | CAM | 4 | 0 | 2.32 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 50.1 | 42 | 15 | 13 | 1 | 5 | 20 | 64 | 1.23 | .233 |
| 232 | Darrell Thompson P | CAM | 5 | 4 | 3.92 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 43.2 | 38 | 23 | 19 | 5 | 6 | 17 | 53 | 1.26 | .230 |
| 232 | Tyler Thornton P | DUR | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.00 | .500 |
| 232 | Christian Torres P | CHI | 0 | 0 | 7.71 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2.14 | .345 |
| 232 | Edgar Torres P | PUE | 2 | 1 | 6.41 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 30 | 22 | 19 | 10 | 2 | 10 | 23 | 1.50 | .283 |
| 232 | José Torres P | LAG | 3 | 1 | 6.23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 25 | 15 | 15 | 3 | 0 | 8 | 22 | 1.52 | .291 |
| 232 | Alexandro Tovalin P | TAB | 2 | 0 | 3.92 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 39.0 | 41 | 17 | 17 | 4 | 3 | 7 | 39 | 1.23 | .273 |
| 232 | Nick Trogrlic-Iverson P | AGS | 4 | 2 | 5.52 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.2 | 58 | 29 | 28 | 4 | 2 | 21 | 38 | 1.73 | .317 |
| 232 | Alejandro Trujillo P | VER | 0 | 0 | 7.71 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1.71 | .250 |
| 232 | Vicente Valenzuela P | TIG | 1 | 3 | 3.58 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.2 | 32 | 16 | 15 | 3 | 0 | 20 | 43 | 1.38 | .232 |
| 232 | Oscar Valenzuela P | OAX | 0 | 2 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2.80 | .409 |
| 232 | Edwyn Valle P | SLW | 2 | 0 | 10.29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 27 | 16 | 16 | 4 | 1 | 7 | 16 | 2.43 | .397 |
| 232 | Jonathan Vargas P | AGS | 1 | 1 | 7.39 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.1 | 43 | 31 | 29 | 5 | 0 | 21 | 27 | 1.81 | .305 |
| 232 | Carlos Vazquez P | TAB | 3 | 1 | 2.10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 22 | 7 | 6 | 1 | 4 | 11 | 33 | 1.29 | .234 |
| 232 | Irving Vazquez P | YUC | 0 | 0 | 3.60 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 23 | 10 | 10 | 2 | 1 | 9 | 19 | 1.28 | .245 |
| 232 | Miguel Vazquez P | LAG | 3 | 1 | 5.30 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.1 | 40 | 25 | 22 | 3 | 3 | 19 | 24 | 1.58 | .284 |
| 232 | Drew VerHagen P | OAX | 0 | 0 | 16.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | .556 |
| 232 | Alexis Vera P | MTY | 2 | 0 | 0.39 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23.1 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 22 | 1.11 | .222 |
| 232 | Nick Vespi P | MEX | 4 | 2 | 3.38 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29.1 | 24 | 11 | 11 | 2 | 0 | 8 | 40 | 1.09 | .214 |
| 232 | Thyago Vieira P | OAX | 2 | 1 | 2.04 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35.1 | 28 | 9 | 8 | 3 | 2 | 14 | 29 | 1.19 | .228 |
| 232 | Hector Villalobos P | DUR | 2 | 0 | 6.04 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 26 | 17 | 17 | 5 | 0 | 12 | 20 | 1.50 | .265 |
| 232 | Fred Villarreal P | PUE | 0 | 0 | 12.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.00 | .385 |
A
Aperturas
541 jugadores
Mostrando 501-525 de 541