541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A ▼ | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | Pedro Rodriguez P | AGS | 2 | 2 | 12.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 18 | 12 | 12 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2.78 | .450 |
| 232 | Ricardo Rodríguez P | YUC | 1 | 4 | 2.95 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 42.2 | 43 | 15 | 14 | 2 | 1 | 11 | 44 | 1.27 | .267 |
| 232 | Richard Rodríguez P | MTY | 2 | 0 | 3.72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19.1 | 18 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 22 | 1.29 | .240 |
| 232 | Wilking Rodríguez P | LAR | 1 | 1 | 2.20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 16.1 | 19 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 27 | 1.47 | .271 |
| 232 | Nomar Rojas P | PUE | 2 | 0 | 5.52 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.2 | 18 | 9 | 9 | 2 | 2 | 10 | 15 | 1.91 | .305 |
| 232 | Oscar Rojas P | SLW | 0 | 2 | 7.48 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.2 | 36 | 25 | 18 | 4 | 2 | 8 | 19 | 2.03 | .379 |
| 232 | Denny Roman P | QRO | 2 | 1 | 4.58 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 39.1 | 45 | 20 | 20 | 5 | 2 | 14 | 35 | 1.50 | .294 |
| 232 | Carlos Romero P | YUC | 0 | 1 | 5.86 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.2 | 34 | 19 | 18 | 3 | 2 | 15 | 23 | 1.77 | .315 |
| 232 | Arturo Roque P | CHI | 0 | 0 | 3.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 9 | 1.67 | .265 |
| 232 | Zac Rosscup P | CAM | 8 | 2 | 2.21 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 36.2 | 28 | 14 | 9 | 1 | 1 | 10 | 39 | 1.04 | .212 |
| 232 | Omar Sainz P | VER | 0 | 1 | 6.14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 34 | 19 | 15 | 3 | 1 | 7 | 14 | 1.86 | .340 |
| 232 | Ivan Salas P | PUE | 0 | 0 | 8.22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 12 | 10 | 7 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2.35 | .343 |
| 232 | Fernando Salas P | TAB | 1 | 1 | 4.05 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20.0 | 21 | 9 | 9 | 1 | 1 | 6 | 16 | 1.35 | .273 |
| 232 | Enrique Saldana P | DUR | 0 | 0 | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.14 | .375 |
| 232 | Jake Sanchez P | DUR | 2 | 1 | 3.13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31.2 | 29 | 12 | 11 | 1 | 0 | 8 | 25 | 1.17 | .257 |
| 232 | Junior Santos P | LEO | 1 | 0 | 7.02 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 26 | 13 | 13 | 4 | 1 | 7 | 14 | 1.98 | .371 |
| 232 | Ramon Santos P | SLW | 0 | 0 | 24.75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 9 | 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3.75 | .450 |
| 232 | Axel Sauceda P | PUE | 0 | 0 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3.75 | .556 |
| 232 | Luis Serna P | PUE | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.88 | .179 |
| 232 | Florencio Serrano P | TIJ | 2 | 0 | 2.41 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 33.2 | 34 | 9 | 9 | 0 | 1 | 15 | 19 | 1.46 | .286 |
| 232 | Daniel Sierra C | QRO | 0 | 0 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | .750 |
| 232 | Mark Simon P | PUE | 1 | 0 | 9.72 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 26 | 18 | 18 | 3 | 0 | 5 | 10 | 1.86 | .361 |
| 232 | Nick Snyder P | LAG | 1 | 1 | 6.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 1.43 | .246 |
| 232 | Jose Soria P | MVA | 0 | 0 | 1.93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.07 | .125 |
| 232 | Oscar Soria P | MVA | 1 | 0 | 5.17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 17 | 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 14 | 1.60 | .283 |
A
Aperturas
541 jugadores
Mostrando 476-500 de 541