181 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C ▼ | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Brandon Brennan P | LAG | 0 | 1 | 10.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2.08 | .313 |
| 48 | William Cuevas P | OAX | 0 | 2 | 7.94 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2.12 | .391 |
| 48 | Scott Engler P | DUR | 0 | 1 | 10.38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2.08 | .278 |
| 48 | Robert Gsellman P | LEO | 0 | 0 | 19.29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.14 | .400 |
| 48 | Juan Hillman P | TIJ | 0 | 0 | 5.19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1.15 | .226 |
| 48 | Fernando Lozano P | PUE | 1 | 0 | 2.60 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1.56 | .324 |
| 48 | Robinson Martínez P | MVA | 0 | 0 | 9.64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2.14 | .313 |
| 48 | Adonis Medina P | TIJ | 3 | 0 | 1.32 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 17 | 0.91 | .183 |
| 48 | Daniel Mengden P | MTY | 2 | 0 | 2.05 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 28 | 1.18 | .256 |
| 48 | Carlos Morales P | LEO | 0 | 0 | 16.88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.88 | .385 |
| 48 | Hector Perez P | LAG | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.80 | .357 |
| 48 | Jorge Perez P | TIJ | 1 | 0 | 2.77 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1.23 | .244 |
| 48 | Fernando Salas P | TAB | 1 | 2 | 4.82 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1.18 | .235 |
| 48 | Phillips Valdez P | LEO | 1 | 3 | 3.72 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.24 | .297 |
| 48 | Emilio Vargas P | PUE | 0 | 1 | 27.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.60 | .545 |
| 48 | Nick Vespi P | MEX | 0 | 0 | 7.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.60 | .333 |
| 67 | Joan Adon P | DUR | 2 | 0 | 2.30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 15 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 14 | 1.09 | .254 |
| 67 | Luke Albright P | LAG | 0 | 0 | 21.60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3.00 | .400 |
| 67 | Manny Barreda P | JAL | 0 | 1 | 2.40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 13 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1.33 | .232 |
| 67 | Humberto Castellanos P | MEX | 0 | 1 | 27.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.75 | .429 |
| 67 | Juan Gámez P | MTY | 0 | 0 | 7.20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.20 | .250 |
| 67 | Keone Kela P | TAB | 0 | 0 | 6.75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2.25 | .350 |
| 67 | Taylor Lehman P | DUR | 0 | 0 | 12.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3.00 | .250 |
| 67 | Tyler McKay P | PUE | 1 | 0 | 3.60 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2.20 | .400 |
| 67 | Jake McSteen P | MVA | 0 | 1 | 15.43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.57 | .455 |
C
Carreras
181 jugadores
Mostrando 51-75 de 181