541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C ▼ | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Zach Plesac P | JAL | 3 | 6 | 6.79 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 72 | 52 | 47 | 13 | 2 | 25 | 46 | 1.56 | .286 |
| 26 | Jorge Tavarez P | MVA | 3 | 8 | 5.94 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 83 | 52 | 48 | 7 | 7 | 12 | 55 | 1.31 | .284 |
| 28 | Justin Courtney P | MEX | 6 | 4 | 5.22 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0 | 88 | 51 | 47 | 13 | 7 | 27 | 64 | 1.42 | .277 |
| 29 | Manny Barreda P | JAL | 1 | 6 | 5.64 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 96 | 50 | 47 | 13 | 1 | 33 | 48 | 1.72 | .315 |
| 29 | Wilmer Font P | SLW | 8 | 4 | 4.91 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0 | 103 | 50 | 48 | 11 | 1 | 24 | 100 | 1.44 | .293 |
| 29 | Yoanner Negrin P | YUC | 5 | 7 | 4.87 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0 | 91 | 50 | 46 | 12 | 5 | 21 | 58 | 1.32 | .278 |
| 32 | Aldo Montes P | LAG | 1 | 4 | 7.54 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 63 | 49 | 43 | 6 | 19 | 30 | 40 | 1.81 | .309 |
| 32 | Wilmer Rios P | MVA | 3 | 5 | 4.80 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.1 | 101 | 49 | 45 | 12 | 7 | 17 | 65 | 1.40 | .300 |
| 32 | Tommy Romero P | VER | 4 | 6 | 7.95 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 77 | 49 | 48 | 13 | 1 | 30 | 35 | 1.97 | .336 |
| 32 | Ricardo Sánchez P | LAG | 3 | 4 | 6.30 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 85 | 49 | 42 | 5 | 4 | 26 | 52 | 1.85 | .333 |
| 32 | Phillips Valdez P | LEO | 2 | 4 | 5.38 | 40 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 73.2 | 78 | 49 | 44 | 7 | 10 | 32 | 55 | 1.49 | .284 |
| 37 | Jaime Barria P | LAG | 3 | 6 | 6.23 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 97 | 48 | 45 | 8 | 3 | 15 | 38 | 1.72 | .349 |
| 37 | Brandon Brennan P | LAG | 6 | 5 | 4.93 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 75 | 48 | 44 | 4 | 5 | 39 | 60 | 1.42 | .253 |
| 37 | Robert Dugger P | OAX | 4 | 4 | 6.68 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 84 | 48 | 46 | 8 | 2 | 25 | 49 | 1.76 | .335 |
| 37 | Jake McSteen P | MVA | 7 | 7 | 4.94 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 97 | 48 | 47 | 9 | 1 | 18 | 71 | 1.34 | .284 |
| 37 | Tyler Viza P | QRO | 4 | 5 | 4.78 | 17 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 90.1 | 101 | 48 | 48 | 14 | 6 | 27 | 52 | 1.42 | .285 |
| 37 | Gabriel Ynoa P | VER | 4 | 4 | 6.25 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0 | 84 | 48 | 41 | 9 | 3 | 12 | 39 | 1.63 | .341 |
| 43 | Melvi Acosta P | TIG | 4 | 7 | 5.12 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 83 | 47 | 44 | 11 | 2 | 32 | 40 | 1.49 | .279 |
| 43 | Zac Lowther P | LEO | 6 | 5 | 4.84 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 100 | 47 | 40 | 7 | 1 | 34 | 60 | 1.80 | .321 |
| 43 | Jose E. Martinez P | PUE | 1 | 6 | 5.50 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 99 | 47 | 42 | 6 | 5 | 22 | 36 | 1.76 | .351 |
| 43 | Luis Miranda P | OAX | 8 | 5 | 5.02 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 102 | 47 | 45 | 11 | 0 | 18 | 71 | 1.49 | .309 |
| 43 | Luis Payan P | SLW | 1 | 3 | 5.40 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 78 | 47 | 40 | 11 | 4 | 22 | 58 | 1.50 | .288 |
| 48 | Joan Adon P | DUR | 7 | 1 | 3.75 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 91 | 46 | 36 | 7 | 5 | 27 | 86 | 1.37 | .266 |
| 48 | Cameron Gann P | YUC | 1 | 2 | 8.00 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 59 | 46 | 40 | 4 | 2 | 29 | 32 | 1.96 | .319 |
| 48 | Ricardo Pinto P | MEX | 5 | 3 | 4.38 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1 | 92 | 46 | 44 | 5 | 11 | 33 | 59 | 1.38 | .272 |
C
Carreras
541 jugadores
Mostrando 26-50 de 541