541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL ▼ | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 474 | Fernando Olguin P | VER | 0 | 0 | 24.30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4.20 | .524 |
| 474 | Nick Ramirez P | LAG | 0 | 0 | 10.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4.20 | .611 |
| 478 | Félix Doubront P | DUR | 0 | 0 | 15.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.33 | .471 |
| 478 | Neftalí Feliz P | CAM | 0 | 1 | 24.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5.00 | .500 |
| 478 | Fernando Gallegos P | DUR | 0 | 0 | 12.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.67 | .308 |
| 478 | Adrian Hernandez P | YUC | 0 | 0 | 12.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.67 | .308 |
| 478 | Fred Villarreal P | PUE | 0 | 0 | 12.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.00 | .385 |
| 478 | Avery Weems P | DUR | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | .100 |
| 484 | Kyle Funkhouser P | OAX | 0 | 0 | 16.88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2.63 | .364 |
| 484 | Miguel Leon P | LAG | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.88 | .250 |
| 484 | Chester Pimentel P | OAX | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.00 | .500 |
| 484 | Jesus Rios P | DUR | 0 | 0 | 3.38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.13 | .200 |
| 484 | Tadeo Sanchez P | JAL | 0 | 1 | 27.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.75 | .533 |
| 489 | Victor Buelna P | DUR | 0 | 0 | 23.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4.71 | .600 |
| 489 | Amir Garrett P | JAL | 0 | 0 | 15.43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2.57 | .364 |
| 489 | Katsunori Hirai P | LAG | 0 | 0 | 27.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3.43 | .400 |
| 489 | Sean Reid-Foley P | JAL | 0 | 1 | 15.43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.57 | .462 |
| 489 | Enrique Saldana P | DUR | 0 | 0 | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.14 | .375 |
| 489 | Austin Schulfer P | VER | 0 | 1 | 7.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.29 | .333 |
| 489 | Josh Wolf P | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.43 | .583 |
| 496 | Ian Churchill P | MVA | 2 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | .143 |
| 496 | Kristian Delgado 3B | VER | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | .250 |
| 496 | Kazutomo Iguchi P | VER | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.50 | .500 |
| 496 | Ramon Perez P | QRO | 0 | 0 | 36.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4.00 | .455 |
| 496 | Andrew Pérez P | JAL | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.00 | .167 |
IL
Entradas Lanzadas
541 jugadores
Mostrando 476-500 de 541