541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP ▼ | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365 | Bernardo Flores P | CAM | 0 | 0 | 14.34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 15 | 18 | 17 | 4 | 0 | 14 | 8 | 2.72 | .349 |
| 365 | Matt Foster P | LAG | 3 | 3 | 2.74 | 47 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 46.0 | 57 | 15 | 14 | 1 | 0 | 6 | 47 | 1.37 | .308 |
| 365 | Kyle Funkhouser P | OAX | 0 | 0 | 16.88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2.63 | .364 |
| 365 | Fernando Gallegos P | DUR | 0 | 0 | 12.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.67 | .308 |
| 365 | Sergio Garcia P | SLW | 0 | 0 | 3.60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 10 | 1.40 | .273 |
| 365 | Jarlín García P | MTY | 0 | 1 | 15.75 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.75 | .474 |
| 365 | Anthony Gose P | YUC | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.26 | .083 |
| 365 | Kevin Gowdy P | MEX | 1 | 0 | 3.60 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.80 | .278 |
| 365 | Max Green P | JAL | 1 | 0 | 1.59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.53 | .150 |
| 365 | Robert Gsellman P | LEO | 2 | 4 | 5.12 | 39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 38.2 | 48 | 23 | 22 | 5 | 0 | 9 | 31 | 1.47 | .306 |
| 365 | Reymin Guduan P | JAL | 2 | 3 | 3.38 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 34.2 | 32 | 16 | 13 | 2 | 0 | 13 | 27 | 1.30 | .239 |
| 365 | Junior Guerra P | QRO | 7 | 7 | 7.97 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2 | 100 | 79 | 75 | 14 | 0 | 53 | 65 | 1.81 | .297 |
| 365 | Juan Gámez P | MTY | 0 | 2 | 9.30 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.1 | 33 | 24 | 21 | 3 | 0 | 14 | 11 | 2.31 | .359 |
| 365 | Brooks Hall P | MEX | 2 | 0 | 4.35 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1.26 | .289 |
| 365 | Francisco Haro P | YUC | 1 | 0 | 4.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1.67 | .333 |
| 365 | Adrian Hernandez P | YUC | 0 | 0 | 12.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.67 | .308 |
| 365 | Alejandro Hernandez P | MTY | 2 | 1 | 3.94 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.0 | 29 | 19 | 14 | 2 | 0 | 24 | 46 | 1.66 | .236 |
| 365 | Alemao Hernandez P | OAX | 2 | 6 | 6.54 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 90 | 39 | 39 | 8 | 0 | 18 | 35 | 2.01 | .375 |
| 365 | Cristian Hernandez P | PUE | 0 | 0 | 6.14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2.05 | .364 |
| 365 | Jose E. Hernandez P | OAX | 0 | 0 | 3.44 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 13 | 7 | 7 | 2 | 0 | 6 | 12 | 1.04 | .200 |
| 365 | Kurt Heyer P | JAL | 5 | 4 | 3.84 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 95 | 42 | 34 | 5 | 0 | 19 | 48 | 1.43 | .303 |
| 365 | Jake Higginbotham P | MTY | 1 | 2 | 3.68 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.2 | 12 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 19 | 1.30 | .222 |
| 365 | Katsunori Hirai P | LAG | 0 | 0 | 27.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3.43 | .400 |
| 365 | Yosshel Hurtado P | AGS | 0 | 0 | 6.23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1.50 | .257 |
| 365 | Kazutomo Iguchi P | VER | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.50 | .500 |
GP
Bateadores golpeados
541 jugadores
Mostrando 426-450 de 541