541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS ▼ | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 | Deylen Miley P | AGS | 0 | 1 | 5.93 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 16 | 16 | 9 | 1 | 2 | 12 | 14 | 2.05 | .291 |
| 207 | Brady Miller P | MVA | 1 | 2 | 3.94 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 22 | 9 | 7 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1.63 | .328 |
| 207 | Jalen Miller P | TIG | 0 | 1 | 15.43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 9 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3.00 | .429 |
| 207 | Tyson Miller P | CAM | 1 | 0 | 2.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1.56 | .250 |
| 207 | Jose Miranda P | MTY | 0 | 2 | 7.53 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 18 | 12 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 1.81 | .310 |
| 207 | Luis Miranda P | OAX | 8 | 5 | 5.02 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 102 | 47 | 45 | 11 | 0 | 18 | 71 | 1.49 | .309 |
| 207 | Cristopher Molina P | VER | 4 | 8 | 5.06 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 94 | 54 | 45 | 9 | 7 | 28 | 67 | 1.53 | .298 |
| 207 | Jorge Monroy P | MEX | 1 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 11 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1.86 | .344 |
| 207 | Aldo Montes P | LAG | 1 | 4 | 7.54 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 63 | 49 | 43 | 6 | 19 | 30 | 40 | 1.81 | .309 |
| 207 | Jose Montijo P | JAL | 1 | 0 | 0.87 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1.45 | .158 |
| 207 | Victor Morales P | OAX | 1 | 0 | 5.96 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 27 | 15 | 15 | 4 | 1 | 9 | 12 | 1.59 | .300 |
| 207 | Zach Mort P | SLW | 4 | 7 | 5.77 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0 | 77 | 42 | 41 | 6 | 4 | 14 | 60 | 1.42 | .294 |
| 207 | Tyler Myrick P | TAB | 0 | 0 | 81.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15.00 | .800 |
| 207 | Maximiliano Méndez P | DUR | 0 | 1 | 18.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5.00 | .600 |
| 207 | Yohander Méndez P | YUC | 0 | 3 | 9.58 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 30 | 24 | 22 | 3 | 3 | 11 | 24 | 1.98 | .353 |
| 207 | Yoanner Negrin P | YUC | 5 | 7 | 4.87 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0 | 91 | 50 | 46 | 12 | 5 | 21 | 58 | 1.32 | .278 |
| 207 | Jacob Nix P | TAB | 2 | 6 | 6.47 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 45 | 24 | 23 | 2 | 7 | 13 | 39 | 1.81 | .349 |
| 207 | Sean Nolin P | CAM | 0 | 5 | 10.27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 49 | 40 | 35 | 9 | 6 | 9 | 24 | 1.89 | .358 |
| 207 | Vidal Nuño P | CHI | 0 | 1 | 9.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 17 | 13 | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2.38 | .415 |
| 207 | Luis Ochoa P | QRO | 0 | 0 | 15.12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 17 | 14 | 14 | 4 | 0 | 3 | 8 | 2.40 | .415 |
| 207 | Fernando Olguin P | VER | 0 | 0 | 24.30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4.20 | .524 |
| 207 | Helcris Olivarez P | DUR | 0 | 0 | 3.12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 10 | 1.38 | .235 |
| 207 | Jon Olsen P | CAM | 1 | 1 | 7.59 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 9 | 9 | 2 | 1 | 8 | 13 | 1.69 | .250 |
| 207 | Yorvin Pantoja P | VER | 0 | 2 | 3.38 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 25 | 9 | 9 | 6 | 0 | 6 | 28 | 1.29 | .263 |
| 207 | Drew Parrish P | LAR | 2 | 11 | 6.10 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 98 | 58 | 52 | 12 | 1 | 32 | 72 | 1.70 | .311 |
OS
Oportunidad de Salvado
541 jugadores
Mostrando 401-425 de 541