541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H ▼ | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Luke Albright P | LAG | 0 | 1 | 5.87 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.1 | 11 | 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | 1.30 | .193 |
| 401 | Cristian Alvarado P | OAX | 1 | 1 | 2.65 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17.0 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 26 | 0.88 | .180 |
| 401 | Jeff Brigham P | SLW | 0 | 0 | 6.30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 11 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 12 | 1.40 | .268 |
| 401 | Jonathan Cortes P | TAB | 0 | 1 | 5.40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 11 | 10 | 8 | 2 | 1 | 10 | 8 | 1.58 | .229 |
| 401 | Brooks Hall P | MEX | 2 | 0 | 4.35 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1.26 | .289 |
| 401 | Jorge López P | SLW | 0 | 1 | 4.09 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 13 | 1.45 | .275 |
| 401 | Anthony Maldonado P | CAM | 3 | 0 | 2.93 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 11 | 5 | 5 | 3 | 0 | 6 | 15 | 1.11 | .212 |
| 401 | Ozzie Mendez P | TAB | 0 | 0 | 7.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2.80 | .458 |
| 401 | Jorge Monroy P | MEX | 1 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 11 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1.86 | .344 |
| 401 | Fernando Olguin P | VER | 0 | 0 | 24.30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4.20 | .524 |
| 401 | Nick Ramirez P | LAG | 0 | 0 | 10.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4.20 | .611 |
| 412 | Joel Cesar P | QRO | 1 | 1 | 4.32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.1 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1.92 | .345 |
| 412 | Robert Corniel P | LEO | 1 | 0 | 11.81 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2.81 | .400 |
| 412 | Shane Greene P | MEX | 0 | 0 | 22.09 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 10 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3.55 | .476 |
| 412 | Jon Olsen P | CAM | 1 | 1 | 7.59 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 9 | 9 | 2 | 1 | 8 | 13 | 1.69 | .250 |
| 412 | Christian Torres P | CHI | 0 | 0 | 7.71 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2.14 | .345 |
| 412 | Duane Underwood P | YUC | 0 | 0 | 6.75 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2.25 | .345 |
| 412 | Manuel Urias P | MTY | 1 | 0 | 2.70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | .244 |
| 412 | J.P. Woodward P | CHI | 0 | 0 | 8.59 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2.45 | .323 |
| 420 | Domingo Acevedo P | CAM | 1 | 1 | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1.10 | .257 |
| 420 | Erubiel Armenta P | YUC | 0 | 1 | 1.56 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 12 | 32 | 1.21 | .150 |
| 420 | A.J. Block P | DUR | 1 | 2 | 11.42 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 9 | 12 | 11 | 1 | 1 | 10 | 14 | 2.19 | .257 |
| 420 | Victor Buelna P | DUR | 0 | 0 | 23.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4.71 | .600 |
| 420 | Rafael Castaneda P | TIJ | 0 | 0 | 8.53 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 9 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1.58 | .346 |
| 420 | Harold Chirino P | AGS | 1 | 1 | 17.36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 9 | 10 | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2.36 | .375 |
H
Hits
541 jugadores
Mostrando 401-425 de 541