541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL ▼ | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 | Jackson Rees P | LAR | 1 | 1 | 2.63 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24.0 | 18 | 11 | 7 | 2 | 0 | 13 | 26 | 1.29 | .205 |
| 378 | Ivan Salas P | PUE | 0 | 0 | 8.22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 12 | 10 | 7 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2.35 | .343 |
| 378 | Tayler Scott P | LAG | 1 | 0 | 2.52 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 24 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 | 14 | 1.12 | .258 |
| 378 | Josh Wolf P | JAL | 0 | 0 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.43 | .583 |
| 378 | J.P. Woodward P | CHI | 0 | 0 | 8.59 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2.45 | .323 |
| 406 | Isaac Briones P | AGS | 0 | 0 | 9.53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1.76 | .300 |
| 406 | Victor Buelna P | DUR | 0 | 0 | 23.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4.71 | .600 |
| 406 | Rafael Castaneda P | TIJ | 0 | 0 | 8.53 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 9 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1.58 | .346 |
| 406 | Carlos Espinal P | LEO | 2 | 1 | 2.84 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.0 | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 8 | 15 | 1.42 | .253 |
| 406 | Michael Feliz P | TAB | 0 | 0 | 11.57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.93 | .278 |
| 406 | Ariel Gracia P | TIG | 2 | 2 | 1.78 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 25 | 10 | 6 | 3 | 2 | 7 | 26 | 1.05 | .219 |
| 406 | Jake Higginbotham P | MTY | 1 | 2 | 3.68 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.2 | 12 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 19 | 1.30 | .222 |
| 406 | Yosshel Hurtado P | AGS | 0 | 0 | 6.23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1.50 | .257 |
| 406 | Tyler Jandron P | OAX | 1 | 2 | 5.23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.1 | 14 | 8 | 6 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1.65 | .304 |
| 406 | Cristhofer Lozoya P | LAG | 0 | 0 | 8.53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1.74 | .217 |
| 406 | Luis Pacheco P | AGS | 0 | 1 | 5.06 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10.2 | 15 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 8 | 1.88 | .326 |
| 406 | Alan Perdomo P | CHI | 0 | 3 | 8.10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 | 3.00 | .455 |
| 406 | Luis Angel Rodriguez P | MEX | 0 | 1 | 3.86 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 15 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 18 | 1.50 | .278 |
| 406 | Teddy Stankiewicz P | TIJ | 1 | 1 | 5.06 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 12 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.13 | .279 |
| 406 | Christian Torres P | CHI | 0 | 0 | 7.71 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2.14 | .345 |
| 406 | Carlos Vazquez P | TAB | 3 | 1 | 2.10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 22 | 7 | 6 | 1 | 4 | 11 | 33 | 1.29 | .234 |
| 406 | Jack Weisenburger P | VER | 1 | 1 | 5.79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0.86 | .176 |
| 406 | Aneurys Zabala P | TIJ | 3 | 0 | 3.60 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.0 | 16 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1.13 | .276 |
| 424 | Domingo Acevedo P | CAM | 1 | 1 | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1.10 | .257 |
| 424 | Cristian Alvarado P | OAX | 1 | 1 | 2.65 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 17.0 | 11 | 5 | 5 | 2 | 0 | 4 | 26 | 0.88 | .180 |
CL
Carreras limpias
541 jugadores
Mostrando 401-425 de 541