541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR ▼ | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | Ike Buxton P | VER | 0 | 0 | 1.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.78 | .083 |
| 360 | Angel Camacho P | MVA | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.75 | .214 |
| 360 | Miguel Castro P | YUC | 2 | 3 | 4.89 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 38.2 | 41 | 26 | 21 | 1 | 3 | 10 | 43 | 1.32 | .273 |
| 360 | Ricardo Chapa P | LAR | 0 | 0 | 10.80 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 15 | 12 | 12 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2.10 | .341 |
| 360 | Joe Corbett P | DUR | 2 | 2 | 7.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 14 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 2.00 | .350 |
| 360 | Rafael Cordova P | JAL | 2 | 0 | 3.95 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 37 | 15 | 12 | 1 | 1 | 11 | 19 | 1.76 | .325 |
| 360 | Robert Corniel P | LEO | 1 | 0 | 11.81 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2.81 | .400 |
| 360 | Cameron Cotter P | SLW | 0 | 0 | 3.63 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 25 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1.67 | .352 |
| 360 | Oscar Cuello P | AGS | 0 | 0 | -.-- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -.-- | 1.000 |
| 360 | John Curtiss P | JAL | 1 | 1 | 5.11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.1 | 13 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1.30 | .260 |
| 360 | Alvery De Los Santos P | PUE | 0 | 1 | 54.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | .833 |
| 360 | Fineas Del Bonta-Smith P | SLW | 3 | 2 | 3.89 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 43 | 22 | 19 | 1 | 2 | 11 | 36 | 1.23 | .254 |
| 360 | Wendell Floranus P | YUC | 0 | 1 | 2.70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1.20 | .227 |
| 360 | Matt Foster P | LAG | 3 | 3 | 2.74 | 47 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 46.0 | 57 | 15 | 14 | 1 | 0 | 6 | 47 | 1.37 | .308 |
| 360 | Fernando Gallegos P | DUR | 0 | 0 | 12.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.67 | .308 |
| 360 | Onelki Garcia P | TIG | 1 | 3 | 6.96 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 60 | 35 | 33 | 1 | 4 | 15 | 25 | 1.76 | .343 |
| 360 | Amir Garrett P | JAL | 0 | 0 | 15.43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2.57 | .364 |
| 360 | Miguel Gomez P | DUR | 1 | 0 | 4.50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1.50 | .276 |
| 360 | Rio Gomez P | MTY | 2 | 2 | 4.01 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.2 | 25 | 13 | 11 | 1 | 2 | 10 | 22 | 1.42 | .255 |
| 360 | Deolis Guerra P | SLW | 0 | 3 | 2.10 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.1 | 30 | 9 | 8 | 1 | 2 | 13 | 43 | 1.25 | .236 |
| 360 | Brooks Hall P | MEX | 2 | 0 | 4.35 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1.26 | .289 |
| 360 | Francisco Haro P | YUC | 1 | 0 | 4.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1.67 | .333 |
| 360 | Adrian Hernandez P | YUC | 0 | 0 | 12.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.67 | .308 |
| 360 | Jake Higginbotham P | MTY | 1 | 2 | 3.68 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.2 | 12 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 19 | 1.30 | .222 |
| 360 | Katsunori Hirai P | LAG | 0 | 0 | 27.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3.43 | .400 |
HR
Jonrones
541 jugadores
Mostrando 376-400 de 541