541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J ▼ | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363 | Brandon Quintero P | CAM | 0 | 2 | 5.68 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 12 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3.00 | .400 |
| 363 | Joe Riley P | MTY | 0 | 0 | 7.59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 17 | 9 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12 | 1.78 | .340 |
| 378 | Adbert Alzolay P | TIJ | 1 | 0 | 4.50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0.88 | .222 |
| 378 | Ryan Bourassa P | CAM | 0 | 0 | 4.91 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1.09 | .174 |
| 378 | Ike Buxton P | VER | 0 | 0 | 1.17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0.78 | .083 |
| 378 | Joel Cesar P | QRO | 1 | 1 | 4.32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8.1 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1.92 | .345 |
| 378 | Robert Corniel P | LEO | 1 | 0 | 11.81 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | 10 | 8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2.81 | .400 |
| 378 | Jack Cushing P | TAB | 1 | 3 | 6.27 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 48 | 26 | 26 | 8 | 3 | 8 | 38 | 1.50 | .310 |
| 378 | Bernardo Flores P | CAM | 0 | 0 | 14.34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 15 | 18 | 17 | 4 | 0 | 14 | 8 | 2.72 | .349 |
| 378 | Miguel Gomez P | DUR | 1 | 0 | 4.50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1.50 | .276 |
| 378 | Cristian Hernandez P | PUE | 0 | 0 | 6.14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2.05 | .364 |
| 378 | Ben Holmes P | AGS | 1 | 3 | 6.50 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 46 | 27 | 26 | 6 | 1 | 13 | 18 | 1.64 | .331 |
| 378 | Bryant Salgado P | YUC | 1 | 3 | 6.75 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 33 | 18 | 18 | 2 | 2 | 10 | 16 | 1.79 | .337 |
| 378 | Luis Serna P | PUE | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.88 | .179 |
| 378 | Matt Tenuta P | LEO | 1 | 0 | 0.90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1.00 | .161 |
| 378 | Spencer Turnbull P | DUR | 1 | 0 | 4.38 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 44 | 21 | 18 | 2 | 5 | 4 | 29 | 1.30 | .306 |
| 378 | Ian Villers P | DUR | 1 | 2 | 5.97 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 41 | 20 | 19 | 4 | 1 | 9 | 13 | 1.74 | .345 |
| 378 | Yoennis Yera P | TAB | 1 | 0 | 3.72 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 27 | 11 | 8 | 5 | 0 | 5 | 22 | 1.66 | .329 |
| 394 | Jose Albertos P | TIG | 0 | 1 | 5.40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 9 | 8 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1.95 | .315 |
| 394 | Frank Alvarez P | OAX | 1 | 0 | 7.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1.60 | .176 |
| 394 | Jorge Bautista P | MTY | 1 | 1 | 9.92 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 26 | 21 | 18 | 4 | 5 | 13 | 12 | 2.39 | .382 |
| 394 | Luis Cessa P | TAB | 0 | 1 | 8.40 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 25 | 15 | 14 | 2 | 0 | 8 | 9 | 2.20 | .368 |
| 394 | Colton Eastman P | TIG | 1 | 4 | 7.23 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 30 | 23 | 19 | 4 | 0 | 13 | 18 | 1.82 | .316 |
| 394 | Wendell Floranus P | YUC | 0 | 1 | 2.70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1.20 | .227 |
| 394 | Yosshel Hurtado P | AGS | 0 | 0 | 6.23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1.50 | .257 |
J
Juegos Lanzados
541 jugadores
Mostrando 376-400 de 541