541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG ▼ | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | Matt Tenuta P | LEO | 1 | 0 | 0.90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1.00 | .161 |
| 225 | Braulio Torres-Perez P | VER | 1 | 0 | 5.63 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 42 | 22 | 20 | 6 | 1 | 10 | 24 | 1.63 | .323 |
| 225 | Spencer Turnbull P | DUR | 1 | 0 | 4.38 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 44 | 21 | 18 | 2 | 5 | 4 | 29 | 1.30 | .306 |
| 225 | Manuel Urias P | MTY | 1 | 0 | 2.70 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | .244 |
| 225 | César Valdez P | CHI | 1 | 9 | 5.57 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 106 | 53 | 45 | 9 | 5 | 10 | 57 | 1.60 | .340 |
| 225 | Vicente Valenzuela P | TIG | 1 | 3 | 3.58 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 37.2 | 32 | 16 | 15 | 3 | 0 | 20 | 43 | 1.38 | .232 |
| 225 | Jonathan Vargas P | AGS | 1 | 1 | 7.39 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.1 | 43 | 31 | 29 | 5 | 0 | 21 | 27 | 1.81 | .305 |
| 225 | Ian Villers P | DUR | 1 | 2 | 5.97 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 41 | 20 | 19 | 4 | 1 | 9 | 13 | 1.74 | .345 |
| 225 | Braden Webb P | CHI | 1 | 2 | 4.82 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 28.0 | 27 | 15 | 15 | 6 | 1 | 13 | 28 | 1.43 | .260 |
| 225 | Jack Weisenburger P | VER | 1 | 1 | 5.79 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0.86 | .176 |
| 225 | Derek West P | DUR | 1 | 0 | 3.66 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 39.1 | 41 | 17 | 16 | 1 | 2 | 12 | 49 | 1.35 | .266 |
| 225 | Collin Wiles P | TIG | 1 | 4 | 2.78 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0 | 52 | 20 | 17 | 3 | 1 | 10 | 37 | 1.13 | .252 |
| 225 | Taylor Williams P | LAR | 1 | 2 | 4.45 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 28.1 | 28 | 20 | 14 | 2 | 4 | 10 | 16 | 1.34 | .267 |
| 225 | Yoennis Yera P | TAB | 1 | 0 | 3.72 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 27 | 11 | 8 | 5 | 0 | 5 | 22 | 1.66 | .329 |
| 225 | Samuel Zazueta P | QRO | 1 | 2 | 7.99 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23.2 | 34 | 23 | 21 | 4 | 1 | 14 | 15 | 2.03 | .354 |
| 341 | Austin Adams P | LAR | 0 | 1 | 2.63 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 17 | 1.39 | .235 |
| 341 | Dario Agrazal P | LAG | 0 | 2 | 9.33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 34 | 20 | 19 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2.29 | .436 |
| 341 | Ryan Aguilar RF | LAR | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | .600 |
| 341 | Jose Albertos P | TIG | 0 | 1 | 5.40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 9 | 8 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1.95 | .315 |
| 341 | Luke Albright P | LAG | 0 | 1 | 5.87 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.1 | 11 | 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | 1.30 | .193 |
| 341 | Cam Alldred P | LAR | 0 | 7 | 9.34 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 55 | 38 | 37 | 10 | 1 | 18 | 29 | 2.05 | .359 |
| 341 | Christian Allegretti P | TIG | 0 | 1 | 40.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.50 | .667 |
| 341 | Diogenes Almengo P | OAX | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | .500 |
| 341 | Samuel Alvarado P | CHI | 0 | 0 | 5.87 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 20 | 13 | 10 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1.63 | .317 |
| 341 | Nestor Anguamea P | DUR | 0 | 0 | 1.69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1.69 | .318 |
JG
Ganados
541 jugadores
Mostrando 326-350 de 541