541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL ▼ | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Fernando Abad P | QRO | 1 | 2 | 5.40 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.2 | 31 | 15 | 13 | 0 | 2 | 5 | 16 | 1.66 | .337 |
| 301 | Luis F. Castillo P | MEX | 2 | 1 | 4.15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 28 | 11 | 10 | 2 | 0 | 4 | 17 | 1.48 | .311 |
| 301 | Efrain Contreras P | MEX | 1 | 1 | 2.91 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21.2 | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 5 | 24 | 1.25 | .259 |
| 301 | Oscar Rojas P | SLW | 0 | 2 | 7.48 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.2 | 36 | 25 | 18 | 4 | 2 | 8 | 19 | 2.03 | .379 |
| 301 | José Torres P | LAG | 3 | 1 | 6.23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 25 | 15 | 15 | 3 | 0 | 8 | 22 | 1.52 | .291 |
| 306 | Eduardo Paredes P | AGS | 2 | 0 | 3.80 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.1 | 28 | 12 | 9 | 2 | 5 | 12 | 12 | 1.88 | .346 |
| 306 | Francisco Rios P | YUC | 0 | 2 | 5.91 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 25 | 16 | 14 | 3 | 0 | 9 | 7 | 1.59 | .287 |
| 308 | Fabian Cota P | QRO | 0 | 0 | 8.27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 31 | 19 | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 2.08 | .352 |
| 308 | Jonathan Lopez P | MVA | 0 | 0 | 6.10 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.2 | 24 | 15 | 14 | 4 | 0 | 10 | 16 | 1.65 | .293 |
| 308 | Yohander Méndez P | YUC | 0 | 3 | 9.58 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 30 | 24 | 22 | 3 | 3 | 11 | 24 | 1.98 | .353 |
| 311 | Xzavion Curry P | TIG | 1 | 2 | 4.87 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 16 | 11 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 1.18 | .216 |
| 311 | Alex Delgado P | TIG | 1 | 2 | 5.75 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 19 | 14 | 13 | 2 | 3 | 6 | 15 | 1.23 | .244 |
| 311 | Juan Gámez P | MTY | 0 | 2 | 9.30 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.1 | 33 | 24 | 21 | 3 | 0 | 14 | 11 | 2.31 | .359 |
| 311 | Leam Mendez P | LAR | 2 | 1 | 3.98 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 22 | 10 | 9 | 4 | 3 | 6 | 26 | 1.38 | .275 |
| 311 | Pedro Reyes P | MVA | 0 | 1 | 5.31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 20 | 12 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16 | 1.38 | .256 |
| 316 | Scott Engler P | DUR | 1 | 2 | 3.15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 20.0 | 15 | 7 | 7 | 3 | 0 | 8 | 23 | 1.15 | .208 |
| 316 | Jean Carlos Henriquez P | LEO | 2 | 1 | 4.50 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.0 | 25 | 13 | 10 | 0 | 1 | 6 | 27 | 1.55 | .309 |
| 316 | Isaac Jimenez P | QRO | 0 | 2 | 6.75 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 25 | 15 | 15 | 3 | 3 | 16 | 13 | 2.05 | .309 |
| 316 | Fernando Salas P | TAB | 1 | 1 | 4.05 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20.0 | 21 | 9 | 9 | 1 | 1 | 6 | 16 | 1.35 | .273 |
| 320 | Jose Betances P | QRO | 2 | 0 | 8.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 28 | 22 | 18 | 6 | 2 | 19 | 14 | 2.43 | .337 |
| 320 | Oddy Nunez P | TAB | 1 | 0 | 5.12 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19.1 | 22 | 14 | 11 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1.55 | .297 |
| 320 | Richard Rodríguez P | MTY | 2 | 0 | 3.72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19.1 | 18 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 22 | 1.29 | .240 |
| 320 | Yoennis Yera P | TAB | 1 | 0 | 3.72 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 27 | 11 | 8 | 5 | 0 | 5 | 22 | 1.66 | .329 |
| 324 | Carlos Espinal P | LEO | 2 | 1 | 2.84 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.0 | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 8 | 15 | 1.42 | .253 |
| 325 | Juan Macias P | TAB | 0 | 2 | 8.20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 23 | 18 | 17 | 5 | 3 | 7 | 11 | 1.61 | .291 |
IL
Entradas Lanzadas
541 jugadores
Mostrando 301-325 de 541