541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP ▼ | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | Jeff Lindgren P | LEO | 6 | 5 | 5.81 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 103 | 56 | 54 | 16 | 1 | 39 | 69 | 1.70 | .308 |
| 239 | Dereck Lopez P | YUC | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | .500 |
| 239 | Zac Lowther P | LEO | 6 | 5 | 4.84 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 100 | 47 | 40 | 7 | 1 | 34 | 60 | 1.80 | .321 |
| 239 | Jorge López P | SLW | 0 | 1 | 4.09 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 13 | 1.45 | .275 |
| 239 | Luis Marquez P | TIJ | 3 | 1 | 3.58 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27.2 | 27 | 11 | 11 | 2 | 1 | 7 | 29 | 1.23 | .255 |
| 239 | R.J. Martinez P | CAM | 0 | 3 | 3.69 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 57 | 29 | 26 | 12 | 1 | 20 | 74 | 1.22 | .238 |
| 239 | Rogelio Martinez P | LEO | 0 | 2 | 6.67 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 37 | 23 | 21 | 4 | 1 | 17 | 17 | 1.91 | .314 |
| 239 | Thomas McIlraith P | LAG | 5 | 1 | 1.97 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 45.2 | 35 | 12 | 10 | 4 | 1 | 19 | 51 | 1.18 | .211 |
| 239 | Jake McSteen P | MVA | 7 | 7 | 4.94 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 97 | 48 | 47 | 9 | 1 | 18 | 71 | 1.34 | .284 |
| 239 | Ozzie Mendez P | TAB | 0 | 0 | 7.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2.80 | .458 |
| 239 | Juan Mercedes P | AGS | 2 | 1 | 5.40 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.2 | 20 | 11 | 10 | 2 | 1 | 8 | 16 | 1.68 | .308 |
| 239 | Jalen Miller P | TIG | 0 | 1 | 15.43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 9 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3.00 | .429 |
| 239 | Jorge Monroy P | MEX | 1 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 11 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1.86 | .344 |
| 239 | Victor Morales P | OAX | 1 | 0 | 5.96 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 27 | 15 | 15 | 4 | 1 | 9 | 12 | 1.59 | .300 |
| 239 | Brian Moran P | CAM | 2 | 0 | 1.76 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.1 | 16 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | 1.11 | .267 |
| 239 | Edgar Navarro P | CHI | 1 | 1 | 4.34 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 29.0 | 33 | 15 | 14 | 3 | 1 | 13 | 21 | 1.59 | .303 |
| 239 | Fernando Olguin P | VER | 0 | 0 | 24.30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 9 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4.20 | .524 |
| 239 | Jon Olsen P | CAM | 1 | 1 | 7.59 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 9 | 9 | 2 | 1 | 8 | 13 | 1.69 | .250 |
| 239 | Drew Parrish P | LAR | 2 | 11 | 6.10 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 98 | 58 | 52 | 12 | 1 | 32 | 72 | 1.70 | .311 |
| 239 | Jonathan Partida P | TIG | 1 | 1 | 2.93 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.2 | 29 | 12 | 10 | 3 | 1 | 9 | 25 | 1.24 | .264 |
| 239 | Pedro Peniche P | TIG | 1 | 0 | 13.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3.21 | .412 |
| 239 | Jason Perez P | YUC | 0 | 1 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.00 | .000 |
| 239 | Ramon Perez P | QRO | 0 | 0 | 36.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4.00 | .455 |
| 239 | Chester Pimentel P | OAX | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.00 | .500 |
| 239 | Erick Preciado P | PUE | 1 | 1 | 4.08 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.2 | 22 | 8 | 8 | 2 | 1 | 6 | 18 | 1.58 | .301 |
GP
Bateadores golpeados
541 jugadores
Mostrando 301-325 de 541