541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR ▼ | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | Ryan Hendrix P | LAG | 5 | 6 | 3.12 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 49.0 | 37 | 20 | 17 | 2 | 8 | 18 | 53 | 1.12 | .219 |
| 266 | Alejandro Hernandez P | MTY | 2 | 1 | 3.94 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.0 | 29 | 19 | 14 | 2 | 0 | 24 | 46 | 1.66 | .236 |
| 266 | Cristian Hernandez P | PUE | 0 | 0 | 6.14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.1 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2.05 | .364 |
| 266 | Jose E. Hernandez P | OAX | 0 | 0 | 3.44 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 13 | 7 | 7 | 2 | 0 | 6 | 12 | 1.04 | .200 |
| 266 | Adrian Herrera P | TIG | 1 | 0 | 4.94 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 26 | 14 | 13 | 2 | 4 | 12 | 24 | 1.61 | .295 |
| 266 | Miller Hogan P | CAM | 1 | 0 | 4.30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 12 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 1.09 | .231 |
| 266 | Ivan Izaguirre P | SLW | 0 | 2 | 3.82 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.2 | 40 | 17 | 13 | 2 | 2 | 10 | 20 | 1.63 | .325 |
| 266 | Mario Jimenez P | VER | 1 | 2 | 6.93 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 31 | 20 | 19 | 2 | 2 | 8 | 10 | 1.58 | .310 |
| 266 | Keone Kela P | TAB | 2 | 2 | 2.37 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.1 | 26 | 9 | 8 | 2 | 0 | 13 | 30 | 1.29 | .241 |
| 266 | Dan Kubiuk P | CAM | 3 | 1 | 2.85 | 42 | 0 | 0 | 0 | 26 | 31 | 41.0 | 37 | 15 | 13 | 2 | 4 | 10 | 30 | 1.15 | .237 |
| 266 | David Leal P | CHI | 0 | 1 | 5.46 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.0 | 32 | 19 | 17 | 2 | 0 | 14 | 20 | 1.64 | .288 |
| 266 | Cristhofer Lozoya P | LAG | 0 | 0 | 8.53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1.74 | .217 |
| 266 | Gil Luna P | LAR | 3 | 1 | 6.51 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 30 | 21 | 20 | 2 | 6 | 16 | 22 | 1.66 | .291 |
| 266 | Luis Marquez P | TIJ | 3 | 1 | 3.58 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27.2 | 27 | 11 | 11 | 2 | 1 | 7 | 29 | 1.23 | .255 |
| 266 | Emerson Martinez P | JAL | 4 | 4 | 3.96 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.2 | 43 | 17 | 17 | 2 | 4 | 8 | 28 | 1.32 | .299 |
| 266 | Rodolfo Martinez P | DUR | 2 | 3 | 7.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.1 | 16 | 12 | 12 | 2 | 2 | 7 | 18 | 1.50 | .296 |
| 266 | Tyler McKay P | PUE | 2 | 0 | 4.56 | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25.2 | 30 | 15 | 13 | 2 | 2 | 11 | 15 | 1.60 | .316 |
| 266 | Brian McKenna P | VER | 2 | 2 | 4.97 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.0 | 39 | 22 | 21 | 2 | 2 | 8 | 31 | 1.24 | .267 |
| 266 | Juan Mercedes P | AGS | 2 | 1 | 5.40 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.2 | 20 | 11 | 10 | 2 | 1 | 8 | 16 | 1.68 | .308 |
| 266 | Jalen Miller P | TIG | 0 | 1 | 15.43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 9 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3.00 | .429 |
| 266 | Jose Miranda P | MTY | 0 | 2 | 7.53 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 18 | 12 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 1.81 | .310 |
| 266 | Jorge Monroy P | MEX | 1 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 11 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1.86 | .344 |
| 266 | Emailin Montilla P | PUE | 3 | 1 | 3.74 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 53.0 | 55 | 23 | 22 | 2 | 2 | 10 | 68 | 1.23 | .263 |
| 266 | Brian Moran P | CAM | 2 | 0 | 1.76 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.1 | 16 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | 1.11 | .267 |
| 266 | Williander Moreno P | AGS | 0 | 1 | 7.43 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 43 | 26 | 22 | 2 | 3 | 10 | 24 | 1.99 | .371 |
HR
Jonrones
541 jugadores
Mostrando 301-325 de 541