541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR ▼ | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266 | Génesis Cabrera P | MEX | 0 | 1 | 20.25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 9 | 9 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3.00 | .389 |
| 266 | Amilcar Carreon P | MVA | 3 | 1 | 3.65 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 53 | 20 | 20 | 2 | 2 | 14 | 31 | 1.36 | .269 |
| 266 | Erick Casillas P | DUR | 3 | 2 | 3.51 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.2 | 20 | 10 | 10 | 2 | 5 | 7 | 25 | 1.05 | .213 |
| 266 | Enrique Castillo P | TIG | 2 | 0 | 3.78 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.1 | 18 | 15 | 14 | 2 | 0 | 26 | 39 | 1.32 | .167 |
| 266 | Luis F. Castillo P | MEX | 2 | 1 | 4.15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 28 | 11 | 10 | 2 | 0 | 4 | 17 | 1.48 | .311 |
| 266 | Luis Cessa P | TAB | 0 | 1 | 8.40 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 25 | 15 | 14 | 2 | 0 | 8 | 9 | 2.20 | .368 |
| 266 | Edwar Colina P | OAX | 0 | 0 | 3.52 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 30.2 | 26 | 12 | 12 | 2 | 2 | 9 | 23 | 1.14 | .226 |
| 266 | Carlos Contreras P | LAR | 0 | 1 | 2.03 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0.98 | .180 |
| 266 | Jonathan Cortes P | TAB | 0 | 1 | 5.40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 11 | 10 | 8 | 2 | 1 | 10 | 8 | 1.58 | .229 |
| 266 | Christian Cosby P | AGS | 0 | 4 | 6.97 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31.0 | 37 | 24 | 24 | 2 | 1 | 15 | 26 | 1.68 | .306 |
| 266 | Deivy Cruz P | AGS | 1 | 0 | 9.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 12 | 11 | 9 | 2 | 1 | 8 | 12 | 2.22 | .324 |
| 266 | Alex Delgado P | TIG | 1 | 2 | 5.75 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 19 | 14 | 13 | 2 | 3 | 6 | 15 | 1.23 | .244 |
| 266 | Moises Diaz P | TIG | 5 | 1 | 5.20 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.2 | 35 | 17 | 16 | 2 | 2 | 12 | 21 | 1.70 | .313 |
| 266 | Angel Felipe P | MVA | 3 | 3 | 4.13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 26 | 18 | 13 | 2 | 5 | 18 | 27 | 1.55 | .257 |
| 266 | Kyle Funkhouser P | OAX | 0 | 0 | 16.88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2.63 | .364 |
| 266 | Mario Garcia P | AGS | 0 | 0 | 7.07 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 26 | 15 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1.93 | .400 |
| 266 | Ryan Garcia P | CAM | 0 | 1 | 10.64 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 16 | 13 | 13 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2.09 | .364 |
| 266 | Sergio Garcia P | SLW | 0 | 0 | 3.60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 10 | 1.40 | .273 |
| 266 | Dario Gardea P | LAR | 1 | 1 | 3.58 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.2 | 32 | 14 | 13 | 2 | 6 | 10 | 41 | 1.29 | .258 |
| 266 | Nick Gardewine P | OAX | 0 | 1 | 13.50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 23 | 17 | 17 | 2 | 1 | 7 | 12 | 2.65 | .442 |
| 266 | Ryley Gilliam P | MVA | 3 | 6 | 4.79 | 43 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 41.1 | 40 | 26 | 22 | 2 | 4 | 20 | 49 | 1.45 | .256 |
| 266 | Michael Gomez P | LAR | 2 | 2 | 6.40 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 35 | 23 | 23 | 2 | 6 | 13 | 29 | 1.48 | .273 |
| 266 | Victor González P | MEX | 0 | 1 | 5.53 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 31 | 18 | 17 | 2 | 5 | 12 | 26 | 1.55 | .298 |
| 266 | Josh Green P | JAL | 1 | 2 | 7.88 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16.0 | 25 | 15 | 14 | 2 | 4 | 9 | 13 | 2.13 | .362 |
| 266 | Reymin Guduan P | JAL | 2 | 3 | 3.38 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 34.2 | 32 | 16 | 13 | 2 | 0 | 13 | 27 | 1.30 | .239 |
HR
Jonrones
541 jugadores
Mostrando 276-300 de 541