181 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS ▼ | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Darrell Thompson P | CAM | 0 | 1 | 20.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 7 | 9 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3.75 | .438 |
| 11 | Thyago Vieira P | OAX | 0 | 0 | 2.08 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0.92 | .208 |
| 28 | Joan Adon P | DUR | 2 | 0 | 2.30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 15 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 14 | 1.09 | .254 |
| 28 | Miguel Aguilar P | JAL | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | .143 |
| 28 | Luke Albright P | LAG | 0 | 0 | 21.60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3.00 | .400 |
| 28 | Elkin Alcala P | JAL | 0 | 1 | 12.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1.33 | .200 |
| 28 | Garrett Alexander P | OAX | 1 | 0 | 4.91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.36 | .231 |
| 28 | Ryan Anderson P | CAM | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | .333 |
| 28 | Nestor Anguamea P | DUR | 0 | 0 | 7.71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.71 | .300 |
| 28 | Omar Araujo P | LAG | 0 | 0 | 5.79 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.07 | .235 |
| 28 | Ivan Armstrong P | MVA | 1 | 0 | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.86 | .222 |
| 28 | Obed Balderas P | MEX | 0 | 0 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.00 | .182 |
| 28 | Manny Banuelos P | MTY | 2 | 2 | 3.03 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 19 | 11 | 10 | 3 | 2 | 10 | 25 | 0.98 | .186 |
| 28 | Jacob Barnes P | LAG | 0 | 0 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.50 | .250 |
| 28 | Manny Barreda P | JAL | 0 | 1 | 2.40 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 13 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1.33 | .232 |
| 28 | Trevor Bauer P | MEX | 2 | 1 | 2.96 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 19 | 8 | 8 | 3 | 0 | 6 | 30 | 1.03 | .213 |
| 28 | Alonso Becerra P | MTY | 0 | 0 | 13.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2.79 | .364 |
| 28 | Reid Birlingmair P | OAX | 0 | 0 | 4.22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1.13 | .152 |
| 28 | Michael Boyle P | JAL | 0 | 0 | 4.26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2.37 | .414 |
| 28 | Brandon Brennan P | LAG | 0 | 1 | 10.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2.08 | .313 |
| 28 | Colten Brewer P | MVA | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | .167 |
| 28 | Yoimer Camacho P | PUE | 0 | 0 | 10.13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.88 | .333 |
| 28 | Daniel Camarena P | TAB | 1 | 1 | 4.03 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 24 | 13 | 10 | 3 | 2 | 3 | 19 | 1.21 | .276 |
| 28 | Faustino Carrera P | LEO | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 13 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2.29 | .419 |
| 28 | Ross Carver P | CAM | 0 | 1 | 3.60 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.40 | .118 |
OS
Oportunidad de Salvado
181 jugadores
Mostrando 26-50 de 181