541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P ▼ | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | Norman Elenes P | VER | 1 | 1 | 4.86 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 41 | 21 | 18 | 5 | 2 | 17 | 26 | 1.74 | .295 |
| 222 | Victor González P | MEX | 0 | 1 | 5.53 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 31 | 18 | 17 | 2 | 5 | 12 | 26 | 1.55 | .298 |
| 222 | Ariel Gracia P | TIG | 2 | 2 | 1.78 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1 | 25 | 10 | 6 | 3 | 2 | 7 | 26 | 1.05 | .219 |
| 222 | Daniel Juarez P | SLW | 0 | 0 | 5.70 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.0 | 37 | 20 | 19 | 6 | 1 | 10 | 26 | 1.57 | .308 |
| 222 | Leam Mendez P | LAR | 2 | 1 | 3.98 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 22 | 10 | 9 | 4 | 3 | 6 | 26 | 1.38 | .275 |
| 222 | Francis Peguero P | TAB | 3 | 3 | 3.93 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 36.2 | 31 | 17 | 16 | 2 | 2 | 18 | 26 | 1.34 | .231 |
| 222 | Jackson Rees P | LAR | 1 | 1 | 2.63 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24.0 | 18 | 11 | 7 | 2 | 0 | 13 | 26 | 1.29 | .205 |
| 233 | Erick Casillas P | DUR | 3 | 2 | 3.51 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.2 | 20 | 10 | 10 | 2 | 5 | 7 | 25 | 1.05 | .213 |
| 233 | Onelki Garcia P | TIG | 1 | 3 | 6.96 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 60 | 35 | 33 | 1 | 4 | 15 | 25 | 1.76 | .343 |
| 233 | Jonathan Partida P | TIG | 1 | 1 | 2.93 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.2 | 29 | 12 | 10 | 3 | 1 | 9 | 25 | 1.24 | .264 |
| 233 | Jorge Perez P | TIJ | 2 | 1 | 3.46 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 39 | 15 | 15 | 4 | 0 | 6 | 25 | 1.15 | .264 |
| 233 | Erick Rodriguez P | LAR | 2 | 2 | 9.95 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 41 | 37 | 35 | 3 | 3 | 14 | 25 | 1.74 | .308 |
| 233 | Jake Sanchez P | DUR | 2 | 1 | 3.13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31.2 | 29 | 12 | 11 | 1 | 0 | 8 | 25 | 1.17 | .257 |
| 239 | Garrett Alexander P | OAX | 1 | 1 | 4.61 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 27.1 | 31 | 17 | 14 | 2 | 0 | 20 | 24 | 1.87 | .290 |
| 239 | Raul Barron P | CHI | 1 | 3 | 3.78 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.1 | 26 | 15 | 14 | 2 | 0 | 18 | 24 | 1.32 | .222 |
| 239 | Alex Claudio P | SLW | 2 | 2 | 3.67 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.0 | 35 | 15 | 11 | 3 | 0 | 6 | 24 | 1.52 | .313 |
| 239 | Efrain Contreras P | MEX | 1 | 1 | 2.91 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21.2 | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 5 | 24 | 1.25 | .259 |
| 239 | Geronimo Franzua P | MTY | 4 | 0 | 4.88 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.2 | 29 | 16 | 15 | 4 | 1 | 10 | 24 | 1.41 | .261 |
| 239 | Adrian Herrera P | TIG | 1 | 0 | 4.94 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 26 | 14 | 13 | 2 | 4 | 12 | 24 | 1.61 | .295 |
| 239 | Roman Mendez P | QRO | 1 | 5 | 8.10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 33.1 | 50 | 31 | 30 | 7 | 2 | 21 | 24 | 2.13 | .368 |
| 239 | Williander Moreno P | AGS | 0 | 1 | 7.43 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 43 | 26 | 22 | 2 | 3 | 10 | 24 | 1.99 | .371 |
| 239 | Yohander Méndez P | YUC | 0 | 3 | 9.58 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 30 | 24 | 22 | 3 | 3 | 11 | 24 | 1.98 | .353 |
| 239 | Sean Nolin P | CAM | 0 | 5 | 10.27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 49 | 40 | 35 | 9 | 6 | 9 | 24 | 1.89 | .358 |
| 239 | Dalton Rodriguez P | YUC | 0 | 1 | 2.83 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 26 | 9 | 9 | 1 | 4 | 11 | 24 | 1.29 | .257 |
| 239 | Braulio Torres-Perez P | VER | 1 | 0 | 5.63 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 42 | 22 | 20 | 6 | 1 | 10 | 24 | 1.63 | .323 |
P
Ponches
541 jugadores
Mostrando 226-250 de 541