541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR ▼ | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | Ulises Joaquin P | TIG | 1 | 2 | 7.11 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.2 | 54 | 27 | 25 | 3 | 2 | 12 | 22 | 2.08 | .391 |
| 198 | James Kaprielian P | OAX | 7 | 3 | 5.29 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 69 | 41 | 40 | 3 | 7 | 26 | 72 | 1.40 | .260 |
| 198 | Taylor Lehman P | DUR | 0 | 5 | 5.97 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 28.2 | 26 | 19 | 19 | 3 | 0 | 16 | 31 | 1.47 | .250 |
| 198 | Alberto Leyva P | TIG | 3 | 0 | 2.05 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 20 | 10 | 5 | 3 | 0 | 7 | 14 | 1.23 | .235 |
| 198 | Angel Lopez P | LEO | 0 | 0 | 12.23 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 36 | 24 | 24 | 3 | 3 | 10 | 11 | 2.60 | .414 |
| 198 | Juan Pablo Lopez P | MEX | 0 | 0 | 9.39 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 21 | 16 | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 1.89 | .318 |
| 198 | Anthony Maldonado P | CAM | 3 | 0 | 2.93 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 11 | 5 | 5 | 3 | 0 | 6 | 15 | 1.11 | .212 |
| 198 | Daniel Martinez P | TIJ | 7 | 1 | 1.94 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1 | 59 | 21 | 19 | 3 | 6 | 32 | 70 | 1.03 | .189 |
| 198 | Aaron McGarity P | QRO | 0 | 0 | 6.19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 23 | 11 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1.69 | .354 |
| 198 | Hunter McMahon P | PUE | 1 | 1 | 4.93 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 38.1 | 41 | 23 | 21 | 3 | 3 | 15 | 46 | 1.46 | .268 |
| 198 | Carlos Morales P | LEO | 2 | 0 | 1.94 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 41.2 | 28 | 11 | 9 | 3 | 3 | 14 | 35 | 1.01 | .197 |
| 198 | Yohander Méndez P | YUC | 0 | 3 | 9.58 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 30 | 24 | 22 | 3 | 3 | 11 | 24 | 1.98 | .353 |
| 198 | Edgar Navarro P | CHI | 1 | 1 | 4.34 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 29.0 | 33 | 15 | 14 | 3 | 1 | 13 | 21 | 1.59 | .303 |
| 198 | Vidal Nuño P | CHI | 0 | 1 | 9.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 17 | 13 | 8 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2.38 | .415 |
| 198 | Helcris Olivarez P | DUR | 0 | 0 | 3.12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 10 | 1.38 | .235 |
| 198 | Jio Orozco P | QRO | 3 | 2 | 5.23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 31.0 | 43 | 26 | 18 | 3 | 0 | 15 | 31 | 1.87 | .333 |
| 198 | Jonathan Partida P | TIG | 1 | 1 | 2.93 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.2 | 29 | 12 | 10 | 3 | 1 | 9 | 25 | 1.24 | .264 |
| 198 | Angel Perdomo P | LAG | 0 | 5 | 4.55 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.2 | 30 | 18 | 14 | 3 | 4 | 13 | 42 | 1.55 | .268 |
| 198 | Eury Ramos P | YUC | 1 | 0 | 6.28 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 28.2 | 32 | 22 | 20 | 3 | 2 | 12 | 32 | 1.53 | .286 |
| 198 | Erasmo Ramírez P | LAG | 0 | 1 | 8.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 17 | 12 | 11 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1.58 | .347 |
| 198 | Joe Riley P | MTY | 0 | 0 | 7.59 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 17 | 9 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12 | 1.78 | .340 |
| 198 | Francisco Rios P | YUC | 0 | 2 | 5.91 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 25 | 16 | 14 | 3 | 0 | 9 | 7 | 1.59 | .287 |
| 198 | Hansel Robles P | LEO | 3 | 5 | 6.00 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 30.0 | 32 | 20 | 20 | 3 | 3 | 18 | 39 | 1.67 | .283 |
| 198 | Erick Rodriguez P | LAR | 2 | 2 | 9.95 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 41 | 37 | 35 | 3 | 3 | 14 | 25 | 1.74 | .308 |
| 198 | Richard Rodríguez P | MTY | 2 | 0 | 3.72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19.1 | 18 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 22 | 1.29 | .240 |
HR
Jonrones
541 jugadores
Mostrando 226-250 de 541