541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP ▼ | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | Oscar Rojas P | SLW | 0 | 2 | 7.48 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.2 | 36 | 25 | 18 | 4 | 2 | 8 | 19 | 2.03 | .379 |
| 166 | Denny Roman P | QRO | 2 | 1 | 4.58 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 39.1 | 45 | 20 | 20 | 5 | 2 | 14 | 35 | 1.50 | .294 |
| 166 | Carlos Romero P | YUC | 0 | 1 | 5.86 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.2 | 34 | 19 | 18 | 3 | 2 | 15 | 23 | 1.77 | .315 |
| 166 | Bryant Salgado P | YUC | 1 | 3 | 6.75 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 33 | 18 | 18 | 2 | 2 | 10 | 16 | 1.79 | .337 |
| 166 | Hector Sepulveda P | JAL | 0 | 1 | 7.36 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 15 | 9 | 9 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1.82 | .341 |
| 166 | Matt Tenuta P | LEO | 1 | 0 | 0.90 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1.00 | .161 |
| 166 | Edgar Torres P | PUE | 2 | 1 | 6.41 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 30 | 22 | 19 | 10 | 2 | 10 | 23 | 1.50 | .283 |
| 166 | Nick Trogrlic-Iverson P | AGS | 4 | 2 | 5.52 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.2 | 58 | 29 | 28 | 4 | 2 | 21 | 38 | 1.73 | .317 |
| 166 | Oscar Valenzuela P | OAX | 0 | 2 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2.80 | .409 |
| 166 | César Vargas P | VER | 4 | 0 | 7.31 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32.0 | 37 | 26 | 26 | 1 | 2 | 19 | 31 | 1.75 | .291 |
| 166 | Thyago Vieira P | OAX | 2 | 1 | 2.04 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35.1 | 28 | 9 | 8 | 3 | 2 | 14 | 29 | 1.19 | .228 |
| 166 | Derek West P | DUR | 1 | 0 | 3.66 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 39.1 | 41 | 17 | 16 | 1 | 2 | 12 | 49 | 1.35 | .266 |
| 166 | Jared Wetherbee P | MTY | 4 | 4 | 3.36 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59.0 | 56 | 23 | 22 | 3 | 2 | 16 | 59 | 1.22 | .252 |
| 239 | Domingo Acevedo P | CAM | 1 | 1 | 4.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 | 1.10 | .257 |
| 239 | Dario Agrazal P | LAG | 0 | 2 | 9.33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 34 | 20 | 19 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2.29 | .436 |
| 239 | Jose Albertos P | TIG | 0 | 1 | 5.40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 9 | 8 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1.95 | .315 |
| 239 | Elkin Alcala P | JAL | 3 | 1 | 4.45 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 32.1 | 31 | 17 | 16 | 3 | 1 | 13 | 33 | 1.36 | .261 |
| 239 | Ronaldo Alesandro P | MTY | 5 | 3 | 3.50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46.1 | 37 | 20 | 18 | 3 | 1 | 18 | 38 | 1.19 | .228 |
| 239 | Cam Alldred P | LAR | 0 | 7 | 9.34 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 55 | 38 | 37 | 10 | 1 | 18 | 29 | 2.05 | .359 |
| 239 | Frank Alvarez P | OAX | 1 | 0 | 7.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1.60 | .176 |
| 239 | Jose Alvarez P | YUC | 1 | 2 | 3.38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.2 | 27 | 12 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12 | 1.13 | .278 |
| 239 | Clayton Andrews P | TAB | 4 | 3 | 3.76 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 40.2 | 28 | 20 | 17 | 4 | 1 | 27 | 48 | 1.35 | .194 |
| 239 | Nestor Anguamea P | DUR | 0 | 0 | 1.69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1.69 | .318 |
| 239 | Amilcar Arano P | VER | 0 | 0 | 13.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2.36 | .263 |
| 239 | Baltazar Arredondo P | DUR | 0 | 0 | 2.13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.2 | 12 | 6 | 3 | 0 | 1 | 8 | 9 | 1.58 | .250 |
GP
Bateadores golpeados
541 jugadores
Mostrando 226-250 de 541