541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB ▼ | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175 | Jorge Bautista P | MTY | 1 | 1 | 9.92 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 26 | 21 | 18 | 4 | 5 | 13 | 12 | 2.39 | .382 |
| 175 | Ross Carver P | CAM | 3 | 3 | 4.86 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 39 | 31 | 27 | 10 | 3 | 13 | 65 | 1.04 | .210 |
| 175 | Colton Eastman P | TIG | 1 | 4 | 7.23 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 30 | 23 | 19 | 4 | 0 | 13 | 18 | 1.82 | .316 |
| 175 | Roenis Elías P | LAG | 0 | 4 | 6.75 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 45 | 30 | 27 | 3 | 1 | 13 | 31 | 1.61 | .306 |
| 175 | Michael Gomez P | LAR | 2 | 2 | 6.40 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 35 | 23 | 23 | 2 | 6 | 13 | 29 | 1.48 | .273 |
| 175 | Evan Grills P | TAB | 3 | 3 | 7.27 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52.0 | 73 | 44 | 42 | 7 | 1 | 13 | 41 | 1.65 | .335 |
| 175 | Reymin Guduan P | JAL | 2 | 3 | 3.38 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 34.2 | 32 | 16 | 13 | 2 | 0 | 13 | 27 | 1.30 | .239 |
| 175 | Deolis Guerra P | SLW | 0 | 3 | 2.10 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.1 | 30 | 9 | 8 | 1 | 2 | 13 | 43 | 1.25 | .236 |
| 175 | Ben Holmes P | AGS | 1 | 3 | 6.50 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 46 | 27 | 26 | 6 | 1 | 13 | 18 | 1.64 | .331 |
| 175 | Keone Kela P | TAB | 2 | 2 | 2.37 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.1 | 26 | 9 | 8 | 2 | 0 | 13 | 30 | 1.29 | .241 |
| 175 | Mario Meza P | TIJ | 1 | 1 | 4.18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 29 | 15 | 13 | 1 | 2 | 13 | 34 | 1.50 | .264 |
| 175 | Edgar Navarro P | CHI | 1 | 1 | 4.34 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 29.0 | 33 | 15 | 14 | 3 | 1 | 13 | 21 | 1.59 | .303 |
| 175 | Jacob Nix P | TAB | 2 | 6 | 6.47 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 45 | 24 | 23 | 2 | 7 | 13 | 39 | 1.81 | .349 |
| 175 | Angel Perdomo P | LAG | 0 | 5 | 4.55 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.2 | 30 | 18 | 14 | 3 | 4 | 13 | 42 | 1.55 | .268 |
| 175 | Jackson Rees P | LAR | 1 | 1 | 2.63 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24.0 | 18 | 11 | 7 | 2 | 0 | 13 | 26 | 1.29 | .205 |
| 175 | Braden Webb P | CHI | 1 | 2 | 4.82 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 28.0 | 27 | 15 | 15 | 6 | 1 | 13 | 28 | 1.43 | .260 |
| 192 | Erubiel Armenta P | YUC | 0 | 1 | 1.56 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 12 | 32 | 1.21 | .150 |
| 192 | Jacob Barnes P | LAG | 3 | 2 | 1.94 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51.0 | 47 | 17 | 11 | 3 | 1 | 12 | 45 | 1.16 | .249 |
| 192 | Esteban Bloch P | DUR | 1 | 1 | 6.35 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 36 | 20 | 20 | 3 | 2 | 12 | 26 | 1.69 | .313 |
| 192 | Yoimer Camacho P | PUE | 2 | 3 | 7.18 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.1 | 37 | 26 | 25 | 5 | 5 | 12 | 26 | 1.56 | .298 |
| 192 | Fabian Cota P | QRO | 0 | 0 | 8.27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 31 | 19 | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 2.08 | .352 |
| 192 | Jesus Cruz P | SLW | 4 | 1 | 2.47 | 41 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 43.2 | 36 | 12 | 12 | 3 | 1 | 12 | 61 | 1.10 | .225 |
| 192 | Daniel De La Fuente P | CHI | 0 | 2 | 7.62 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.0 | 35 | 24 | 22 | 6 | 0 | 12 | 11 | 1.81 | .330 |
| 192 | Moises Diaz P | TIG | 5 | 1 | 5.20 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.2 | 35 | 17 | 16 | 2 | 2 | 12 | 21 | 1.70 | .313 |
| 192 | Victor González P | MEX | 0 | 1 | 5.53 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 31 | 18 | 17 | 2 | 5 | 12 | 26 | 1.55 | .298 |
BB
Boletos
541 jugadores
Mostrando 176-200 de 541