541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C ▼ | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 | Jimmy Burnette P | AGS | 2 | 2 | 3.64 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 47.0 | 38 | 21 | 19 | 1 | 9 | 28 | 54 | 1.40 | .226 |
| 174 | Norman Elenes P | VER | 1 | 1 | 4.86 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 41 | 21 | 18 | 5 | 2 | 17 | 26 | 1.74 | .295 |
| 174 | Edwin Escobar P | SLW | 3 | 4 | 6.91 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27.1 | 29 | 21 | 21 | 6 | 2 | 18 | 16 | 1.72 | .274 |
| 174 | Ralph Garza P | CHI | 3 | 3 | 5.15 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36.2 | 40 | 21 | 21 | 3 | 3 | 20 | 37 | 1.64 | .284 |
| 174 | Gil Luna P | LAR | 3 | 1 | 6.51 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 30 | 21 | 20 | 2 | 6 | 16 | 22 | 1.66 | .291 |
| 174 | Daniel Martinez P | TIJ | 7 | 1 | 1.94 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1 | 59 | 21 | 19 | 3 | 6 | 32 | 70 | 1.03 | .189 |
| 174 | Jesús Reyes P | SLW | 1 | 1 | 9.82 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.1 | 32 | 21 | 20 | 2 | 1 | 17 | 16 | 2.67 | .381 |
| 174 | Spencer Turnbull P | DUR | 1 | 0 | 4.38 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0 | 44 | 21 | 18 | 2 | 5 | 4 | 29 | 1.30 | .306 |
| 184 | Dario Agrazal P | LAG | 0 | 2 | 9.33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 34 | 20 | 19 | 1 | 1 | 8 | 9 | 2.29 | .436 |
| 184 | Ronaldo Alesandro P | MTY | 5 | 3 | 3.50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 46.1 | 37 | 20 | 18 | 3 | 1 | 18 | 38 | 1.19 | .228 |
| 184 | Clayton Andrews P | TAB | 4 | 3 | 3.76 | 47 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 40.2 | 28 | 20 | 17 | 4 | 1 | 27 | 48 | 1.35 | .194 |
| 184 | Nate Antone P | LAR | 2 | 1 | 5.97 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 35 | 20 | 19 | 5 | 3 | 7 | 28 | 1.47 | .302 |
| 184 | Esteban Bloch P | DUR | 1 | 1 | 6.35 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 36 | 20 | 20 | 3 | 2 | 12 | 26 | 1.69 | .313 |
| 184 | Ernesto Borges P | TIG | 1 | 3 | 3.60 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 36 | 20 | 16 | 4 | 4 | 25 | 23 | 1.53 | .242 |
| 184 | Amilcar Carreon P | MVA | 3 | 1 | 3.65 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 53 | 20 | 20 | 2 | 2 | 14 | 31 | 1.36 | .269 |
| 184 | Manuel Chavez P | DUR | 5 | 1 | 4.00 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.0 | 43 | 20 | 16 | 4 | 1 | 11 | 52 | 1.50 | .287 |
| 184 | Tiago Da Silva P | PUE | 2 | 4 | 5.46 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 32 | 20 | 19 | 6 | 1 | 9 | 19 | 1.31 | .267 |
| 184 | Ryan Hendrix P | LAG | 5 | 6 | 3.12 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 49.0 | 37 | 20 | 17 | 2 | 8 | 18 | 53 | 1.12 | .219 |
| 184 | Mario Jimenez P | VER | 1 | 2 | 6.93 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 31 | 20 | 19 | 2 | 2 | 8 | 10 | 1.58 | .310 |
| 184 | Daniel Juarez P | SLW | 0 | 0 | 5.70 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.0 | 37 | 20 | 19 | 6 | 1 | 10 | 26 | 1.57 | .308 |
| 184 | Joey Krehbiel P | OAX | 2 | 2 | 6.39 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.1 | 35 | 20 | 18 | 5 | 0 | 10 | 17 | 1.78 | .330 |
| 184 | Jose Isidro Marquez P | CAM | 4 | 2 | 5.29 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.0 | 29 | 20 | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | 1.15 | .236 |
| 184 | Hansel Robles P | LEO | 3 | 5 | 6.00 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 30.0 | 32 | 20 | 20 | 3 | 3 | 18 | 39 | 1.67 | .283 |
| 184 | Denny Roman P | QRO | 2 | 1 | 4.58 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 39.1 | 45 | 20 | 20 | 5 | 2 | 14 | 35 | 1.50 | .294 |
| 184 | Ian Villers P | DUR | 1 | 2 | 5.97 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 41 | 20 | 19 | 4 | 1 | 9 | 13 | 1.74 | .345 |
C
Carreras
541 jugadores
Mostrando 176-200 de 541