181 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C ▼ | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | Alemao Hernandez P | OAX | 0 | 0 | 3.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1.17 | .292 |
| 116 | Eduardo Mares P | OAX | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | .333 |
| 116 | Jhan Mariñez P | JAL | 0 | 0 | 2.70 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1.05 | .269 |
| 116 | Helcris Olivarez P | DUR | 0 | 0 | 4.91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.36 | .250 |
| 116 | Francisco Pérez P | LEO | 1 | 1 | 4.91 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.18 | .412 |
| 116 | Enny Romero P | TIJ | 0 | 0 | 4.15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.15 | .273 |
| 116 | Jose Samayoa P | TAB | 0 | 0 | 3.60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.00 | .222 |
| 116 | Jake Sanchez P | DUR | 0 | 0 | 2.70 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1.35 | .308 |
| 116 | Jorge Tavarez P | MVA | 0 | 0 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | .400 |
| 116 | Brett de Geus P | TIJ | 1 | 0 | 0.98 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 18.1 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0.98 | .203 |
| 136 | Ivan Armstrong P | MVA | 1 | 0 | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.86 | .222 |
| 136 | Obed Balderas P | MEX | 0 | 0 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.00 | .182 |
| 136 | Erick Casillas P | DUR | 0 | 0 | 5.40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.80 | .286 |
| 136 | Joe Corbett P | DUR | 0 | 0 | 1.93 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1.50 | .350 |
| 136 | Isaias Felix P | JAL | 0 | 0 | 5.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.60 | .167 |
| 136 | Chavez Fernander P | TAB | 0 | 0 | 1.93 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1.71 | .263 |
| 136 | Gerardo Gutierrez P | MEX | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | .333 |
| 136 | Jake Higginbotham P | MTY | 1 | 1 | 1.50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.50 | .105 |
| 136 | Kevin Kopps P | CAM | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | .667 |
| 136 | Irvin Machuca P | CAM | 0 | 0 | 3.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.13 | .200 |
| 136 | Tyson Miller P | CAM | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | .143 |
| 136 | Austin Pope P | LAG | 1 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.55 | .077 |
| 136 | A.J. Puckett P | JAL | 0 | 1 | 1.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1.00 | .176 |
| 136 | Ivan Salas P | PUE | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | .333 |
| 136 | Matt Tenuta P | LEO | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.00 | .500 |
C
Carreras
181 jugadores
Mostrando 126-150 de 181