541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR ▼ | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Jaime Barria P | LAG | 3 | 6 | 6.23 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 97 | 48 | 45 | 8 | 3 | 15 | 38 | 1.72 | .349 |
| 51 | Jack Cushing P | TAB | 1 | 3 | 6.27 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 48 | 26 | 26 | 8 | 3 | 8 | 38 | 1.50 | .310 |
| 51 | Tyler Danish P | TAB | 4 | 2 | 3.79 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73.2 | 83 | 33 | 31 | 8 | 6 | 16 | 48 | 1.34 | .288 |
| 51 | Adrian De Horta P | LAR | 1 | 4 | 6.22 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 57 | 42 | 41 | 8 | 6 | 39 | 41 | 1.62 | .252 |
| 51 | Robert Dugger P | OAX | 4 | 4 | 6.68 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0 | 84 | 48 | 46 | 8 | 2 | 25 | 49 | 1.76 | .335 |
| 51 | Miguel Díaz P | TIJ | 1 | 2 | 3.04 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.1 | 33 | 17 | 17 | 8 | 1 | 19 | 65 | 1.03 | .186 |
| 51 | Vladimir Gutierrez P | PUE | 6 | 9 | 3.96 | 18 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 106 | 54 | 44 | 8 | 6 | 16 | 95 | 1.22 | .270 |
| 51 | Alemao Hernandez P | OAX | 2 | 6 | 6.54 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 90 | 39 | 39 | 8 | 0 | 18 | 35 | 2.01 | .375 |
| 51 | Michael Mariot P | MEX | 1 | 1 | 8.59 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 46 | 29 | 28 | 8 | 3 | 11 | 20 | 1.94 | .357 |
| 51 | Gabriel Ponce P | CHI | 3 | 3 | 5.03 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 69 | 43 | 41 | 8 | 5 | 35 | 85 | 1.42 | .246 |
| 51 | Joe Record P | CAM | 2 | 3 | 5.05 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 83 | 41 | 38 | 8 | 3 | 15 | 74 | 1.45 | .297 |
| 51 | Jeremy Rhoades P | TAB | 7 | 4 | 3.54 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.0 | 78 | 41 | 35 | 8 | 4 | 37 | 71 | 1.29 | .232 |
| 51 | Sasagi Sanchez P | JAL | 1 | 1 | 4.91 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.2 | 26 | 15 | 14 | 8 | 0 | 5 | 19 | 1.21 | .263 |
| 51 | Stephen Tarpley P | MTY | 3 | 6 | 5.21 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 67.1 | 60 | 45 | 39 | 8 | 6 | 30 | 49 | 1.34 | .237 |
| 51 | Darius Vines P | TIG | 4 | 2 | 3.32 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0 | 70 | 29 | 28 | 8 | 1 | 19 | 69 | 1.17 | .250 |
| 51 | Ronnie Williams P | TAB | 7 | 2 | 2.65 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1 | 71 | 29 | 26 | 8 | 5 | 32 | 89 | 1.17 | .221 |
| 51 | Ernesto Zaragoza P | QRO | 2 | 2 | 4.37 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47.1 | 56 | 24 | 23 | 8 | 5 | 16 | 35 | 1.52 | .292 |
| 68 | Joan Adon P | DUR | 7 | 1 | 3.75 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1 | 91 | 46 | 36 | 7 | 5 | 27 | 86 | 1.37 | .266 |
| 68 | Miguel Aguilar P | JAL | 1 | 0 | 7.23 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23.2 | 38 | 21 | 19 | 7 | 0 | 6 | 16 | 1.86 | .373 |
| 68 | Adrian Almeida P | AGS | 3 | 5 | 6.10 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 59.0 | 82 | 43 | 40 | 7 | 4 | 19 | 65 | 1.71 | .340 |
| 68 | Solomon Bates P | QRO | 0 | 4 | 17.55 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 36 | 28 | 26 | 7 | 1 | 4 | 10 | 3.00 | .468 |
| 68 | Humberto Castellanos P | MEX | 3 | 1 | 4.73 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.1 | 62 | 31 | 28 | 7 | 5 | 17 | 52 | 1.48 | .290 |
| 68 | Linder Castro P | OAX | 0 | 2 | 5.76 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 25 | 17 | 16 | 7 | 0 | 11 | 22 | 1.44 | .258 |
| 68 | Luis Frías P | SLW | 7 | 0 | 4.15 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 47.2 | 40 | 22 | 22 | 7 | 6 | 19 | 53 | 1.24 | .227 |
| 68 | Matt Givin P | SLW | 4 | 1 | 4.83 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54.0 | 58 | 30 | 29 | 7 | 4 | 14 | 51 | 1.33 | .272 |
HR
Jonrones
541 jugadores
Mostrando 51-75 de 541