181 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR ▼ | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | James Kaprielian P | OAX | 1 | 1 | 7.24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 18 | 12 | 11 | 1 | 1 | 8 | 12 | 1.90 | .316 |
| 29 | Keone Kela P | TAB | 0 | 0 | 6.75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2.25 | .350 |
| 29 | Eduardo Mares P | OAX | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | .333 |
| 29 | Luis Marquez P | TIJ | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2.00 | .400 |
| 29 | R.J. Martinez P | CAM | 0 | 1 | 3.52 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1.30 | .267 |
| 29 | Robinson Martínez P | MVA | 0 | 0 | 9.64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2.14 | .313 |
| 29 | Jake McSteen P | MVA | 0 | 1 | 15.43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.57 | .455 |
| 29 | Tyson Miller P | CAM | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.50 | .143 |
| 29 | Carlos Morales P | LEO | 0 | 0 | 16.88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.88 | .385 |
| 29 | Stephen Nogosek P | MEX | 0 | 0 | 10.24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 18 | 11 | 11 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2.17 | .439 |
| 29 | Ricardo Pinto P | MEX | 0 | 2 | 8.74 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 16 | 11 | 11 | 1 | 1 | 7 | 9 | 2.03 | .327 |
| 29 | A.J. Puckett P | JAL | 0 | 1 | 1.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1.00 | .176 |
| 29 | David Reyes P | TIJ | 4 | 0 | 1.29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 1.10 | .266 |
| 29 | Wilmer Rios P | MVA | 0 | 1 | 13.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2.25 | .389 |
| 29 | Hansel Robles P | LEO | 0 | 0 | 11.57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.29 | .300 |
| 29 | Jose Samayoa P | TAB | 0 | 0 | 3.60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.00 | .222 |
| 29 | Devin Smeltzer P | DUR | 1 | 1 | 3.27 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1.55 | .256 |
| 29 | Darrell Thompson P | CAM | 0 | 1 | 20.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 7 | 9 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3.75 | .438 |
| 29 | Edgar Torres P | PUE | 0 | 0 | 1.80 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1.40 | .304 |
| 29 | Spencer Turnbull P | DUR | 1 | 0 | 2.61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1.16 | .263 |
| 29 | Phillips Valdez P | LEO | 1 | 3 | 3.72 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1.24 | .297 |
| 29 | Carlos Vazquez P | TAB | 0 | 0 | 7.36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.91 | .333 |
| 29 | Drew VerHagen P | OAX | 1 | 0 | 4.91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1.36 | .222 |
| 29 | Austin Warner P | TAB | 1 | 0 | 2.70 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 24 | 9 | 9 | 1 | 4 | 6 | 23 | 1.00 | .226 |
| 75 | Joan Adon P | DUR | 2 | 0 | 2.30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 15 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 14 | 1.09 | .254 |
HR
Jonrones
181 jugadores
Mostrando 51-75 de 181