Estadísticas
385 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P ▼ | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 42 | 169 | 33 | 50 | 16 | 0 | 8 | 44 | 17 | 60 | 4 | 3 | .296 | .365 | .533 | .898 |
| 2 | Kyle Garlick RF | JAL | 40 | 152 | 29 | 49 | 11 | 0 | 10 | 41 | 12 | 53 | 7 | 4 | .322 | .384 | .592 | .976 |
| 2 | Leonel Valera 2B | DUR | 40 | 157 | 28 | 41 | 8 | 4 | 6 | 18 | 14 | 53 | 8 | 5 | .261 | .320 | .478 | .798 |
| 4 | Gabriel Cancel 3B | LEO | 40 | 170 | 47 | 60 | 19 | 0 | 16 | 48 | 18 | 52 | 11 | 1 | .353 | .425 | .747 | 1.172 |
| 4 | Julian Ornelas LF | MEX | 42 | 173 | 43 | 57 | 15 | 0 | 10 | 35 | 18 | 52 | 15 | 3 | .329 | .388 | .590 | .978 |
| 4 | Sandber Pimentel DH | LEO | 39 | 150 | 31 | 46 | 3 | 0 | 8 | 35 | 29 | 52 | 1 | 1 | .307 | .432 | .487 | .919 |
| 7 | Alejandro Mejia DH | DUR | 41 | 157 | 28 | 46 | 11 | 0 | 11 | 28 | 15 | 51 | 1 | 1 | .293 | .360 | .573 | .933 |
| 8 | Yadiel Hernandez LF | LAR | 41 | 145 | 19 | 36 | 7 | 0 | 4 | 20 | 27 | 49 | 0 | 1 | .248 | .366 | .379 | .745 |
| 9 | Mason Martin DH | LAG | 40 | 154 | 25 | 42 | 5 | 1 | 10 | 38 | 19 | 48 | 1 | 1 | .273 | .360 | .513 | .873 |
| 9 | Edwin Rios 1B | VER | 31 | 108 | 14 | 26 | 5 | 1 | 2 | 13 | 18 | 48 | 0 | 0 | .241 | .354 | .361 | .715 |
| 11 | J.D. Davis 3B | LAR | 39 | 140 | 15 | 31 | 2 | 0 | 3 | 15 | 22 | 47 | 0 | 0 | .221 | .323 | .300 | .623 |
| 12 | Mark Contreras CF | CHI | 41 | 171 | 30 | 52 | 8 | 2 | 7 | 31 | 15 | 46 | 8 | 4 | .304 | .368 | .497 | .865 |
| 13 | Jermaine Palacios SS | LEO | 41 | 160 | 30 | 57 | 9 | 1 | 6 | 45 | 6 | 45 | 2 | 2 | .356 | .385 | .538 | .923 |
| 14 | Moisés Gomez RF | PUE | 36 | 123 | 26 | 28 | 5 | 0 | 13 | 29 | 11 | 44 | 0 | 1 | .228 | .289 | .585 | .874 |
| 14 | Andrew Stevenson CF | CAM | 36 | 147 | 28 | 48 | 7 | 1 | 10 | 27 | 17 | 44 | 9 | 2 | .327 | .407 | .592 | .999 |
| 16 | Elier Hernandez CF | DUR | 41 | 132 | 34 | 37 | 10 | 1 | 6 | 29 | 19 | 43 | 3 | 3 | .280 | .388 | .508 | .896 |
| 17 | Josh Lester 3B | MTY | 40 | 152 | 28 | 41 | 5 | 0 | 10 | 27 | 22 | 42 | 1 | 1 | .270 | .364 | .500 | .864 |
| 17 | Mel Rojas LF | OAX | 39 | 147 | 35 | 45 | 11 | 1 | 8 | 33 | 23 | 42 | 2 | 0 | .306 | .408 | .558 | .966 |
| 19 | Chris Carter DH | SLW | 32 | 111 | 12 | 28 | 4 | 0 | 10 | 26 | 19 | 41 | 0 | 0 | .252 | .373 | .559 | .932 |
| 19 | Rusber Estrada C | CHI | 35 | 106 | 15 | 29 | 6 | 0 | 0 | 15 | 24 | 41 | 0 | 0 | .274 | .414 | .330 | .744 |
| 19 | Felix Perez DH | CAM | 39 | 155 | 16 | 41 | 5 | 0 | 3 | 29 | 13 | 41 | 0 | 0 | .265 | .347 | .355 | .702 |
| 22 | Franchy Cordero RF | TIJ | 28 | 108 | 19 | 32 | 3 | 1 | 9 | 18 | 11 | 40 | 0 | 0 | .296 | .367 | .593 | .960 |
| 22 | Jared Walsh 1B | JAL | 38 | 139 | 27 | 45 | 10 | 1 | 2 | 21 | 24 | 40 | 6 | 3 | .324 | .424 | .453 | .877 |
| 24 | Estevan Florial LF | DUR | 36 | 115 | 12 | 27 | 4 | 1 | 2 | 13 | 21 | 39 | 13 | 2 | .235 | .358 | .339 | .697 |
| 24 | David Rodríguez 1B | PUE | 41 | 151 | 30 | 43 | 6 | 0 | 10 | 30 | 25 | 39 | 2 | 1 | .285 | .389 | .523 | .912 |
| 24 | Cole Roederer CF | SLW | 35 | 96 | 23 | 22 | 7 | 1 | 3 | 9 | 25 | 39 | 7 | 2 | .229 | .393 | .417 | .810 |
| 27 | Franklin Barreto CF | MEX | 38 | 135 | 40 | 38 | 8 | 1 | 8 | 43 | 21 | 38 | 7 | 0 | .281 | .377 | .533 | .910 |
| 27 | Daniel Montano LF | VER | 37 | 136 | 23 | 40 | 6 | 0 | 8 | 19 | 15 | 38 | 3 | 1 | .294 | .368 | .515 | .883 |
| 27 | Andrew Young 1B | CAM | 34 | 126 | 20 | 33 | 5 | 0 | 2 | 13 | 13 | 38 | 5 | 2 | .262 | .363 | .349 | .712 |
| 30 | Sócrates Brito RF | MTY | 40 | 157 | 22 | 44 | 7 | 2 | 4 | 13 | 10 | 37 | 10 | 3 | .280 | .323 | .427 | .750 |
| 30 | Carlos Franco 1B | VER | 32 | 104 | 12 | 30 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | 37 | 0 | 0 | .288 | .368 | .404 | .772 |
| 30 | Junior Lake CF | TIJ | 40 | 160 | 24 | 51 | 3 | 2 | 2 | 17 | 12 | 37 | 10 | 5 | .319 | .371 | .400 | .771 |
| 33 | Cristhian Adames SS | PUE | 42 | 152 | 27 | 51 | 8 | 1 | 5 | 28 | 33 | 36 | 11 | 2 | .336 | .452 | .500 | .952 |
| 33 | Jesse Castillo 1B | LAR | 42 | 146 | 14 | 46 | 5 | 0 | 4 | 20 | 26 | 36 | 2 | 0 | .315 | .420 | .432 | .852 |
| 33 | Oscar Colás LF | SLW | 29 | 103 | 17 | 30 | 4 | 0 | 7 | 17 | 14 | 36 | 1 | 0 | .291 | .383 | .534 | .917 |
| 33 | Mateo Gil SS | JAL | 37 | 134 | 20 | 39 | 9 | 3 | 1 | 15 | 9 | 36 | 6 | 1 | .291 | .336 | .425 | .761 |
| 33 | Yunior Severino DH | TAB | 36 | 144 | 25 | 55 | 19 | 0 | 4 | 35 | 12 | 36 | 0 | 1 | .382 | .440 | .597 | 1.037 |
| 33 | Juan Yepez RF | CHI | 35 | 144 | 19 | 43 | 12 | 0 | 5 | 26 | 11 | 36 | 0 | 1 | .299 | .346 | .486 | .832 |
| 39 | Zoilo Almonte DH | LAR | 39 | 149 | 23 | 44 | 12 | 0 | 10 | 36 | 15 | 35 | 0 | 0 | .295 | .358 | .577 | .935 |
| 39 | Alan Trejo SS | MVA | 36 | 139 | 22 | 44 | 4 | 1 | 6 | 22 | 6 | 35 | 0 | 3 | .317 | .345 | .489 | .834 |
| 41 | Carlos Castro 1B | TIG | 32 | 112 | 11 | 33 | 7 | 2 | 2 | 18 | 7 | 34 | 3 | 2 | .295 | .331 | .446 | .777 |
| 41 | Jake Cave LF | VER | 31 | 116 | 16 | 33 | 8 | 1 | 4 | 18 | 10 | 34 | 3 | 2 | .284 | .336 | .474 | .810 |
| 41 | Maikel Franco 3B | MEX | 37 | 152 | 24 | 42 | 10 | 0 | 10 | 30 | 12 | 34 | 1 | 0 | .276 | .321 | .539 | .860 |
| 41 | Alfonso Rivas 1B | YUC | 34 | 121 | 24 | 31 | 5 | 1 | 1 | 8 | 21 | 34 | 1 | 0 | .256 | .400 | .339 | .739 |
| 41 | David Villar 2B | DUR | 30 | 105 | 22 | 28 | 10 | 0 | 5 | 19 | 14 | 34 | 0 | 0 | .267 | .362 | .505 | .867 |
| 46 | Wynton Bernard CF | VER | 31 | 113 | 9 | 28 | 5 | 0 | 0 | 13 | 8 | 33 | 6 | 4 | .248 | .295 | .292 | .587 |
| 46 | Johneshwy Fargas LF | JAL | 39 | 139 | 20 | 37 | 11 | 0 | 3 | 17 | 6 | 33 | 19 | 2 | .266 | .320 | .410 | .730 |
| 46 | Balbino Fuenmayor DH | MVA | 32 | 113 | 16 | 32 | 6 | 0 | 3 | 17 | 8 | 33 | 0 | 0 | .283 | .347 | .416 | .763 |
| 46 | Luis González RF | MVA | 41 | 158 | 31 | 47 | 12 | 1 | 6 | 26 | 19 | 33 | 4 | 2 | .297 | .391 | .500 | .891 |
| 46 | Kelvin Gutiérrez 3B | QRO | 42 | 171 | 26 | 45 | 7 | 2 | 4 | 18 | 10 | 33 | 2 | 2 | .263 | .306 | .398 | .704 |
Mostrando 50 de 385