Descarga la app oficial Logo Appstore Logo Playstore

Vivir y morir jugando beisbol

Estadísticas

144 jugadores
# Jugador Equipo J TB C H 2B 3B HR CI BB P BR AR PRO OBP SLG OPS
1 Gabriel Cancel 3B LEO 40 170 47 60 19 0 16 48 18 52 11 1 .353 .425 .747 1.172
2 Seth Beer 1B TAB 39 134 30 50 13 0 10 33 19 21 0 0 .373 .469 .694 1.163
3 Jon Singleton 1B MEX 41 157 45 47 12 1 15 42 35 28 2 1 .299 .423 .675 1.098
4 Yangervis Solarte 2B QRO 37 133 29 49 4 0 12 34 18 15 4 0 .368 .438 .669 1.107
5 Carlos Pérez C MEX 31 116 29 49 10 0 6 31 8 10 3 0 .422 .472 .664 1.136
6 Yurisbel Gracial RF QRO 39 151 32 51 8 1 12 40 14 27 0 0 .338 .401 .642 1.043
7 Juan Santana 1B OAX 38 157 32 60 3 2 11 35 6 29 1 1 .382 .405 .637 1.042
8 Ramon Hernandez 1B MVA 38 126 27 48 3 2 8 32 19 30 1 1 .381 .490 .627 1.117
9 Angel Reyes RF AGS 42 161 34 54 10 4 9 33 17 32 6 4 .335 .407 .615 1.022
10 José Rondon DH AGS 41 147 31 48 15 0 9 37 23 33 1 2 .327 .413 .612 1.025
11 Connor Panas 1B LEO 40 145 37 49 7 2 9 27 17 30 1 3 .338 .427 .600 1.027
12 Yunior Severino DH TAB 36 144 25 55 19 0 4 35 12 36 0 1 .382 .440 .597 1.037
13 Franchy Cordero RF TIJ 28 108 19 32 3 1 9 18 11 40 0 0 .296 .367 .593 .960
14 Kyle Garlick RF JAL 40 152 29 49 11 0 10 41 12 53 7 4 .322 .384 .592 .976
15 Andrew Stevenson CF CAM 36 147 28 48 7 1 10 27 17 44 9 2 .327 .407 .592 .999
16 Hernán Pérez LF TIJ 40 159 22 53 14 0 9 41 16 31 5 3 .333 .393 .591 .984
17 Robinson Canó DH MEX 39 171 34 56 12 0 11 48 11 28 0 1 .327 .383 .591 .974
18 Julian Ornelas LF MEX 42 173 43 57 15 0 10 35 18 52 15 3 .329 .388 .590 .978
19 Moisés Gomez RF PUE 36 123 26 28 5 0 13 29 11 44 0 1 .228 .289 .585 .874
20 Marco Hernández 3B TAB 36 139 27 51 10 1 6 24 14 22 3 4 .367 .432 .583 1.015
21 Zoilo Almonte DH LAR 39 149 23 44 12 0 10 36 15 35 0 0 .295 .358 .577 .935
22 Luis Castro 3B PUE 38 130 30 46 9 1 6 20 15 30 13 1 .354 .416 .577 .993
23 Dwight Smith LF QRO 40 115 24 42 9 0 5 20 19 29 0 0 .365 .452 .574 1.026
24 Alejandro Mejia DH DUR 41 157 28 46 11 0 11 28 15 51 1 1 .293 .360 .573 .933
25 Troy Viola RF TIG 39 146 26 48 10 2 7 19 15 32 5 0 .329 .399 .568 .967
26 Domingo Leyba 2B TAB 28 101 19 33 6 0 6 21 9 13 2 0 .327 .381 .564 .945
27 Chris Carter DH SLW 32 111 12 28 4 0 10 26 19 41 0 0 .252 .373 .559 .932
28 Mel Rojas LF OAX 39 147 35 45 11 1 8 33 23 42 2 0 .306 .408 .558 .966
29 Maikel Serrano LF AGS 35 122 27 51 5 0 4 16 13 17 3 1 .418 .482 .557 1.039
30 Webster Rivas C DUR 32 110 15 35 10 0 5 20 10 31 0 1 .318 .375 .545 .920
31 Agustin Ruiz RF TAB 41 138 26 43 12 1 6 30 24 29 2 2 .312 .406 .543 .949
32 Maikel Franco 3B MEX 37 152 24 42 10 0 10 30 12 34 1 0 .276 .321 .539 .860
33 Willie Calhoun DH JAL 36 119 24 35 11 0 6 25 21 19 2 1 .294 .403 .538 .941
34 Jermaine Palacios SS LEO 41 160 30 57 9 1 6 45 6 45 2 2 .356 .385 .538 .923
35 Albert Lara SS LAG 35 146 29 50 13 0 5 22 5 26 4 2 .342 .376 .534 .910
36 Oscar Colás LF SLW 29 103 17 30 4 0 7 17 14 36 1 0 .291 .383 .534 .917
37 Franklin Barreto CF MEX 38 135 40 38 8 1 8 43 21 38 7 0 .281 .377 .533 .910
38 Jimmy Kerrigan CF LEO 42 169 33 50 16 0 8 44 17 60 4 3 .296 .365 .533 .898
39 David Rodríguez 1B PUE 41 151 30 43 6 0 10 30 25 39 2 1 .285 .389 .523 .912
40 Thairo Estrada 2B SLW 29 119 14 44 3 0 5 23 5 23 1 2 .370 .409 .521 .930
41 Wilmer Flores 1B TIJ 36 120 13 39 8 0 5 15 15 14 0 0 .325 .414 .517 .931
42 Daniel Montano LF VER 37 136 23 40 6 0 8 19 15 38 3 1 .294 .368 .515 .883
43 Samar Leyva 2B PUE 37 113 18 38 8 0 4 23 9 14 5 3 .336 .411 .513 .924
44 Mason Martin DH LAG 40 154 25 42 5 1 10 38 19 48 1 1 .273 .360 .513 .873
45 Justin Turner 1B TIJ 35 120 18 36 10 0 5 21 15 25 0 0 .300 .414 .508 .922
46 Andre Lipcius 2B CHI 33 122 11 38 9 0 5 22 13 26 0 0 .311 .378 .508 .886
47 Elier Hernandez CF DUR 41 132 34 37 10 1 6 29 19 43 3 3 .280 .388 .508 .896
48 David Villar 2B DUR 30 105 22 28 10 0 5 19 14 34 0 0 .267 .362 .505 .867
49 Herlis Rodriguez CF PUE 37 153 23 49 12 2 4 29 19 29 16 7 .320 .391 .503 .894
50 Cristhian Adames SS PUE 42 152 27 51 8 1 5 28 33 36 11 2 .336 .452 .500 .952
Mostrando 50 de 144