Descarga la app oficial Logo Appstore Logo Playstore

Vivir y morir jugando beisbol

Estadísticas

144 jugadores
# Jugador Equipo J TB C H 2B 3B HR CI BB P BR AR PRO OBP SLG OPS
1 Gabriel Cancel 3B LEO 40 170 47 60 19 0 16 48 18 52 11 1 .353 .425 .747 1.172
2 Seth Beer 1B TAB 39 134 30 50 13 0 10 33 19 21 0 0 .373 .469 .694 1.163
3 Carlos Pérez C MEX 31 116 29 49 10 0 6 31 8 10 3 0 .422 .472 .664 1.136
4 Ramon Hernandez 1B MVA 38 126 27 48 3 2 8 32 19 30 1 1 .381 .490 .627 1.117
5 Yangervis Solarte 2B QRO 37 133 29 49 4 0 12 34 18 15 4 0 .368 .438 .669 1.107
6 Jon Singleton 1B MEX 41 157 45 47 12 1 15 42 35 28 2 1 .299 .423 .675 1.098
7 Yurisbel Gracial RF QRO 39 151 32 51 8 1 12 40 14 27 0 0 .338 .401 .642 1.043
8 Juan Santana 1B OAX 38 157 32 60 3 2 11 35 6 29 1 1 .382 .405 .637 1.042
9 Maikel Serrano LF AGS 35 122 27 51 5 0 4 16 13 17 3 1 .418 .482 .557 1.039
10 Yunior Severino DH TAB 36 144 25 55 19 0 4 35 12 36 0 1 .382 .440 .597 1.037
11 Connor Panas 1B LEO 40 145 37 49 7 2 9 27 17 30 1 3 .338 .427 .600 1.027
12 Dwight Smith LF QRO 40 115 24 42 9 0 5 20 19 29 0 0 .365 .452 .574 1.026
13 José Rondon DH AGS 41 147 31 48 15 0 9 37 23 33 1 2 .327 .413 .612 1.025
14 Angel Reyes RF AGS 42 161 34 54 10 4 9 33 17 32 6 4 .335 .407 .615 1.022
15 Marco Hernández 3B TAB 36 139 27 51 10 1 6 24 14 22 3 4 .367 .432 .583 1.015
16 Andrew Stevenson CF CAM 36 147 28 48 7 1 10 27 17 44 9 2 .327 .407 .592 .999
17 Luis Castro 3B PUE 38 130 30 46 9 1 6 20 15 30 13 1 .354 .416 .577 .993
18 Hernán Pérez LF TIJ 40 159 22 53 14 0 9 41 16 31 5 3 .333 .393 .591 .984
19 Julian Ornelas LF MEX 42 173 43 57 15 0 10 35 18 52 15 3 .329 .388 .590 .978
20 Kyle Garlick RF JAL 40 152 29 49 11 0 10 41 12 53 7 4 .322 .384 .592 .976
21 Robinson Canó DH MEX 39 171 34 56 12 0 11 48 11 28 0 1 .327 .383 .591 .974
22 Gaige Howard RF LEO 41 153 35 57 14 1 1 28 27 20 1 0 .373 .473 .497 .970
23 Troy Viola RF TIG 39 146 26 48 10 2 7 19 15 32 5 0 .329 .399 .568 .967
24 Mel Rojas LF OAX 39 147 35 45 11 1 8 33 23 42 2 0 .306 .408 .558 .966
25 Franchy Cordero RF TIJ 28 108 19 32 3 1 9 18 11 40 0 0 .296 .367 .593 .960
26 Connor Hollis 2B CAM 37 150 29 53 14 2 1 16 22 21 5 4 .353 .461 .493 .954
27 Cristhian Adames SS PUE 42 152 27 51 8 1 5 28 33 36 11 2 .336 .452 .500 .952
28 Agustin Ruiz RF TAB 41 138 26 43 12 1 6 30 24 29 2 2 .312 .406 .543 .949
29 Domingo Leyba 2B TAB 28 101 19 33 6 0 6 21 9 13 2 0 .327 .381 .564 .945
30 Willie Calhoun DH JAL 36 119 24 35 11 0 6 25 21 19 2 1 .294 .403 .538 .941
31 Zoilo Almonte DH LAR 39 149 23 44 12 0 10 36 15 35 0 0 .295 .358 .577 .935
32 Alejandro Mejia DH DUR 41 157 28 46 11 0 11 28 15 51 1 1 .293 .360 .573 .933
33 Chris Carter DH SLW 32 111 12 28 4 0 10 26 19 41 0 0 .252 .373 .559 .932
34 Wilmer Flores 1B TIJ 36 120 13 39 8 0 5 15 15 14 0 0 .325 .414 .517 .931
35 Thairo Estrada 2B SLW 29 119 14 44 3 0 5 23 5 23 1 2 .370 .409 .521 .930
36 Samar Leyva 2B PUE 37 113 18 38 8 0 4 23 9 14 5 3 .336 .411 .513 .924
37 Jermaine Palacios SS LEO 41 160 30 57 9 1 6 45 6 45 2 2 .356 .385 .538 .923
38 Justin Turner 1B TIJ 35 120 18 36 10 0 5 21 15 25 0 0 .300 .414 .508 .922
39 Webster Rivas C DUR 32 110 15 35 10 0 5 20 10 31 0 1 .318 .375 .545 .920
40 Sandber Pimentel DH LEO 39 150 31 46 3 0 8 35 29 52 1 1 .307 .432 .487 .919
41 Oscar Colás LF SLW 29 103 17 30 4 0 7 17 14 36 1 0 .291 .383 .534 .917
42 Isan Díaz 2B LAG 39 138 23 39 6 3 6 20 30 24 0 2 .283 .416 .500 .916
43 David Rodríguez 1B PUE 41 151 30 43 6 0 10 30 25 39 2 1 .285 .389 .523 .912
44 Franklin Barreto CF MEX 38 135 40 38 8 1 8 43 21 38 7 0 .281 .377 .533 .910
44 Albert Lara SS LAG 35 146 29 50 13 0 5 22 5 26 4 2 .342 .376 .534 .910
46 Juan Carlos Gamboa SS MEX 35 121 29 42 4 0 4 31 16 26 4 2 .347 .424 .479 .903
47 Jonathan Villar 3B DUR 37 126 25 42 9 0 3 17 19 23 13 2 .333 .426 .476 .902
48 Jimmy Kerrigan CF LEO 42 169 33 50 16 0 8 44 17 60 4 3 .296 .365 .533 .898
49 Esteban Quiroz 2B LEO 38 139 32 45 8 0 2 20 37 25 0 0 .324 .473 .424 .897
50 Elier Hernandez CF DUR 41 132 34 37 10 1 6 29 19 43 3 3 .280 .388 .508 .896
Mostrando 50 de 144