Estadísticas
385 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB ▼ | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 38 | 139 | 32 | 45 | 8 | 0 | 2 | 20 | 37 | 25 | 0 | 0 | .324 | .473 | .424 | .897 |
| 2 | Jon Singleton 1B | MEX | 41 | 157 | 45 | 47 | 12 | 1 | 15 | 42 | 35 | 28 | 2 | 1 | .299 | .423 | .675 | 1.098 |
| 3 | Cristhian Adames SS | PUE | 42 | 152 | 27 | 51 | 8 | 1 | 5 | 28 | 33 | 36 | 11 | 2 | .336 | .452 | .500 | .952 |
| 4 | Isan Díaz 2B | LAG | 39 | 138 | 23 | 39 | 6 | 3 | 6 | 20 | 30 | 24 | 0 | 2 | .283 | .416 | .500 | .916 |
| 5 | Sandber Pimentel DH | LEO | 39 | 150 | 31 | 46 | 3 | 0 | 8 | 35 | 29 | 52 | 1 | 1 | .307 | .432 | .487 | .919 |
| 6 | Yadiel Hernandez LF | LAR | 41 | 145 | 19 | 36 | 7 | 0 | 4 | 20 | 27 | 49 | 0 | 1 | .248 | .366 | .379 | .745 |
| 6 | Gaige Howard RF | LEO | 41 | 153 | 35 | 57 | 14 | 1 | 1 | 28 | 27 | 20 | 1 | 0 | .373 | .473 | .497 | .970 |
| 8 | Jesse Castillo 1B | LAR | 42 | 146 | 14 | 46 | 5 | 0 | 4 | 20 | 26 | 36 | 2 | 0 | .315 | .420 | .432 | .852 |
| 9 | David Rodríguez 1B | PUE | 41 | 151 | 30 | 43 | 6 | 0 | 10 | 30 | 25 | 39 | 2 | 1 | .285 | .389 | .523 | .912 |
| 9 | Cole Roederer CF | SLW | 35 | 96 | 23 | 22 | 7 | 1 | 3 | 9 | 25 | 39 | 7 | 2 | .229 | .393 | .417 | .810 |
| 11 | Rusber Estrada C | CHI | 35 | 106 | 15 | 29 | 6 | 0 | 0 | 15 | 24 | 41 | 0 | 0 | .274 | .414 | .330 | .744 |
| 11 | Agustin Ruiz RF | TAB | 41 | 138 | 26 | 43 | 12 | 1 | 6 | 30 | 24 | 29 | 2 | 2 | .312 | .406 | .543 | .949 |
| 11 | Jared Walsh 1B | JAL | 38 | 139 | 27 | 45 | 10 | 1 | 2 | 21 | 24 | 40 | 6 | 3 | .324 | .424 | .453 | .877 |
| 14 | José Marmolejos RF | MEX | 36 | 129 | 23 | 39 | 9 | 0 | 3 | 23 | 23 | 24 | 2 | 0 | .302 | .404 | .442 | .846 |
| 14 | Mel Rojas LF | OAX | 39 | 147 | 35 | 45 | 11 | 1 | 8 | 33 | 23 | 42 | 2 | 0 | .306 | .408 | .558 | .966 |
| 14 | José Rondon DH | AGS | 41 | 147 | 31 | 48 | 15 | 0 | 9 | 37 | 23 | 33 | 1 | 2 | .327 | .413 | .612 | 1.025 |
| 17 | J.D. Davis 3B | LAR | 39 | 140 | 15 | 31 | 2 | 0 | 3 | 15 | 22 | 47 | 0 | 0 | .221 | .323 | .300 | .623 |
| 17 | Connor Hollis 2B | CAM | 37 | 150 | 29 | 53 | 14 | 2 | 1 | 16 | 22 | 21 | 5 | 4 | .353 | .461 | .493 | .954 |
| 17 | Josh Lester 3B | MTY | 40 | 152 | 28 | 41 | 5 | 0 | 10 | 27 | 22 | 42 | 1 | 1 | .270 | .364 | .500 | .864 |
| 20 | Franklin Barreto CF | MEX | 38 | 135 | 40 | 38 | 8 | 1 | 8 | 43 | 21 | 38 | 7 | 0 | .281 | .377 | .533 | .910 |
| 20 | Willie Calhoun DH | JAL | 36 | 119 | 24 | 35 | 11 | 0 | 6 | 25 | 21 | 19 | 2 | 1 | .294 | .403 | .538 | .941 |
| 20 | Estevan Florial LF | DUR | 36 | 115 | 12 | 27 | 4 | 1 | 2 | 13 | 21 | 39 | 13 | 2 | .235 | .358 | .339 | .697 |
| 20 | Alfonso Rivas 1B | YUC | 34 | 121 | 24 | 31 | 5 | 1 | 1 | 8 | 21 | 34 | 1 | 0 | .256 | .400 | .339 | .739 |
| 24 | Juniel Querecuto 3B | OAX | 41 | 164 | 32 | 49 | 11 | 4 | 4 | 35 | 20 | 19 | 1 | 1 | .299 | .374 | .488 | .862 |
| 25 | Seth Beer 1B | TAB | 39 | 134 | 30 | 50 | 13 | 0 | 10 | 33 | 19 | 21 | 0 | 0 | .373 | .469 | .694 | 1.163 |
| 25 | Chris Carter DH | SLW | 32 | 111 | 12 | 28 | 4 | 0 | 10 | 26 | 19 | 41 | 0 | 0 | .252 | .373 | .559 | .932 |
| 25 | Luis González RF | MVA | 41 | 158 | 31 | 47 | 12 | 1 | 6 | 26 | 19 | 33 | 4 | 2 | .297 | .391 | .500 | .891 |
| 25 | Elier Hernandez CF | DUR | 41 | 132 | 34 | 37 | 10 | 1 | 6 | 29 | 19 | 43 | 3 | 3 | .280 | .388 | .508 | .896 |
| 25 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 38 | 126 | 27 | 48 | 3 | 2 | 8 | 32 | 19 | 30 | 1 | 1 | .381 | .490 | .627 | 1.117 |
| 25 | Mason Martin DH | LAG | 40 | 154 | 25 | 42 | 5 | 1 | 10 | 38 | 19 | 48 | 1 | 1 | .273 | .360 | .513 | .873 |
| 25 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 37 | 153 | 23 | 49 | 12 | 2 | 4 | 29 | 19 | 29 | 16 | 7 | .320 | .391 | .503 | .894 |
| 25 | Dwight Smith LF | QRO | 40 | 115 | 24 | 42 | 9 | 0 | 5 | 20 | 19 | 29 | 0 | 0 | .365 | .452 | .574 | 1.026 |
| 25 | Jonathan Villar 3B | DUR | 37 | 126 | 25 | 42 | 9 | 0 | 3 | 17 | 19 | 23 | 13 | 2 | .333 | .426 | .476 | .902 |
| 34 | Aristides Aquino RF | OAX | 36 | 101 | 18 | 28 | 6 | 1 | 3 | 16 | 18 | 26 | 0 | 3 | .277 | .395 | .446 | .841 |
| 34 | Gabriel Cancel 3B | LEO | 40 | 170 | 47 | 60 | 19 | 0 | 16 | 48 | 18 | 52 | 11 | 1 | .353 | .425 | .747 | 1.172 |
| 34 | Eric Filia LF | YUC | 30 | 85 | 14 | 22 | 9 | 0 | 0 | 9 | 18 | 20 | 2 | 1 | .259 | .407 | .365 | .772 |
| 34 | Cal Mitchell RF | CAM | 38 | 148 | 23 | 47 | 11 | 0 | 4 | 22 | 18 | 28 | 2 | 5 | .318 | .392 | .473 | .865 |
| 34 | Julian Ornelas LF | MEX | 42 | 173 | 43 | 57 | 15 | 0 | 10 | 35 | 18 | 52 | 15 | 3 | .329 | .388 | .590 | .978 |
| 34 | Edwin Rios 1B | VER | 31 | 108 | 14 | 26 | 5 | 1 | 2 | 13 | 18 | 48 | 0 | 0 | .241 | .354 | .361 | .715 |
| 34 | Carlos Sepulveda 2B | MEX | 24 | 94 | 23 | 29 | 9 | 0 | 1 | 12 | 18 | 19 | 8 | 1 | .309 | .416 | .436 | .852 |
| 34 | Yangervis Solarte 2B | QRO | 37 | 133 | 29 | 49 | 4 | 0 | 12 | 34 | 18 | 15 | 4 | 0 | .368 | .438 | .669 | 1.107 |
| 42 | Leobaldo Cabrera RF | TAB | 30 | 74 | 10 | 15 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 | 17 | 2 | 2 | .203 | .352 | .324 | .676 |
| 42 | Jimmy Kerrigan CF | LEO | 42 | 169 | 33 | 50 | 16 | 0 | 8 | 44 | 17 | 60 | 4 | 3 | .296 | .365 | .533 | .898 |
| 42 | Connor Panas 1B | LEO | 40 | 145 | 37 | 49 | 7 | 2 | 9 | 27 | 17 | 30 | 1 | 3 | .338 | .427 | .600 | 1.027 |
| 42 | Angel Reyes RF | AGS | 42 | 161 | 34 | 54 | 10 | 4 | 9 | 33 | 17 | 32 | 6 | 4 | .335 | .407 | .615 | 1.022 |
| 42 | Emmanuel Rivera 3B | LAG | 42 | 166 | 27 | 47 | 10 | 1 | 4 | 26 | 17 | 17 | 2 | 1 | .283 | .361 | .428 | .789 |
| 42 | Andrew Stevenson CF | CAM | 36 | 147 | 28 | 48 | 7 | 1 | 10 | 27 | 17 | 44 | 9 | 2 | .327 | .407 | .592 | .999 |
| 48 | Phillip Evans 3B | TIJ | 28 | 95 | 14 | 30 | 4 | 0 | 2 | 14 | 16 | 25 | 0 | 1 | .316 | .411 | .421 | .832 |
| 48 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 35 | 121 | 29 | 42 | 4 | 0 | 4 | 31 | 16 | 26 | 4 | 2 | .347 | .424 | .479 | .903 |
| 48 | Hernán Pérez LF | TIJ | 40 | 159 | 22 | 53 | 14 | 0 | 9 | 41 | 16 | 31 | 5 | 3 | .333 | .393 | .591 | .984 |
Mostrando 50 de 385