Estadísticas
144 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO ▼ | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Pérez C | MEX | 31 | 116 | 29 | 49 | 10 | 0 | 6 | 31 | 8 | 10 | 3 | 0 | .422 | .472 | .664 | 1.136 |
| 2 | Maikel Serrano LF | AGS | 35 | 122 | 27 | 51 | 5 | 0 | 4 | 16 | 13 | 17 | 3 | 1 | .418 | .482 | .557 | 1.039 |
| 3 | Juan Santana 1B | OAX | 38 | 157 | 32 | 60 | 3 | 2 | 11 | 35 | 6 | 29 | 1 | 1 | .382 | .405 | .637 | 1.042 |
| 4 | Harold Ramírez RF | LAR | 42 | 178 | 29 | 68 | 8 | 0 | 3 | 25 | 7 | 29 | 10 | 0 | .382 | .417 | .478 | .895 |
| 5 | Yunior Severino DH | TAB | 36 | 144 | 25 | 55 | 19 | 0 | 4 | 35 | 12 | 36 | 0 | 1 | .382 | .440 | .597 | 1.037 |
| 6 | Ramon Hernandez 1B | MVA | 38 | 126 | 27 | 48 | 3 | 2 | 8 | 32 | 19 | 30 | 1 | 1 | .381 | .490 | .627 | 1.117 |
| 7 | Seth Beer 1B | TAB | 39 | 134 | 30 | 50 | 13 | 0 | 10 | 33 | 19 | 21 | 0 | 0 | .373 | .469 | .694 | 1.163 |
| 8 | Gaige Howard RF | LEO | 41 | 153 | 35 | 57 | 14 | 1 | 1 | 28 | 27 | 20 | 1 | 0 | .373 | .473 | .497 | .970 |
| 9 | Thairo Estrada 2B | SLW | 29 | 119 | 14 | 44 | 3 | 0 | 5 | 23 | 5 | 23 | 1 | 2 | .370 | .409 | .521 | .930 |
| 10 | Yangervis Solarte 2B | QRO | 37 | 133 | 29 | 49 | 4 | 0 | 12 | 34 | 18 | 15 | 4 | 0 | .368 | .438 | .669 | 1.107 |
| 11 | Marco Hernández 3B | TAB | 36 | 139 | 27 | 51 | 10 | 1 | 6 | 24 | 14 | 22 | 3 | 4 | .367 | .432 | .583 | 1.015 |
| 12 | Dwight Smith LF | QRO | 40 | 115 | 24 | 42 | 9 | 0 | 5 | 20 | 19 | 29 | 0 | 0 | .365 | .452 | .574 | 1.026 |
| 13 | Jermaine Palacios SS | LEO | 41 | 160 | 30 | 57 | 9 | 1 | 6 | 45 | 6 | 45 | 2 | 2 | .356 | .385 | .538 | .923 |
| 14 | Luis Castro 3B | PUE | 38 | 130 | 30 | 46 | 9 | 1 | 6 | 20 | 15 | 30 | 13 | 1 | .354 | .416 | .577 | .993 |
| 15 | Connor Hollis 2B | CAM | 37 | 150 | 29 | 53 | 14 | 2 | 1 | 16 | 22 | 21 | 5 | 4 | .353 | .461 | .493 | .954 |
| 16 | Gabriel Cancel 3B | LEO | 40 | 170 | 47 | 60 | 19 | 0 | 16 | 48 | 18 | 52 | 11 | 1 | .353 | .425 | .747 | 1.172 |
| 17 | Juan Carlos Gamboa SS | MEX | 35 | 121 | 29 | 42 | 4 | 0 | 4 | 31 | 16 | 26 | 4 | 2 | .347 | .424 | .479 | .903 |
| 18 | Andretty Cordero 1B | AGS | 42 | 166 | 33 | 57 | 12 | 0 | 4 | 32 | 14 | 32 | 2 | 0 | .343 | .398 | .488 | .886 |
| 19 | Albert Lara SS | LAG | 35 | 146 | 29 | 50 | 13 | 0 | 5 | 22 | 5 | 26 | 4 | 2 | .342 | .376 | .534 | .910 |
| 20 | Connor Panas 1B | LEO | 40 | 145 | 37 | 49 | 7 | 2 | 9 | 27 | 17 | 30 | 1 | 3 | .338 | .427 | .600 | 1.027 |
| 21 | Yurisbel Gracial RF | QRO | 39 | 151 | 32 | 51 | 8 | 1 | 12 | 40 | 14 | 27 | 0 | 0 | .338 | .401 | .642 | 1.043 |
| 22 | Magneuris Sierra LF | LEO | 41 | 187 | 42 | 63 | 8 | 1 | 3 | 19 | 14 | 29 | 13 | 3 | .337 | .379 | .439 | .818 |
| 23 | Samar Leyva 2B | PUE | 37 | 113 | 18 | 38 | 8 | 0 | 4 | 23 | 9 | 14 | 5 | 3 | .336 | .411 | .513 | .924 |
| 24 | Henry Urrutia 1B | QRO | 41 | 149 | 19 | 50 | 6 | 0 | 6 | 30 | 9 | 22 | 0 | 1 | .336 | .374 | .497 | .871 |
| 25 | Cristhian Adames SS | PUE | 42 | 152 | 27 | 51 | 8 | 1 | 5 | 28 | 33 | 36 | 11 | 2 | .336 | .452 | .500 | .952 |
| 26 | Angel Reyes RF | AGS | 42 | 161 | 34 | 54 | 10 | 4 | 9 | 33 | 17 | 32 | 6 | 4 | .335 | .407 | .615 | 1.022 |
| 27 | Jasson Atondo SS | TAB | 41 | 168 | 29 | 56 | 10 | 0 | 0 | 22 | 15 | 14 | 2 | 2 | .333 | .386 | .393 | .779 |
| 27 | Hernán Pérez LF | TIJ | 40 | 159 | 22 | 53 | 14 | 0 | 9 | 41 | 16 | 31 | 5 | 3 | .333 | .393 | .591 | .984 |
| 27 | Jonathan Villar 3B | DUR | 37 | 126 | 25 | 42 | 9 | 0 | 3 | 17 | 19 | 23 | 13 | 2 | .333 | .426 | .476 | .902 |
| 30 | Julian Ornelas LF | MEX | 42 | 173 | 43 | 57 | 15 | 0 | 10 | 35 | 18 | 52 | 15 | 3 | .329 | .388 | .590 | .978 |
| 31 | Troy Viola RF | TIG | 39 | 146 | 26 | 48 | 10 | 2 | 7 | 19 | 15 | 32 | 5 | 0 | .329 | .399 | .568 | .967 |
| 32 | Juan Mora LF | MVA | 37 | 131 | 23 | 43 | 6 | 0 | 2 | 16 | 14 | 27 | 12 | 3 | .328 | .405 | .420 | .825 |
| 33 | Fernando Villegas RF | SLW | 31 | 116 | 18 | 38 | 7 | 1 | 2 | 12 | 8 | 19 | 1 | 0 | .328 | .383 | .457 | .840 |
| 34 | Robinson Canó DH | MEX | 39 | 171 | 34 | 56 | 12 | 0 | 11 | 48 | 11 | 28 | 0 | 1 | .327 | .383 | .591 | .974 |
| 35 | Brandon Villarreal CF | SLW | 33 | 107 | 13 | 35 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 19 | 2 | 4 | .327 | .379 | .355 | .734 |
| 36 | Lorenzo Cedrola LF | PUE | 39 | 153 | 29 | 50 | 12 | 2 | 3 | 19 | 11 | 20 | 13 | 0 | .327 | .363 | .490 | .853 |
| 37 | Domingo Leyba 2B | TAB | 28 | 101 | 19 | 33 | 6 | 0 | 6 | 21 | 9 | 13 | 2 | 0 | .327 | .381 | .564 | .945 |
| 38 | José Rondon DH | AGS | 41 | 147 | 31 | 48 | 15 | 0 | 9 | 37 | 23 | 33 | 1 | 2 | .327 | .413 | .612 | 1.025 |
| 38 | Andrew Stevenson CF | CAM | 36 | 147 | 28 | 48 | 7 | 1 | 10 | 27 | 17 | 44 | 9 | 2 | .327 | .407 | .592 | .999 |
| 40 | Wilmer Flores 1B | TIJ | 36 | 120 | 13 | 39 | 8 | 0 | 5 | 15 | 15 | 14 | 0 | 0 | .325 | .414 | .517 | .931 |
| 41 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 38 | 139 | 32 | 45 | 8 | 0 | 2 | 20 | 37 | 25 | 0 | 0 | .324 | .473 | .424 | .897 |
| 41 | Jared Walsh 1B | JAL | 38 | 139 | 27 | 45 | 10 | 1 | 2 | 21 | 24 | 40 | 6 | 3 | .324 | .424 | .453 | .877 |
| 43 | Gustavo Nunez SS | MTY | 40 | 170 | 28 | 55 | 8 | 0 | 1 | 16 | 11 | 26 | 15 | 3 | .324 | .362 | .388 | .750 |
| 44 | Kyle Garlick RF | JAL | 40 | 152 | 29 | 49 | 11 | 0 | 10 | 41 | 12 | 53 | 7 | 4 | .322 | .384 | .592 | .976 |
| 45 | Alexi Amarista 2B | OAX | 41 | 174 | 27 | 56 | 8 | 1 | 2 | 24 | 13 | 15 | 0 | 0 | .322 | .370 | .414 | .784 |
| 46 | Herlis Rodriguez CF | PUE | 37 | 153 | 23 | 49 | 12 | 2 | 4 | 29 | 19 | 29 | 16 | 7 | .320 | .391 | .503 | .894 |
| 47 | Allen Córdoba CF | JAL | 38 | 147 | 27 | 47 | 6 | 0 | 3 | 17 | 9 | 22 | 7 | 6 | .320 | .375 | .422 | .797 |
| 48 | Junior Lake CF | TIJ | 40 | 160 | 24 | 51 | 3 | 2 | 2 | 17 | 12 | 37 | 10 | 5 | .319 | .371 | .400 | .771 |
| 49 | Phillip Ervin LF | TIG | 30 | 110 | 16 | 35 | 5 | 0 | 3 | 18 | 6 | 25 | 3 | 3 | .318 | .385 | .445 | .830 |
| 49 | Webster Rivas C | DUR | 32 | 110 | 15 | 35 | 10 | 0 | 5 | 20 | 10 | 31 | 0 | 1 | .318 | .375 | .545 | .920 |
Mostrando 50 de 144