464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 | Trayce Thompson LF | LAR | 6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | .154 | .154 | .231 | .385 |
| 135 | Carlos Tirado X | MVA | 18 | 29 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 11 | 0 | 0 | .241 | .343 | .345 | .688 |
| 135 | Alex Tolosa 3B | YUC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 135 | Eduardo Torrealba SS | YUC | 57 | 181 | 25 | 49 | 5 | 1 | 1 | 27 | 20 | 28 | 3 | 3 | .271 | .355 | .326 | .681 |
| 135 | Jose Ary Torres C | VER | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 135 | Raul Torres C | CAM | 14 | 19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | .211 | .333 | .263 | .596 |
| 135 | Adrian Tovalin 1B | LAG | 28 | 58 | 10 | 14 | 2 | 1 | 3 | 11 | 8 | 27 | 1 | 0 | .241 | .333 | .466 | .799 |
| 135 | Wilfredo Tovar 2B | YUC | 28 | 114 | 16 | 30 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | 11 | 1 | 0 | .263 | .294 | .351 | .645 |
| 135 | River Town CF | SLW | 61 | 177 | 31 | 46 | 14 | 2 | 4 | 25 | 23 | 36 | 5 | 4 | .260 | .348 | .429 | .777 |
| 135 | Alan Trejo SS | MVA | 78 | 275 | 42 | 79 | 10 | 1 | 7 | 32 | 17 | 69 | 0 | 6 | .287 | .327 | .407 | .734 |
| 135 | Justin Turner 1B | TIJ | 65 | 224 | 35 | 66 | 21 | 0 | 6 | 28 | 26 | 46 | 0 | 0 | .295 | .395 | .469 | .864 |
| 135 | Fabian Urbina C | YUC | 13 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | .130 | .120 | .130 | .250 |
| 135 | Estamy Urena 3B | PUE | 28 | 94 | 17 | 32 | 7 | 0 | 5 | 21 | 10 | 14 | 0 | 0 | .340 | .402 | .574 | .976 |
| 135 | Jose Carlos Urena RF | DUR | 56 | 163 | 30 | 53 | 12 | 0 | 10 | 36 | 17 | 52 | 0 | 0 | .325 | .400 | .583 | .983 |
| 135 | Juan Uriarte C | YUC | 61 | 196 | 25 | 60 | 9 | 0 | 9 | 24 | 4 | 50 | 3 | 0 | .306 | .330 | .490 | .820 |
| 135 | Carlos Urias 2B | TIG | 10 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .091 | .167 | .182 | .349 |
| 135 | Roberto Urias X | CAM | 38 | 17 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | .235 | .316 | .235 | .551 |
| 135 | Carlos Valdes DH | MTY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 135 | Brayan Valenzuela DH | VER | 6 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | .214 | .267 | .286 | .553 |
| 135 | Marcos Valenzuela 2B | LAR | 30 | 58 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 2 | 1 | .224 | .262 | .259 | .521 |
| 135 | César Vargas P | VER | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 135 | Gustavo Vargas X | YUC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 135 | Niko Vasquez 3B | SLW | 23 | 50 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0 | 0 | .220 | .264 | .300 | .564 |
| 135 | Terrin Vavra SS | CAM | 5 | 19 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | .368 | .500 | .421 | .921 |
| 135 | Emiliano Vega SS | AGS | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
J
Juegos Jugados
464 jugadores
Mostrando 426-450 de 464