464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322 | Brayan Quintero X | PUE | 21 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | .300 | .364 | .400 | .764 |
| 322 | Jorge Ramirez X | LAG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 322 | Omar Renteria C | MTY | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .167 | .231 | .417 | .648 |
| 322 | Bladimir Restituyo LF | LAR | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 322 | Santiago Retamoza C | YUC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 322 | Jairus Richards RF | DUR | 11 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | .167 | .333 | .167 | .500 |
| 322 | Ezequiel Rivera 2B | LEO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 322 | Jose Robledo SS | QRO | 58 | 88 | 21 | 21 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 25 | 1 | 0 | .239 | .302 | .341 | .643 |
| 322 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 322 | Cole Roederer CF | SLW | 39 | 102 | 23 | 22 | 7 | 1 | 3 | 9 | 25 | 40 | 7 | 2 | .216 | .375 | .392 | .767 |
| 322 | Dairon Sanchez LF | CAM | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 322 | Edgar Sanchez 2B | LAG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 322 | Hugo Sanchez X | JAL | 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .100 | .308 | .100 | .408 |
| 322 | Luis Sanchez RF | VER | 12 | 19 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | .211 | .211 | .263 | .474 |
| 322 | Luis Santos LF | MTY | 24 | 70 | 14 | 18 | 8 | 0 | 1 | 9 | 12 | 27 | 5 | 3 | .257 | .388 | .414 | .802 |
| 322 | Raico Santos LF | TIG | 11 | 31 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | .194 | .278 | .323 | .601 |
| 322 | Joseph Sequera C | LAG | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 322 | Jordi Serna X | TIJ | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | .250 | .500 | .250 | .750 |
| 322 | Jose Sibrian C | SLW | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 322 | Trayce Thompson LF | LAR | 6 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | .154 | .154 | .231 | .385 |
| 322 | Carlos Tirado X | MVA | 18 | 29 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 11 | 0 | 0 | .241 | .343 | .345 | .688 |
| 322 | Alex Tolosa 3B | YUC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 322 | Jose Ary Torres C | VER | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 322 | Adrian Tovalin 1B | LAG | 28 | 58 | 10 | 14 | 2 | 1 | 3 | 11 | 8 | 27 | 1 | 0 | .241 | .333 | .466 | .799 |
| 322 | Fabian Urbina C | YUC | 13 | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | .130 | .120 | .130 | .250 |
J
Juegos Jugados
464 jugadores
Mostrando 426-450 de 464