464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR ▼ | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | Sergio Perez X | AGS | 51 | 88 | 10 | 25 | 9 | 0 | 0 | 10 | 6 | 27 | 0 | 0 | .284 | .323 | .386 | .709 |
| 272 | Francisco Peña C | CAM | 12 | 41 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | .195 | .267 | .195 | .462 |
| 272 | Orlando Pina 3B | SLW | 21 | 45 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 15 | 0 | 0 | .244 | .320 | .400 | .720 |
| 272 | Carlos Pérez C | VER | 14 | 42 | 4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | .190 | .306 | .333 | .639 |
| 272 | Rommel Quezada C | MEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 272 | Esteban Quiroz 2B | LEO | 86 | 319 | 68 | 100 | 21 | 0 | 11 | 62 | 70 | 65 | 0 | 0 | .313 | .447 | .483 | .930 |
| 272 | Jorge Ramirez X | LAG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 272 | Roberto Ramos 1B | VER | 33 | 65 | 11 | 13 | 3 | 0 | 2 | 4 | 12 | 29 | 0 | 0 | .200 | .338 | .338 | .676 |
| 272 | Rangel Ravelo 1B | QRO | 47 | 152 | 27 | 50 | 9 | 3 | 3 | 26 | 16 | 36 | 0 | 1 | .329 | .399 | .487 | .886 |
| 272 | Raudy Read 1B | YUC | 23 | 89 | 10 | 22 | 4 | 2 | 3 | 17 | 8 | 13 | 0 | 0 | .247 | .309 | .438 | .747 |
| 272 | Omar Renteria C | MTY | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .167 | .231 | .417 | .648 |
| 272 | Bladimir Restituyo LF | LAR | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 272 | Santiago Retamoza C | YUC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 272 | Jomar Reyes 1B | AGS | 14 | 49 | 7 | 13 | 1 | 1 | 4 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | .265 | .275 | .571 | .846 |
| 272 | Edwin Rios 1B | VER | 33 | 111 | 14 | 26 | 5 | 1 | 2 | 14 | 18 | 51 | 0 | 0 | .234 | .343 | .351 | .694 |
| 272 | Ezequiel Rivera 2B | LEO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 272 | Arturo Rodriguez C | QRO | 40 | 102 | 13 | 32 | 3 | 0 | 5 | 19 | 0 | 28 | 0 | 0 | .314 | .321 | .490 | .811 |
| 272 | Ichiro Rodriguez 2B | YUC | 14 | 25 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | .200 | .286 | .320 | .606 |
| 272 | Julio E. Rodriguez C | SLW | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .091 | .231 | .182 | .413 |
| 272 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 272 | Gustavo Ruiz C | CHI | 32 | 70 | 9 | 18 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | .257 | .254 | .329 | .583 |
| 272 | Addison Russell 3B | YUC | 52 | 192 | 18 | 52 | 5 | 0 | 5 | 23 | 11 | 45 | 0 | 2 | .271 | .314 | .375 | .689 |
| 272 | Dairon Sanchez LF | CAM | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 272 | Edgar Sanchez 2B | LAG | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 272 | Hugo Sanchez X | JAL | 7 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | .100 | .308 | .100 | .408 |
BR
Bases robadas
464 jugadores
Mostrando 401-425 de 464