464 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB ▼ | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Francisco Cordoba C | LAR | 55 | 148 | 16 | 25 | 9 | 0 | 5 | 20 | 20 | 49 | 2 | 0 | .169 | .277 | .331 | .608 |
| 202 | Marco Chicuate C | LEO | 44 | 147 | 20 | 46 | 14 | 0 | 0 | 19 | 11 | 23 | 0 | 0 | .313 | .366 | .408 | .774 |
| 202 | Luis Medina 3B | LEO | 55 | 147 | 42 | 54 | 14 | 0 | 4 | 20 | 16 | 36 | 7 | 6 | .367 | .453 | .544 | .997 |
| 204 | Ismael Alcantara CF | MTY | 54 | 146 | 34 | 38 | 6 | 1 | 4 | 14 | 17 | 47 | 16 | 4 | .260 | .388 | .397 | .785 |
| 205 | Italo Motta 2B | LAR | 66 | 144 | 19 | 33 | 9 | 2 | 0 | 5 | 10 | 43 | 2 | 1 | .229 | .279 | .319 | .598 |
| 205 | Símon Muzziotti RF | YUC | 40 | 144 | 19 | 35 | 7 | 3 | 3 | 12 | 14 | 24 | 2 | 1 | .243 | .323 | .396 | .719 |
| 207 | Dairon Blanco CF | LEO | 38 | 143 | 27 | 42 | 5 | 2 | 7 | 17 | 11 | 31 | 13 | 3 | .294 | .350 | .503 | .853 |
| 207 | Christian Ibarra SS | CAM | 56 | 143 | 26 | 31 | 6 | 0 | 4 | 24 | 23 | 37 | 3 | 1 | .217 | .339 | .343 | .682 |
| 209 | Norberto Obeso RF | YUC | 51 | 141 | 21 | 46 | 11 | 2 | 3 | 23 | 15 | 26 | 0 | 0 | .326 | .399 | .496 | .895 |
| 210 | Jack Mayfield 2B | TIJ | 49 | 140 | 20 | 32 | 9 | 1 | 1 | 12 | 14 | 32 | 3 | 2 | .229 | .316 | .329 | .645 |
| 211 | Bryan Corral CF | MVA | 56 | 139 | 18 | 33 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 33 | 5 | 2 | .237 | .282 | .309 | .591 |
| 211 | Irving Lopez 2B | JAL | 57 | 139 | 9 | 33 | 8 | 1 | 0 | 14 | 11 | 26 | 2 | 0 | .237 | .310 | .309 | .619 |
| 211 | Aderlin Rodríguez 1B | LEO | 37 | 139 | 18 | 31 | 3 | 0 | 5 | 24 | 5 | 45 | 1 | 0 | .223 | .267 | .353 | .620 |
| 214 | Alberth Martinez RF | LAG | 49 | 138 | 16 | 33 | 8 | 0 | 4 | 19 | 10 | 30 | 1 | 3 | .239 | .295 | .384 | .679 |
| 214 | Jose Manuel Orozco 1B | AGS | 59 | 138 | 25 | 33 | 7 | 1 | 8 | 31 | 16 | 48 | 1 | 0 | .239 | .314 | .478 | .792 |
| 216 | Gabriel Lino C | AGS | 46 | 135 | 20 | 38 | 12 | 1 | 4 | 16 | 9 | 44 | 0 | 0 | .281 | .331 | .474 | .805 |
| 217 | Kennys Vargas DH | TIG | 42 | 133 | 14 | 31 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 29 | 0 | 2 | .233 | .290 | .301 | .591 |
| 218 | Francisco Mejía C | MEX | 36 | 127 | 24 | 38 | 11 | 1 | 2 | 22 | 11 | 27 | 2 | 0 | .299 | .364 | .449 | .813 |
| 219 | José Rodriguez 2B | LAR | 39 | 126 | 15 | 32 | 12 | 0 | 4 | 20 | 7 | 28 | 5 | 0 | .254 | .289 | .444 | .733 |
| 219 | Andrew Young 1B | CAM | 34 | 126 | 20 | 33 | 5 | 0 | 2 | 13 | 13 | 38 | 5 | 2 | .262 | .363 | .349 | .712 |
| 221 | Michael Wielansky 2B | JAL | 33 | 124 | 25 | 39 | 10 | 1 | 2 | 15 | 9 | 19 | 9 | 2 | .315 | .370 | .460 | .830 |
| 222 | J.P. Martínez RF | SLW | 39 | 121 | 19 | 35 | 8 | 0 | 3 | 17 | 15 | 25 | 4 | 2 | .289 | .370 | .430 | .800 |
| 222 | Roel Santos CF | QRO | 36 | 121 | 19 | 34 | 7 | 0 | 6 | 18 | 9 | 26 | 1 | 2 | .281 | .331 | .488 | .819 |
| 222 | Danry Vasquez RF | TIJ | 48 | 121 | 13 | 34 | 10 | 1 | 1 | 12 | 14 | 23 | 1 | 1 | .281 | .350 | .405 | .755 |
| 225 | Alan Espinoza C | TAB | 46 | 118 | 14 | 33 | 5 | 0 | 4 | 7 | 8 | 23 | 0 | 1 | .280 | .344 | .424 | .768 |
TB
Turnos
464 jugadores
Mostrando 201-225 de 464