183 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR ▼ | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Daniel Mercado C | PUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 73 | Cal Mitchell RF | CAM | 5 | 22 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | .318 | .348 | .500 | .848 |
| 73 | Juan Mora LF | MVA | 4 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .063 | .167 | .063 | .230 |
| 73 | Agustin Murillo 3B | TAB | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 |
| 73 | Dean Nevarez C | LAG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 73 | Ciro Norzagaray 3B | PUE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 73 | Aldo Nunez DH | MVA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 73 | Edward Olivares LF | LAG | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .200 | .333 | .300 | .633 |
| 73 | Angel Orozco X | DUR | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 73 | Jermaine Palacios SS | LEO | 4 | 14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | .286 | .313 | .429 | .742 |
| 73 | Ramiro Pena 1B | MTY | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .333 | .375 | .708 |
| 73 | Fernando Perez DH | CAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 73 | Leobaldo Piña 3B | DUR | 10 | 41 | 7 | 14 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | .341 | .357 | .415 | .772 |
| 73 | Carlos Pérez C | MEX | 11 | 34 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | .294 | .350 | .353 | .703 |
| 73 | Juniel Querecuto 3B | OAX | 14 | 50 | 13 | 16 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | .320 | .404 | .460 | .864 |
| 73 | Alejandro Quezada LF | JAL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 73 | Harold Ramírez LF | MTY | 15 | 67 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 1 | .254 | .265 | .269 | .534 |
| 73 | Webster Rivas C | DUR | 10 | 31 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | .290 | .421 | .387 | .808 |
| 73 | Edgar Robles X | LAG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 73 | Isaac Rodriguez 2B | TIJ | 21 | 78 | 12 | 27 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 17 | 5 | 1 | .346 | .440 | .397 | .837 |
| 73 | Reynaldo Rodriguez 1B | DUR | 10 | 37 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 9 | 1 | 0 | .243 | .326 | .270 | .596 |
| 73 | Randy Romero CF | TAB | 20 | 68 | 9 | 18 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 13 | 5 | 0 | .265 | .315 | .368 | .683 |
| 73 | Rio Ruiz 2B | MEX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 73 | Luis Santos LF | MTY | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .667 | 1.167 |
| 73 | Magneuris Sierra CF | MVA | 5 | 20 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | .250 | .348 | .350 | .698 |
HR
Jonrones
183 jugadores
Mostrando 151-175 de 183