Estadísticas
451 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B ▼ | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devin Smeltzer P | DUR | 8 | 175 | 28 | 59 | 4 | 4 | 6 | 8 | 39 | 1 | 2 | .337 | .372 | .509 | .881 | |
| 2 | Justin Courtney P | MEX | 8 | 144 | 32 | 47 | 9 | 3 | 8 | 17 | 34 | 7 | 1 | .326 | .409 | .597 | 1.006 | |
| 2 | Daniel Martinez P | TIJ | 8 | 142 | 13 | 31 | 1 | 3 | 1 | 21 | 30 | 5 | 5 | .218 | .327 | .289 | .616 | |
| 2 | Jake McSteen P | MVA | 8 | 147 | 22 | 45 | 7 | 3 | 2 | 9 | 35 | 3 | 0 | .306 | .348 | .435 | .783 | |
| 2 | David Reyes P | TIJ | 8 | 152 | 23 | 37 | 4 | 3 | 7 | 6 | 35 | 1 | 5 | .243 | .275 | .447 | .722 | |
| 2 | Esmil Rogers P | QRO | 9 | 159 | 41 | 63 | 14 | 3 | 7 | 15 | 14 | 6 | 2 | .396 | .445 | .654 | 1.099 | |
| 2 | César Valdez P | YUC | 7 | 128 | 24 | 45 | 6 | 3 | 5 | 4 | 26 | 3 | 1 | .352 | .376 | .563 | .939 | |
| 8 | Jose Betances P | QRO | 17 | 71 | 19 | 24 | 2 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 | 1 | .338 | .448 | .592 | 1.040 | |
| 8 | Tyler Danish P | TAB | 9 | 201 | 24 | 63 | 5 | 2 | 4 | 9 | 34 | 5 | 2 | .313 | .353 | .418 | .771 | |
| 8 | Jorge Garcia P | DUR | 11 | 89 | 12 | 22 | 5 | 2 | 5 | 8 | 20 | 1 | 1 | .247 | .327 | .517 | .844 | |
| 8 | Cesar Gomez P | JAL | 7 | 129 | 23 | 37 | 5 | 2 | 5 | 15 | 32 | 2 | 3 | .287 | .376 | .473 | .849 | |
| 8 | Kurt Heyer P | JAL | 7 | 137 | 11 | 39 | 8 | 2 | 1 | 13 | 27 | 2 | 1 | .285 | .347 | .394 | .741 | |
| 8 | Nolan Kingham P | MTY | 6 | 131 | 9 | 29 | 7 | 2 | 0 | 6 | 29 | 3 | 2 | .221 | .257 | .305 | .562 | |
| 8 | Elian Leyva P | CHI | 8 | 131 | 27 | 42 | 10 | 2 | 5 | 16 | 18 | 4 | 2 | .321 | .399 | .542 | .941 | |
| 8 | Emailin Montilla P | PUE | 26 | 103 | 17 | 34 | 6 | 2 | 2 | 6 | 29 | 5 | 1 | .330 | .369 | .485 | .854 | |
| 8 | Zach Mort P | SLW | 7 | 137 | 22 | 40 | 9 | 2 | 2 | 8 | 36 | 1 | 3 | .292 | .342 | .431 | .773 | |
| 8 | Zach Plesac P | JAL | 7 | 144 | 25 | 37 | 8 | 2 | 7 | 7 | 27 | 3 | 0 | .257 | .299 | .486 | .785 | |
| 8 | Nick Ramirez P | LAG | 5 | 18 | 7 | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .611 | .667 | 1.111 | 1.778 | |
| 8 | Wilmer Rios P | MVA | 8 | 164 | 30 | 48 | 5 | 2 | 9 | 10 | 30 | 4 | 1 | .293 | .339 | .512 | .851 | |
| 8 | Tommy Romero P | OAX | 7 | 111 | 21 | 40 | 6 | 2 | 6 | 14 | 15 | 1 | 3 | .360 | .432 | .613 | 1.045 | |
| 8 | Phillips Valdez P | LEO | 14 | 120 | 27 | 36 | 11 | 2 | 4 | 11 | 19 | 2 | 2 | .300 | .388 | .525 | .913 | |
| 8 | Samuel Zazueta P | QRO | 17 | 67 | 19 | 26 | 4 | 2 | 2 | 8 | 11 | 2 | 0 | .388 | .449 | .597 | 1.046 | |
| 23 | Domingo Acevedo P | CAM | 2 | 35 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 3 | 2 | .257 | .300 | .429 | .729 | |
| 23 | Joan Adon P | DUR | 8 | 155 | 22 | 43 | 13 | 1 | 3 | 17 | 42 | 4 | 4 | .277 | .353 | .432 | .785 | |
| 23 | Dario Agrazal P | LAG | 3 | 55 | 11 | 24 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | .436 | .448 | .600 | 1.048 | |
| 23 | Tyler Alexander P | QRO | 8 | 140 | 34 | 50 | 15 | 1 | 3 | 19 | 26 | 7 | 2 | .357 | .442 | .543 | .985 | |
| 23 | Ryan Anderson P | CAM | 4 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | .063 | .250 | .188 | .438 | |
| 23 | Omar Araujo P | LAG | 16 | 83 | 17 | 34 | 9 | 1 | 3 | 7 | 16 | 1 | 2 | .410 | .451 | .651 | 1.102 | |
| 23 | Baltazar Arredondo P | DUR | 5 | 16 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .250 | .278 | .375 | .653 | |
| 23 | Leonel Becerra P | VER | 5 | 37 | 8 | 10 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 1 | .270 | .460 | .432 | .892 | |
| 23 | Jonathan Bermudez P | VER | 8 | 150 | 31 | 46 | 13 | 1 | 4 | 15 | 31 | 5 | 4 | .307 | .374 | .487 | .861 | |
| 23 | Ryan Bourassa P | CAM | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .286 | .400 | .714 | 1.114 | |
| 23 | Erick Casillas P | DUR | 11 | 38 | 9 | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | .342 | .432 | .684 | 1.116 | |
| 23 | Humberto Castellanos P | MEX | 4 | 52 | 9 | 16 | 5 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0 | 1 | .308 | .362 | .442 | .804 | |
| 23 | Linder Castro P | OAX | 11 | 71 | 15 | 20 | 5 | 1 | 7 | 8 | 15 | 1 | 2 | .282 | .354 | .676 | 1.030 | |
| 23 | Cameron Cotter P | SLW | 19 | 71 | 7 | 25 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | .352 | .390 | .465 | .855 | |
| 23 | Daniel Cruz P | MTY | 13 | 72 | 11 | 18 | 0 | 1 | 3 | 5 | 17 | 0 | 0 | .250 | .299 | .403 | .702 | |
| 23 | Oscar Cuello P | AGS | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.200 | 3.200 | |
| 23 | Colten Davis P | QRO | 20 | 68 | 12 | 16 | 4 | 1 | 2 | 15 | 23 | 8 | 2 | .235 | .372 | .412 | .784 | |
| 23 | Oscar De La Cruz P | AGS | 9 | 199 | 34 | 63 | 16 | 1 | 3 | 11 | 34 | 4 | 2 | .317 | .365 | .452 | .817 | |
| 23 | Tommy Doyle P | CAM | 8 | 83 | 16 | 22 | 4 | 1 | 4 | 8 | 21 | 3 | 0 | .265 | .326 | .482 | .808 | |
| 23 | Greg Duncan P | AGS | 10 | 173 | 26 | 49 | 10 | 1 | 4 | 13 | 35 | 6 | 1 | .283 | .342 | .422 | .764 | |
| 23 | Daniel Federman P | LAG | 9 | 45 | 11 | 20 | 5 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | .444 | .458 | .600 | 1.058 | |
| 23 | Brady Feigl P | TIJ | 17 | 51 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 6 | 15 | 1 | 1 | .216 | .283 | .255 | .538 | |
| 23 | Edwin Fierro P | MEX | 12 | 47 | 15 | 19 | 3 | 1 | 3 | 5 | 12 | 2 | 0 | .404 | .463 | .702 | 1.165 | |
| 23 | Matt Foster P | LAG | 22 | 86 | 8 | 29 | 5 | 1 | 0 | 2 | 22 | 3 | 1 | .337 | .352 | .419 | .771 | |
| 23 | Pedro Garcia P | YUC | 13 | 49 | 10 | 18 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 1 | 1 | .367 | .436 | .673 | 1.109 | |
| 23 | Dario Gardea P | LAR | 17 | 63 | 7 | 17 | 2 | 1 | 1 | 8 | 24 | 6 | 2 | .270 | .365 | .381 | .746 | |
| 23 | Ralph Garza P | CHI | 18 | 66 | 10 | 21 | 6 | 1 | 1 | 10 | 17 | 2 | 2 | .318 | .416 | .485 | .901 | |
| 23 | Josue Gomez P | CHI | 7 | 33 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | .182 | .243 | .364 | .607 |
Mostrando 50 de 451