Descarga la app oficial Logo Appstore Logo Playstore

Vivir y morir jugando beisbol

Estadísticas

451 jugadores
# Jugador Equipo J TB C H 2B 3B HR CI BB P BR AR PRO OBP SLG OPS
1 Colten Davis P QRO 20 68 12 16 4 1 2 15 23 8 2 .235 .372 .412 .784
1 Tyler Viza P QRO 8 164 27 47 9 0 8 14 26 8 1 .287 .350 .488 .838
3 Tyler Alexander P QRO 8 140 34 50 15 1 3 19 26 7 2 .357 .442 .543 .985
3 Justin Courtney P MEX 8 144 32 47 9 3 8 17 34 7 1 .326 .409 .597 1.006
3 Tyler Ivey P LAR 8 144 23 37 6 0 4 10 39 7 2 .257 .310 .382 .692
6 Jacob Barnes P LAG 18 76 5 19 4 0 1 7 16 6 1 .250 .310 .342 .652
6 Manny Barreda P SLW 8 146 29 47 8 0 11 20 26 6 2 .322 .404 .603 1.007
6 Brandon Brennan P YUC 8 127 21 26 7 0 0 18 26 6 3 .205 .307 .260 .567
6 Jimmy Cordero P TAB 20 79 9 19 4 0 0 2 28 6 0 .241 .253 .291 .544
6 Daniel De La Fuente P CHI 12 54 11 18 0 0 3 8 8 6 1 .333 .419 .500 .919
6 Greg Duncan P AGS 10 173 26 49 10 1 4 13 35 6 1 .283 .342 .422 .764
6 Dario Gardea P LAR 17 63 7 17 2 1 1 8 24 6 2 .270 .365 .381 .746
6 Michael Gomez P LAR 15 59 13 19 2 0 2 9 14 6 0 .322 .412 .458 .870
6 Zac Grotz P JAL 7 142 12 31 3 1 1 8 41 6 0 .218 .282 .275 .557
6 Angel Hernandez P OAX 10 60 10 22 4 0 3 8 9 6 1 .367 .443 .583 1.026
6 Yohander Méndez P YUC 7 85 24 30 7 0 3 11 24 6 1 .353 .436 .541 .977
6 Esmil Rogers P QRO 9 159 41 63 14 3 7 15 14 6 2 .396 .445 .654 1.099
6 Braulio Torres-Perez P VER 6 97 16 33 7 1 4 8 17 6 3 .340 .393 .557 .950
6 Alexandro Tovalin P TAB 25 75 3 15 2 0 0 4 16 6 1 .200 .256 .227 .483
20 Austin Adams P LAR 16 51 7 12 2 0 1 7 17 5 0 .235 .365 .333 .698
20 Manny Banuelos P MTY 9 168 17 35 5 0 3 17 40 5 1 .208 .283 .292 .575
20 Jaime Barria P LAG 9 163 26 54 17 0 5 10 24 5 3 .331 .377 .528 .905
20 Jonathan Bermudez P VER 8 150 31 46 13 1 4 15 31 5 4 .307 .374 .487 .861
20 Deury Carrasco P LEO 24 83 9 19 3 0 1 12 26 5 1 .229 .337 .301 .638
20 Tyler Danish P TAB 9 201 24 63 5 2 4 9 34 5 2 .313 .353 .418 .771
20 Carlos Espinal P LEO 19 67 11 16 1 0 0 7 13 5 0 .239 .303 .254 .557
20 Nathanael Heredia P LEO 10 60 19 23 4 0 3 5 14 5 1 .383 .441 .600 1.041
20 James Kaprielian P MEX 8 126 19 31 1 1 2 14 39 5 3 .246 .338 .317 .655
20 Dinelson Lamet P VER 8 156 24 38 9 0 5 23 41 5 1 .244 .348 .397 .745
20 Daniel Martinez P TIJ 8 142 13 31 1 3 1 21 30 5 5 .218 .327 .289 .616
20 Thomas McIlraith P LAG 18 67 6 15 1 0 4 9 19 5 2 .224 .316 .418 .734
20 Emailin Montilla P PUE 26 103 17 34 6 2 2 6 29 5 1 .330 .369 .485 .854
20 Ricardo Pinto P MEX 9 167 32 50 13 1 3 20 31 5 3 .299 .388 .443 .831
20 Luis Romero P QRO 8 162 23 49 5 1 5 14 31 5 1 .302 .354 .438 .792
20 Angel Rondón P MTY 15 82 17 23 4 0 3 10 15 5 1 .280 .365 .439 .804
20 Touki Toussaint P LAG 8 131 24 38 7 1 3 18 30 5 1 .290 .381 .427 .808
37 Joan Adon P DUR 8 155 22 43 13 1 3 17 42 4 4 .277 .353 .432 .785
37 Cristian Alvarado P OAX 18 61 5 11 1 0 2 4 26 4 0 .180 .231 .295 .526
37 Samuel Alvarado P CHI 14 45 11 15 4 0 1 3 6 4 2 .333 .404 .489 .893
37 Oscar De La Cruz P AGS 9 199 34 63 16 1 3 11 34 4 2 .317 .365 .452 .817
37 Chris Ellis P MTY 18 72 6 16 2 0 1 12 20 4 0 .222 .341 .292 .633
37 Cameron Gann P YUC 7 80 22 26 4 0 4 16 13 4 1 .325 .433 .525 .958
37 Victor González P MEX 17 63 10 22 5 1 1 10 14 4 1 .349 .440 .508 .948
37 Evan Grills P TAB 8 160 27 49 13 0 3 12 36 4 4 .306 .351 .444 .795
37 Reymin Guduan P QRO 15 67 8 17 3 0 1 9 15 4 0 .254 .338 .343 .681
37 Deolis Guerra P SLW 13 47 1 11 1 0 0 3 15 4 0 .234 .280 .255 .535
37 Demetrio Gutierrez P CHI 21 57 7 13 3 0 1 3 10 4 2 .228 .279 .333 .612
37 Vladimir Gutierrez P PUE 7 143 22 40 7 0 2 5 33 4 2 .280 .307 .371 .678
37 Elian Leyva P CHI 8 131 27 42 10 2 5 16 18 4 2 .321 .399 .542 .941
37 Sam McWilliams P TIJ 20 74 9 20 4 0 1 10 30 4 2 .270 .357 .365 .722
Mostrando 50 de 451