Descarga la app oficial Logo Appstore Logo Playstore

Vivir y morir jugando beisbol

Estadísticas

56 jugadores
# Jugador Equipo J TB C H 2B 3B HR CI BB P BR AR PRO OBP SLG OPS
1 Esmil Rogers P QRO 9 159 41 63 14 3 7 15 14 6 2 .396 .445 .654 1.099
2 Manny Barreda P SLW 8 146 29 47 8 0 11 20 26 6 2 .322 .404 .603 1.007
3 Junior Guerra P QRO 9 154 46 49 9 1 7 31 27 3 2 .318 .432 .526 .958
4 Elian Leyva P CHI 8 131 27 42 10 2 5 16 18 4 2 .321 .399 .542 .941
5 Jaime Barria P LAG 9 163 26 54 17 0 5 10 24 5 3 .331 .377 .528 .905
6 Jeff Lindgren P LEO 8 139 27 44 11 0 6 13 24 0 2 .317 .379 .525 .904
7 Caleb Smith P CHI 8 155 31 45 11 1 8 18 30 3 5 .290 .364 .529 .893
8 Felipe Gonzalez P LEO 9 162 39 52 6 0 7 18 29 2 4 .321 .396 .488 .884
9 Devin Smeltzer P DUR 8 175 28 59 4 4 6 8 39 1 2 .337 .372 .509 .881
10 Jonathan Bermudez P VER 8 150 31 46 13 1 4 15 31 5 4 .307 .374 .487 .861
11 Thaddeus Ward P LEO 10 150 30 46 6 0 5 25 36 0 3 .307 .410 .447 .857
12 Ronald Medrano P AGS 8 163 24 46 10 1 9 10 33 3 2 .282 .330 .521 .851
12 Wilmer Rios P MVA 8 164 30 48 5 2 9 10 30 4 1 .293 .339 .512 .851
14 Ricardo Sánchez P LAG 9 199 36 62 14 1 5 17 38 3 3 .312 .374 .467 .841
15 Tyler Viza P QRO 8 164 27 47 9 0 8 14 26 8 1 .287 .350 .488 .838
16 Ricardo Pinto P MEX 9 167 32 50 13 1 3 20 31 5 3 .299 .388 .443 .831
17 Luis Ivan Rodriguez P JAL 8 152 29 49 10 1 4 5 21 1 1 .322 .348 .480 .828
18 Luis Miranda P OAX 7 139 20 42 11 0 4 11 29 0 1 .302 .351 .468 .819
19 Jose E. Martinez P PUE 10 145 20 47 5 1 3 11 18 2 3 .324 .384 .434 .818
20 Oscar De La Cruz P AGS 9 199 34 63 16 1 3 11 34 4 2 .317 .365 .452 .817
21 Touki Toussaint P LAG 8 131 24 38 7 1 3 18 30 5 1 .290 .381 .427 .808
22 Evan Grills P TAB 8 160 27 49 13 0 3 12 36 4 4 .306 .351 .444 .795
23 Odrisamer Despaigne P DUR 9 213 24 67 10 0 5 12 37 0 7 .315 .362 .432 .794
24 Luis Romero P QRO 8 162 23 49 5 1 5 14 31 5 1 .302 .354 .438 .792
25 Emilio Vargas P CHI 9 176 29 46 11 0 8 15 44 4 4 .261 .328 .460 .788
26 Joan Adon P DUR 8 155 22 43 13 1 3 17 42 4 4 .277 .353 .432 .785
26 Zach Plesac P JAL 7 144 25 37 8 2 7 7 27 3 0 .257 .299 .486 .785
28 Noah Skirrow P TIJ 8 142 18 42 3 0 5 12 56 2 4 .296 .361 .423 .784
29 Jake McSteen P MVA 8 147 22 45 7 3 2 9 35 3 0 .306 .348 .435 .783
30 Melvi Acosta P TIG 8 136 20 34 2 0 8 15 19 3 1 .250 .333 .441 .774
31 Zach Mort P SLW 7 137 22 40 9 2 2 8 36 1 3 .292 .342 .431 .773
32 Tyler Danish P TAB 9 201 24 63 5 2 4 9 34 5 2 .313 .353 .418 .771
33 Randy Wynne P TIJ 8 163 25 49 6 0 6 2 27 0 0 .301 .321 .448 .769
34 Greg Duncan P AGS 10 173 26 49 10 1 4 13 35 6 1 .283 .342 .422 .764
35 Dinelson Lamet P VER 8 156 24 38 9 0 5 23 41 5 1 .244 .348 .397 .745
36 Kurt Heyer P JAL 7 137 11 39 8 2 1 13 27 2 1 .285 .347 .394 .741
37 David Reyes P TIJ 8 152 23 37 4 3 7 6 35 1 5 .243 .275 .447 .722
38 Cristopher Molina P VER 10 137 18 35 9 0 2 12 39 2 1 .255 .333 .365 .698
39 Tyler Ivey P LAR 8 144 23 37 6 0 4 10 39 7 2 .257 .310 .382 .692
40 Yoanner Negrin P YUC 9 163 21 39 10 0 5 10 33 1 0 .239 .287 .393 .680
41 Vladimir Gutierrez P PUE 7 143 22 40 7 0 2 5 33 4 2 .280 .307 .371 .678
42 Wilmer Font P SLW 8 145 25 40 2 0 2 14 40 2 3 .276 .333 .331 .664
42 Justus Sheffield P MTY 7 128 13 30 9 0 1 16 22 4 3 .234 .336 .328 .664
44 Erich Uelmen P SLW 8 147 19 39 6 0 1 9 27 3 2 .265 .329 .327 .656
45 James Kaprielian P MEX 8 126 19 31 1 1 2 14 39 5 3 .246 .338 .317 .655
46 Ronnie Williams P YUC 8 130 14 32 3 1 2 12 28 4 0 .246 .319 .331 .650
47 Stephen Tarpley P MTY 8 145 20 30 4 0 6 14 30 3 0 .207 .290 .359 .649
48 Daniel Martinez P TIJ 8 142 13 31 1 3 1 21 30 5 5 .218 .327 .289 .616
49 Antonio Santos P PUE 9 169 16 36 8 1 3 14 37 2 2 .213 .277 .325 .602
50 Adonis Medina P TIJ 6 125 9 27 6 0 3 7 32 2 2 .216 .258 .336 .594
Mostrando 50 de 56