181 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Salas P | TAB | 1 | 2 | 4.82 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1.18 | .235 |
| 1 | Brett de Geus P | TIJ | 1 | 0 | 0.98 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 18.1 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 18 | 0.98 | .203 |
| 3 | Ryan Anderson P | CAM | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | .333 |
| 3 | Nolan Blackwood P | TAB | 1 | 1 | 3.45 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.2 | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0.96 | .193 |
| 3 | Silvino Bracho P | PUE | 0 | 1 | 2.61 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10.1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1.74 | .279 |
| 3 | Miguel Castro P | MTY | 1 | 0 | 36.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.00 | .750 |
| 3 | Edwar Colina P | OAX | 0 | 0 | 3.38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1.50 | .222 |
| 3 | Scott Engler P | DUR | 0 | 1 | 10.38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2.08 | .278 |
| 3 | Chavez Fernander P | TAB | 0 | 0 | 1.93 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1.71 | .263 |
| 3 | Junior Fernández P | MTY | 0 | 0 | 4.22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.2 | 13 | 8 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1.50 | .295 |
| 3 | Enderson Franco P | OAX | 0 | 3 | 8.71 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10.1 | 21 | 11 | 10 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2.42 | .447 |
| 3 | Jackson Goddard P | MVA | 0 | 1 | 6.52 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 12 | 8 | 7 | 1 | 0 | 7 | 9 | 1.97 | .333 |
| 3 | Robert Gsellman P | LEO | 0 | 0 | 19.29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.14 | .400 |
| 3 | Jose E. Hernandez P | OAX | 0 | 0 | 8.10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1.35 | .261 |
| 3 | Jake Higginbotham P | MTY | 1 | 1 | 1.50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.50 | .105 |
| 3 | Irvin Machuca P | CAM | 0 | 0 | 3.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.13 | .200 |
| 3 | Robinson Martínez P | MVA | 0 | 0 | 9.64 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2.14 | .313 |
| 3 | J.C. Mejía P | MEX | 1 | 1 | 7.36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 12 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1.91 | .375 |
| 3 | Jesus Pirela P | MTY | 0 | 0 | 7.36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.18 | .385 |
| 3 | Matt Tenuta P | LEO | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.00 | .500 |
| 3 | Darrell Thompson P | CAM | 0 | 1 | 20.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 7 | 9 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3.75 | .438 |
| 3 | Derek West P | DUR | 0 | 1 | 1.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.17 | .227 |
| 3 | Ronnie Williams P | TAB | 2 | 1 | 4.73 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 27 | 14 | 14 | 5 | 4 | 11 | 29 | 1.43 | .267 |
| 3 | Jimmy Yacabonis P | MEX | 0 | 0 | 17.18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 10 | 8 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3.55 | .476 |
| 25 | Joan Adon P | DUR | 2 | 0 | 2.30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 15 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 14 | 1.09 | .254 |
JG
Ganados
181 jugadores
Mostrando 1-25 de 181