49 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE ▼ | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Junior Guerra P | QRO | 7 | 7 | 7.97 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2 | 100 | 79 | 75 | 14 | 0 | 53 | 65 | 1.81 | .297 |
| 2 | Esmil Rogers P | YUC | 4 | 5 | 6.81 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 119 | 64 | 61 | 11 | 4 | 22 | 42 | 1.75 | .352 |
| 3 | Luis Romero P | QRO | 2 | 6 | 6.72 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88.1 | 118 | 68 | 66 | 13 | 6 | 28 | 76 | 1.65 | .322 |
| 4 | Emilio Vargas P | PUE | 4 | 6 | 6.64 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.2 | 96 | 67 | 61 | 12 | 5 | 32 | 75 | 1.55 | .288 |
| 5 | Erich Uelmen P | SLW | 4 | 10 | 6.24 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.1 | 101 | 62 | 55 | 7 | 8 | 30 | 72 | 1.65 | .308 |
| 6 | Touki Toussaint P | LAG | 5 | 4 | 6.16 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0 | 88 | 57 | 52 | 10 | 5 | 42 | 65 | 1.71 | .296 |
| 7 | Drew Parrish P | LAR | 2 | 11 | 6.10 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2 | 98 | 58 | 52 | 12 | 1 | 32 | 72 | 1.70 | .311 |
| 8 | Ronald Medrano P | AGS | 3 | 8 | 5.85 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.2 | 104 | 59 | 55 | 13 | 5 | 25 | 61 | 1.52 | .304 |
| 9 | Jeff Lindgren P | LEO | 6 | 5 | 5.81 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.2 | 103 | 56 | 54 | 16 | 1 | 39 | 69 | 1.70 | .308 |
| 10 | Devin Smeltzer P | DUR | 7 | 6 | 5.79 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 132 | 62 | 59 | 11 | 7 | 26 | 81 | 1.72 | .345 |
| 11 | Tyler Ivey P | LAR | 5 | 7 | 5.74 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.1 | 87 | 56 | 50 | 9 | 4 | 34 | 85 | 1.54 | .279 |
| 12 | Manny Barreda P | JAL | 1 | 6 | 5.64 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 96 | 50 | 47 | 13 | 1 | 33 | 48 | 1.72 | .315 |
| 13 | Felipe Gonzalez P | LEO | 5 | 5 | 5.60 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.0 | 80 | 53 | 51 | 9 | 2 | 36 | 67 | 1.41 | .258 |
| 14 | Greg Duncan P | AGS | 3 | 5 | 5.55 | 21 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94.0 | 104 | 62 | 58 | 12 | 7 | 27 | 77 | 1.39 | .283 |
| 15 | Jonathan Bermudez P | VER | 6 | 5 | 5.52 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.1 | 105 | 61 | 56 | 12 | 7 | 34 | 74 | 1.52 | .295 |
| 16 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 3 | 5 | 5.45 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2 | 107 | 58 | 47 | 7 | 3 | 10 | 50 | 1.51 | .334 |
| 17 | Oscar De La Cruz P | AGS | 5 | 9 | 5.42 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 115 | 61 | 54 | 10 | 10 | 18 | 71 | 1.48 | .316 |
| 18 | Justin Courtney P | MEX | 6 | 4 | 5.22 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0 | 88 | 51 | 47 | 13 | 7 | 27 | 64 | 1.42 | .277 |
| 19 | Radhames Liz P | OAX | 6 | 6 | 5.21 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0 | 87 | 53 | 44 | 11 | 4 | 31 | 78 | 1.55 | .283 |
| 20 | Melvi Acosta P | TIG | 4 | 7 | 5.12 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 83 | 47 | 44 | 11 | 2 | 32 | 40 | 1.49 | .279 |
| 21 | Cristopher Molina P | VER | 4 | 8 | 5.06 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 94 | 54 | 45 | 9 | 7 | 28 | 67 | 1.53 | .298 |
| 22 | Elian Leyva P | CHI | 3 | 1 | 5.04 | 18 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 85.2 | 103 | 53 | 48 | 11 | 4 | 31 | 58 | 1.56 | .309 |
| 23 | Luis Miranda P | OAX | 8 | 5 | 5.02 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 102 | 47 | 45 | 11 | 0 | 18 | 71 | 1.49 | .309 |
| 24 | Jake McSteen P | MVA | 7 | 7 | 4.94 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 97 | 48 | 47 | 9 | 1 | 18 | 71 | 1.34 | .284 |
| 25 | Brandon Brennan P | LAG | 6 | 5 | 4.93 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 75 | 48 | 44 | 4 | 5 | 39 | 60 | 1.42 | .253 |
EFE
Porcentaje de Carreras Limpias
49 jugadores
Mostrando 1-25 de 49