Estadísticas
451 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B ▼ | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaime Barria P | LAG | 9 | 163 | 26 | 54 | 17 | 0 | 5 | 10 | 24 | 5 | 3 | .331 | .377 | .528 | .905 | |
| 2 | Oscar De La Cruz P | AGS | 9 | 199 | 34 | 63 | 16 | 1 | 3 | 11 | 34 | 4 | 2 | .317 | .365 | .452 | .817 | |
| 3 | Tyler Alexander P | QRO | 8 | 140 | 34 | 50 | 15 | 1 | 3 | 19 | 26 | 7 | 2 | .357 | .442 | .543 | .985 | |
| 4 | Sean Nolin P | CAM | 7 | 106 | 31 | 37 | 14 | 0 | 7 | 6 | 22 | 2 | 0 | .349 | .410 | .679 | 1.089 | |
| 4 | Esmil Rogers P | QRO | 9 | 159 | 41 | 63 | 14 | 3 | 7 | 15 | 14 | 6 | 2 | .396 | .445 | .654 | 1.099 | |
| 4 | Ricardo Sánchez P | LAG | 9 | 199 | 36 | 62 | 14 | 1 | 5 | 17 | 38 | 3 | 3 | .312 | .374 | .467 | .841 | |
| 7 | Joan Adon P | DUR | 8 | 155 | 22 | 43 | 13 | 1 | 3 | 17 | 42 | 4 | 4 | .277 | .353 | .432 | .785 | |
| 7 | Jonathan Bermudez P | VER | 8 | 150 | 31 | 46 | 13 | 1 | 4 | 15 | 31 | 5 | 4 | .307 | .374 | .487 | .861 | |
| 7 | Evan Grills P | TAB | 8 | 160 | 27 | 49 | 13 | 0 | 3 | 12 | 36 | 4 | 4 | .306 | .351 | .444 | .795 | |
| 7 | Ricardo Pinto P | MEX | 9 | 167 | 32 | 50 | 13 | 1 | 3 | 20 | 31 | 5 | 3 | .299 | .388 | .443 | .831 | |
| 11 | Cam Alldred P | LAR | 8 | 120 | 33 | 46 | 11 | 0 | 9 | 11 | 22 | 1 | 2 | .383 | .436 | .700 | 1.136 | |
| 11 | Jeff Lindgren P | LEO | 8 | 139 | 27 | 44 | 11 | 0 | 6 | 13 | 24 | 0 | 2 | .317 | .379 | .525 | .904 | |
| 11 | Luis Miranda P | OAX | 7 | 139 | 20 | 42 | 11 | 0 | 4 | 11 | 29 | 0 | 1 | .302 | .351 | .468 | .819 | |
| 11 | Caleb Smith P | CHI | 8 | 155 | 31 | 45 | 11 | 1 | 8 | 18 | 30 | 3 | 5 | .290 | .364 | .529 | .893 | |
| 11 | Phillips Valdez P | LEO | 14 | 120 | 27 | 36 | 11 | 2 | 4 | 11 | 19 | 2 | 2 | .300 | .388 | .525 | .913 | |
| 11 | Emilio Vargas P | CHI | 9 | 176 | 29 | 46 | 11 | 0 | 8 | 15 | 44 | 4 | 4 | .261 | .328 | .460 | .788 | |
| 17 | Odrisamer Despaigne P | DUR | 9 | 213 | 24 | 67 | 10 | 0 | 5 | 12 | 37 | 0 | 7 | .315 | .362 | .432 | .794 | |
| 17 | Greg Duncan P | AGS | 10 | 173 | 26 | 49 | 10 | 1 | 4 | 13 | 35 | 6 | 1 | .283 | .342 | .422 | .764 | |
| 17 | Elian Leyva P | CHI | 8 | 131 | 27 | 42 | 10 | 2 | 5 | 16 | 18 | 4 | 2 | .321 | .399 | .542 | .941 | |
| 17 | Ronald Medrano P | AGS | 8 | 163 | 24 | 46 | 10 | 1 | 9 | 10 | 33 | 3 | 2 | .282 | .330 | .521 | .851 | |
| 17 | Yoanner Negrin P | YUC | 9 | 163 | 21 | 39 | 10 | 0 | 5 | 10 | 33 | 1 | 0 | .239 | .287 | .393 | .680 | |
| 17 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 8 | 152 | 29 | 49 | 10 | 1 | 4 | 5 | 21 | 1 | 1 | .322 | .348 | .480 | .828 | |
| 23 | Nate Antone P | LAR | 6 | 102 | 17 | 30 | 9 | 0 | 4 | 6 | 25 | 2 | 2 | .294 | .342 | .500 | .842 | |
| 23 | Omar Araujo P | LAG | 16 | 83 | 17 | 34 | 9 | 1 | 3 | 7 | 16 | 1 | 2 | .410 | .451 | .651 | 1.102 | |
| 23 | Justin Courtney P | MEX | 8 | 144 | 32 | 47 | 9 | 3 | 8 | 17 | 34 | 7 | 1 | .326 | .409 | .597 | 1.006 | |
| 23 | Junior Guerra P | QRO | 9 | 154 | 46 | 49 | 9 | 1 | 7 | 31 | 27 | 3 | 2 | .318 | .432 | .526 | .958 | |
| 23 | Dinelson Lamet P | VER | 8 | 156 | 24 | 38 | 9 | 0 | 5 | 23 | 41 | 5 | 1 | .244 | .348 | .397 | .745 | |
| 23 | Cristopher Molina P | VER | 10 | 137 | 18 | 35 | 9 | 0 | 2 | 12 | 39 | 2 | 1 | .255 | .333 | .365 | .698 | |
| 23 | Zach Mort P | SLW | 7 | 137 | 22 | 40 | 9 | 2 | 2 | 8 | 36 | 1 | 3 | .292 | .342 | .431 | .773 | |
| 23 | Justus Sheffield P | MTY | 7 | 128 | 13 | 30 | 9 | 0 | 1 | 16 | 22 | 4 | 3 | .234 | .336 | .328 | .664 | |
| 23 | Tyler Viza P | QRO | 8 | 164 | 27 | 47 | 9 | 0 | 8 | 14 | 26 | 8 | 1 | .287 | .350 | .488 | .838 | |
| 32 | Manny Barreda P | SLW | 8 | 146 | 29 | 47 | 8 | 0 | 11 | 20 | 26 | 6 | 2 | .322 | .404 | .603 | 1.007 | |
| 32 | Raul Carrillo P | TAB | 10 | 88 | 13 | 31 | 8 | 0 | 4 | 5 | 16 | 1 | 3 | .352 | .389 | .580 | .969 | |
| 32 | Kurt Heyer P | JAL | 7 | 137 | 11 | 39 | 8 | 2 | 1 | 13 | 27 | 2 | 1 | .285 | .347 | .394 | .741 | |
| 32 | Bobby Milacki P | CAM | 6 | 99 | 16 | 35 | 8 | 0 | 4 | 6 | 15 | 2 | 0 | .354 | .390 | .556 | .946 | |
| 32 | Williander Moreno P | AGS | 17 | 78 | 19 | 33 | 8 | 0 | 2 | 4 | 19 | 1 | 1 | .423 | .465 | .603 | 1.068 | |
| 32 | Zach Plesac P | JAL | 7 | 144 | 25 | 37 | 8 | 2 | 7 | 7 | 27 | 3 | 0 | .257 | .299 | .486 | .785 | |
| 32 | Oscar Rojas P | MEX | 10 | 57 | 17 | 23 | 8 | 0 | 3 | 8 | 9 | 0 | 0 | .404 | .485 | .702 | 1.187 | |
| 32 | Antonio Santos P | PUE | 9 | 169 | 16 | 36 | 8 | 1 | 3 | 14 | 37 | 2 | 2 | .213 | .277 | .325 | .602 | |
| 32 | Jorge Sauceda P | DUR | 14 | 96 | 11 | 28 | 8 | 1 | 2 | 8 | 35 | 2 | 2 | .292 | .364 | .458 | .822 | |
| 41 | Dario Agrazal P | LAG | 3 | 55 | 11 | 24 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | .436 | .448 | .600 | 1.048 | |
| 41 | Bryce Bonnin P | VER | 12 | 83 | 11 | 19 | 7 | 0 | 2 | 8 | 14 | 2 | 0 | .229 | .305 | .386 | .691 | |
| 41 | Brandon Brennan P | YUC | 8 | 127 | 21 | 26 | 7 | 0 | 0 | 18 | 26 | 6 | 3 | .205 | .307 | .260 | .567 | |
| 41 | Luis Cessa P | TAB | 5 | 62 | 15 | 23 | 7 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | .371 | .429 | .581 | 1.010 | |
| 41 | Xzavion Curry P | TIG | 4 | 74 | 11 | 16 | 7 | 0 | 3 | 8 | 17 | 3 | 1 | .216 | .289 | .432 | .721 | |
| 41 | Colton Eastman P | TIG | 4 | 61 | 14 | 18 | 7 | 0 | 2 | 8 | 13 | 0 | 1 | .295 | .371 | .508 | .879 | |
| 41 | Onelki Garcia P | CAM | 16 | 81 | 17 | 29 | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 1 | 0 | .358 | .430 | .444 | .874 | |
| 41 | Matt Givin P | OAX | 5 | 96 | 12 | 23 | 7 | 0 | 3 | 7 | 20 | 2 | 0 | .240 | .305 | .406 | .711 | |
| 41 | Vladimir Gutierrez P | PUE | 7 | 143 | 22 | 40 | 7 | 0 | 2 | 5 | 33 | 4 | 2 | .280 | .307 | .371 | .678 | |
| 41 | Ben Holmes P | AGS | 5 | 86 | 17 | 29 | 7 | 1 | 2 | 9 | 13 | 2 | 1 | .337 | .398 | .512 | .910 |
Mostrando 50 de 451