Estadísticas
451 jugadores
| # | Jugador | Equipo | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR ▼ | PRO | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odrisamer Despaigne P | DUR | 9 | 213 | 24 | 67 | 10 | 0 | 5 | 12 | 37 | 0 | 7 | .315 | .362 | .432 | .794 | |
| 2 | Daniel Martinez P | TIJ | 8 | 142 | 13 | 31 | 1 | 3 | 1 | 21 | 30 | 5 | 5 | .218 | .327 | .289 | .616 | |
| 2 | David Reyes P | TIJ | 8 | 152 | 23 | 37 | 4 | 3 | 7 | 6 | 35 | 1 | 5 | .243 | .275 | .447 | .722 | |
| 2 | Caleb Smith P | CHI | 8 | 155 | 31 | 45 | 11 | 1 | 8 | 18 | 30 | 3 | 5 | .290 | .364 | .529 | .893 | |
| 5 | Joan Adon P | DUR | 8 | 155 | 22 | 43 | 13 | 1 | 3 | 17 | 42 | 4 | 4 | .277 | .353 | .432 | .785 | |
| 5 | Jonathan Bermudez P | VER | 8 | 150 | 31 | 46 | 13 | 1 | 4 | 15 | 31 | 5 | 4 | .307 | .374 | .487 | .861 | |
| 5 | Jonah Dipoto P | LEO | 12 | 83 | 25 | 29 | 5 | 0 | 5 | 21 | 14 | 3 | 4 | .349 | .486 | .590 | 1.076 | |
| 5 | Felipe Gonzalez P | LEO | 9 | 162 | 39 | 52 | 6 | 0 | 7 | 18 | 29 | 2 | 4 | .321 | .396 | .488 | .884 | |
| 5 | Evan Grills P | TAB | 8 | 160 | 27 | 49 | 13 | 0 | 3 | 12 | 36 | 4 | 4 | .306 | .351 | .444 | .795 | |
| 5 | Daniel Mengden P | LAR | 9 | 200 | 16 | 46 | 6 | 1 | 3 | 11 | 45 | 4 | 4 | .230 | .274 | .315 | .589 | |
| 5 | Noah Skirrow P | TIJ | 8 | 142 | 18 | 42 | 3 | 0 | 5 | 12 | 56 | 2 | 4 | .296 | .361 | .423 | .784 | |
| 5 | Emilio Vargas P | CHI | 9 | 176 | 29 | 46 | 11 | 0 | 8 | 15 | 44 | 4 | 4 | .261 | .328 | .460 | .788 | |
| 13 | Dario Agrazal P | LAG | 3 | 55 | 11 | 24 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 | .436 | .448 | .600 | 1.048 | |
| 13 | Tomohiro Anraku P | MEX | 23 | 80 | 5 | 15 | 1 | 0 | 2 | 3 | 29 | 2 | 3 | .188 | .235 | .275 | .510 | |
| 13 | Jaime Barria P | LAG | 9 | 163 | 26 | 54 | 17 | 0 | 5 | 10 | 24 | 5 | 3 | .331 | .377 | .528 | .905 | |
| 13 | Alonso Becerra P | MTY | 9 | 75 | 16 | 27 | 5 | 0 | 4 | 8 | 14 | 1 | 3 | .360 | .430 | .587 | 1.017 | |
| 13 | Brandon Brennan P | YUC | 8 | 127 | 21 | 26 | 7 | 0 | 0 | 18 | 26 | 6 | 3 | .205 | .307 | .260 | .567 | |
| 13 | Raul Carrillo P | TAB | 10 | 88 | 13 | 31 | 8 | 0 | 4 | 5 | 16 | 1 | 3 | .352 | .389 | .580 | .969 | |
| 13 | Lupe Chavez P | LAG | 14 | 74 | 15 | 22 | 5 | 0 | 2 | 6 | 17 | 3 | 3 | .297 | .366 | .446 | .812 | |
| 13 | Wilmer Font P | SLW | 8 | 145 | 25 | 40 | 2 | 0 | 2 | 14 | 40 | 2 | 3 | .276 | .333 | .331 | .664 | |
| 13 | Cesar Gomez P | JAL | 7 | 129 | 23 | 37 | 5 | 2 | 5 | 15 | 32 | 2 | 3 | .287 | .376 | .473 | .849 | |
| 13 | James Kaprielian P | MEX | 8 | 126 | 19 | 31 | 1 | 1 | 2 | 14 | 39 | 5 | 3 | .246 | .338 | .317 | .655 | |
| 13 | Jose E. Martinez P | PUE | 10 | 145 | 20 | 47 | 5 | 1 | 3 | 11 | 18 | 2 | 3 | .324 | .384 | .434 | .818 | |
| 13 | Rolando Mora P | MVA | 9 | 73 | 8 | 19 | 5 | 1 | 2 | 7 | 27 | 1 | 3 | .260 | .329 | .438 | .767 | |
| 13 | Zach Mort P | SLW | 7 | 137 | 22 | 40 | 9 | 2 | 2 | 8 | 36 | 1 | 3 | .292 | .342 | .431 | .773 | |
| 13 | Ricardo Pinto P | MEX | 9 | 167 | 32 | 50 | 13 | 1 | 3 | 20 | 31 | 5 | 3 | .299 | .388 | .443 | .831 | |
| 13 | Carlos Romero P | MVA | 20 | 58 | 5 | 17 | 5 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 | 3 | .293 | .364 | .431 | .795 | |
| 13 | Tommy Romero P | OAX | 7 | 111 | 21 | 40 | 6 | 2 | 6 | 14 | 15 | 1 | 3 | .360 | .432 | .613 | 1.045 | |
| 13 | Justus Sheffield P | MTY | 7 | 128 | 13 | 30 | 9 | 0 | 1 | 16 | 22 | 4 | 3 | .234 | .336 | .328 | .664 | |
| 13 | Ricardo Sánchez P | LAG | 9 | 199 | 36 | 62 | 14 | 1 | 5 | 17 | 38 | 3 | 3 | .312 | .374 | .467 | .841 | |
| 13 | Braulio Torres-Perez P | VER | 6 | 97 | 16 | 33 | 7 | 1 | 4 | 8 | 17 | 6 | 3 | .340 | .393 | .557 | .950 | |
| 13 | Thaddeus Ward P | LEO | 10 | 150 | 30 | 46 | 6 | 0 | 5 | 25 | 36 | 0 | 3 | .307 | .410 | .447 | .857 | |
| 33 | Domingo Acevedo P | CAM | 2 | 35 | 5 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 3 | 2 | .257 | .300 | .429 | .729 | |
| 33 | Tyler Alexander P | QRO | 8 | 140 | 34 | 50 | 15 | 1 | 3 | 19 | 26 | 7 | 2 | .357 | .442 | .543 | .985 | |
| 33 | Cam Alldred P | LAR | 8 | 120 | 33 | 46 | 11 | 0 | 9 | 11 | 22 | 1 | 2 | .383 | .436 | .700 | 1.136 | |
| 33 | Samuel Alvarado P | CHI | 14 | 45 | 11 | 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | .333 | .404 | .489 | .893 | |
| 33 | Clayton Andrews P | DUR | 23 | 82 | 12 | 16 | 2 | 0 | 4 | 13 | 26 | 1 | 2 | .195 | .313 | .366 | .679 | |
| 33 | Nate Antone P | LAR | 6 | 102 | 17 | 30 | 9 | 0 | 4 | 6 | 25 | 2 | 2 | .294 | .342 | .500 | .842 | |
| 33 | Omar Araujo P | LAG | 16 | 83 | 17 | 34 | 9 | 1 | 3 | 7 | 16 | 1 | 2 | .410 | .451 | .651 | 1.102 | |
| 33 | Manny Barreda P | SLW | 8 | 146 | 29 | 47 | 8 | 0 | 11 | 20 | 26 | 6 | 2 | .322 | .404 | .603 | 1.007 | |
| 33 | A.J. Candelario P | MVA | 4 | 68 | 8 | 21 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | .309 | .390 | .397 | .787 | |
| 33 | Linder Castro P | OAX | 11 | 71 | 15 | 20 | 5 | 1 | 7 | 8 | 15 | 1 | 2 | .282 | .354 | .676 | 1.030 | |
| 33 | Miguel Castro P | YUC | 19 | 73 | 11 | 21 | 2 | 0 | 1 | 4 | 23 | 3 | 2 | .288 | .329 | .356 | .685 | |
| 33 | Christian Cosby P | MVA | 15 | 52 | 11 | 17 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | 1 | 2 | .327 | .422 | .500 | .922 | |
| 33 | Tyler Danish P | TAB | 9 | 201 | 24 | 63 | 5 | 2 | 4 | 9 | 34 | 5 | 2 | .313 | .353 | .418 | .771 | |
| 33 | Colten Davis P | QRO | 20 | 68 | 12 | 16 | 4 | 1 | 2 | 15 | 23 | 8 | 2 | .235 | .372 | .412 | .784 | |
| 33 | Oscar De La Cruz P | AGS | 9 | 199 | 34 | 63 | 16 | 1 | 3 | 11 | 34 | 4 | 2 | .317 | .365 | .452 | .817 | |
| 33 | Robert Dugger P | OAX | 7 | 113 | 25 | 38 | 4 | 0 | 7 | 7 | 27 | 1 | 2 | .336 | .382 | .558 | .940 | |
| 33 | Miguel Díaz P | TIJ | 25 | 93 | 7 | 17 | 3 | 0 | 3 | 7 | 34 | 1 | 2 | .183 | .248 | .312 | .560 | |
| 33 | Dario Gardea P | LAR | 17 | 63 | 7 | 17 | 2 | 1 | 1 | 8 | 24 | 6 | 2 | .270 | .365 | .381 | .746 |
Mostrando 50 de 451