181 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manny Banuelos P | MTY | 2 | 2 | 3.03 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 19 | 11 | 10 | 3 | 2 | 10 | 25 | 0.98 | .186 |
| 1 | Austin Warner P | TAB | 1 | 0 | 2.70 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 24 | 9 | 9 | 1 | 4 | 6 | 23 | 1.00 | .226 |
| 3 | Joan Adon P | DUR | 2 | 0 | 2.30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 15 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 14 | 1.09 | .254 |
| 3 | Clayton Andrews P | TAB | 0 | 1 | 5.93 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13.2 | 12 | 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 15 | 1.46 | .240 |
| 3 | Liarvis Breto P | PUE | 0 | 0 | 1.59 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.0 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 18 | 0.88 | .183 |
| 3 | Daniel Camarena P | TAB | 1 | 1 | 4.03 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 24 | 13 | 10 | 3 | 2 | 3 | 19 | 1.21 | .276 |
| 3 | Cesar Gomez P | JAL | 0 | 1 | 2.57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1.29 | .286 |
| 3 | Vladimir Gutierrez P | PUE | 1 | 2 | 4.99 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 35 | 20 | 17 | 5 | 1 | 6 | 25 | 1.34 | .273 |
| 3 | Stephen Nogosek P | MEX | 0 | 0 | 10.24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 18 | 11 | 11 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2.17 | .439 |
| 3 | David Reyes P | TIJ | 4 | 0 | 1.29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 1.10 | .266 |
| 3 | Luis Ivan Rodriguez P | JAL | 1 | 1 | 3.60 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1.00 | .229 |
| 3 | Enny Romero P | TIJ | 0 | 0 | 4.15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.15 | .273 |
| 3 | Alexandro Tovalin P | TAB | 1 | 0 | 1.64 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1.18 | .205 |
| 3 | Spencer Turnbull P | DUR | 1 | 0 | 2.61 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1.16 | .263 |
| 15 | Ronaldo Alesandro P | MTY | 1 | 0 | 5.40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 10 | 1.32 | .226 |
| 15 | Tomohiro Anraku P | MEX | 0 | 0 | 1.80 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0.90 | .194 |
| 15 | Reid Birlingmair P | OAX | 0 | 0 | 4.22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1.13 | .152 |
| 15 | Brandon Brennan P | LAG | 0 | 1 | 10.38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2.08 | .313 |
| 15 | Faustino Carrera P | LEO | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 13 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2.29 | .419 |
| 15 | Edwar Colina P | OAX | 0 | 0 | 3.38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1.50 | .222 |
| 15 | Efrain Contreras P | MEX | 1 | 0 | 9.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2.00 | .429 |
| 15 | William Cuevas P | OAX | 0 | 2 | 7.94 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2.12 | .391 |
| 15 | Tiago Da Silva P | PUE | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.00 | .364 |
| 15 | Eddy Demurias P | LAG | 0 | 1 | 12.46 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2.31 | .353 |
| 15 | Scott Engler P | DUR | 0 | 1 | 10.38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2.08 | .278 |
JG
Ganados
181 jugadores
Mostrando 1-25 de 181