Descarga la app oficial Logo Appstore Logo Playstore

Vivir y morir jugando beisbol

Estadísticas

451 jugadores
# Jugador Equipo J TB C H 2B 3B HR CI BB P BR AR PRO OBP SLG OPS
1 Junior Guerra P QRO 9 154 46 49 9 1 7 31 27 3 2 .318 .432 .526 .958
2 Jackson Goddard P MVA 8 124 22 33 4 0 3 25 29 2 2 .266 .401 .371 .772
2 Thaddeus Ward P LEO 10 150 30 46 6 0 5 25 36 0 3 .307 .410 .447 .857
4 Dinelson Lamet P VER 8 156 24 38 9 0 5 23 41 5 1 .244 .348 .397 .745
5 Jonah Dipoto P LEO 12 83 25 29 5 0 5 21 14 3 4 .349 .486 .590 1.076
5 Daniel Martinez P TIJ 8 142 13 31 1 3 1 21 30 5 5 .218 .327 .289 .616
7 Manny Barreda P SLW 8 146 29 47 8 0 11 20 26 6 2 .322 .404 .603 1.007
7 Ricardo Pinto P MEX 9 167 32 50 13 1 3 20 31 5 3 .299 .388 .443 .831
9 Tyler Alexander P QRO 8 140 34 50 15 1 3 19 26 7 2 .357 .442 .543 .985
9 Jonathan Haab P LAR 21 99 16 25 4 1 4 19 28 0 0 .253 .383 .434 .817
11 Brandon Brennan P YUC 8 127 21 26 7 0 0 18 26 6 3 .205 .307 .260 .567
11 Adrian De Horta P LAR 7 80 14 16 3 0 3 18 14 1 1 .200 .379 .350 .729
11 Felipe Gonzalez P LEO 9 162 39 52 6 0 7 18 29 2 4 .321 .396 .488 .884
11 Caleb Smith P CHI 8 155 31 45 11 1 8 18 30 3 5 .290 .364 .529 .893
11 Nick Struck P CHI 8 101 17 35 6 1 4 18 17 4 1 .347 .443 .545 .988
11 Touki Toussaint P LAG 8 131 24 38 7 1 3 18 30 5 1 .290 .381 .427 .808
17 Joan Adon P DUR 8 155 22 43 13 1 3 17 42 4 4 .277 .353 .432 .785
17 Manny Banuelos P MTY 9 168 17 35 5 0 3 17 40 5 1 .208 .283 .292 .575
17 Justin Courtney P MEX 8 144 32 47 9 3 8 17 34 7 1 .326 .409 .597 1.006
17 Gabriel Ponce P CHI 17 116 9 24 2 0 1 17 33 0 1 .207 .319 .250 .569
17 Ricardo Sánchez P LAG 9 199 36 62 14 1 5 17 38 3 3 .312 .374 .467 .841
22 Cameron Gann P YUC 7 80 22 26 4 0 4 16 13 4 1 .325 .433 .525 .958
22 Joan Gonzalez P TIG 12 89 13 22 6 1 1 16 19 2 0 .247 .364 .371 .735
22 Elian Leyva P CHI 8 131 27 42 10 2 5 16 18 4 2 .321 .399 .542 .941
22 Justus Sheffield P MTY 7 128 13 30 9 0 1 16 22 4 3 .234 .336 .328 .664
26 Melvi Acosta P TIG 8 136 20 34 2 0 8 15 19 3 1 .250 .333 .441 .774
26 Jonathan Bermudez P VER 8 150 31 46 13 1 4 15 31 5 4 .307 .374 .487 .861
26 Jose Betances P QRO 17 71 19 24 2 2 4 15 14 1 1 .338 .448 .592 1.040
26 Colten Davis P QRO 20 68 12 16 4 1 2 15 23 8 2 .235 .372 .412 .784
26 Cesar Gomez P JAL 7 129 23 37 5 2 5 15 32 2 3 .287 .376 .473 .849
26 Radhames Liz P OAX 7 125 23 34 7 0 4 15 27 1 2 .272 .352 .424 .776
26 Jeremy Rhoades P TAB 8 135 12 25 6 1 1 15 25 4 1 .185 .270 .267 .537
26 Esmil Rogers P QRO 9 159 41 63 14 3 7 15 14 6 2 .396 .445 .654 1.099
26 Emilio Vargas P CHI 9 176 29 46 11 0 8 15 44 4 4 .261 .328 .460 .788
35 Jimmy Burnette P AGS 22 64 8 11 0 0 0 14 26 2 1 .172 .357 .172 .529
35 Bernardo Flores P CAM 8 43 18 15 2 0 4 14 8 0 0 .349 .509 .674 1.183
35 Wilmer Font P SLW 8 145 25 40 2 0 2 14 40 2 3 .276 .333 .331 .664
35 James Kaprielian P MEX 8 126 19 31 1 1 2 14 39 5 3 .246 .338 .317 .655
35 Aldo Montes P LAG 8 121 31 38 6 0 4 14 22 0 0 .314 .437 .463 .900
35 Jesús Reyes P SLW 14 55 17 23 4 0 2 14 10 1 0 .418 .535 .600 1.135
35 Luis Romero P QRO 8 162 23 49 5 1 5 14 31 5 1 .302 .354 .438 .792
35 Tommy Romero P OAX 7 111 21 40 6 2 6 14 15 1 3 .360 .432 .613 1.045
35 Antonio Santos P PUE 9 169 16 36 8 1 3 14 37 2 2 .213 .277 .325 .602
35 Stephen Tarpley P MTY 8 145 20 30 4 0 6 14 30 3 0 .207 .290 .359 .649
35 Tyler Viza P QRO 8 164 27 47 9 0 8 14 26 8 1 .287 .350 .488 .838
46 Clayton Andrews P DUR 23 82 12 16 2 0 4 13 26 1 2 .195 .313 .366 .679
46 Leonel Becerra P VER 5 37 8 10 1 1 1 13 12 1 1 .270 .460 .432 .892
46 Greg Duncan P AGS 10 173 26 49 10 1 4 13 35 6 1 .283 .342 .422 .764
46 Kurt Heyer P JAL 7 137 11 39 8 2 1 13 27 2 1 .285 .347 .394 .741
46 Jeff Lindgren P LEO 8 139 27 44 11 0 6 13 24 0 2 .317 .379 .525 .904
Mostrando 50 de 451