Descarga la app oficial Logo Appstore Logo Playstore

Vivir y morir jugando beisbol

Estadísticas

451 jugadores
# Jugador Equipo J TB C H 2B 3B HR CI BB P BR AR PRO OBP SLG OPS
1 Jake Faria P VER 1 1 5 1 0 0 0 4 0 0 0 1.000 1.000 1.000 2.000
1 Ricky Karcher P VER 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 1.000 .000 1.000
3 Blair Calvo P QRO 2 10 8 8 0 0 0 2 0 0 0 .800 .833 .800 1.633
4 Tyler Myrick P TAB 2 5 3 4 0 0 2 1 0 0 0 .800 .833 2.000 2.833
5 Alvery De Los Santos P PUE 1 6 4 5 2 0 1 1 1 0 0 .833 .857 1.667 2.524
5 Brander Guevara P QRO 1 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .667 1.334
5 Daniel Sierra C QRO 1 4 2 3 1 1 1 0 0 0 0 .750 .800 2.250 3.050
8 Jesus Luna P MTY 2 11 7 7 1 0 0 3 0 0 0 .636 .714 .727 1.441
9 Christian Allegretti P TIG 1 6 3 4 3 0 1 1 0 0 0 .667 .714 1.667 2.381
10 Patrick Wicklander P PUE 1 7 4 4 1 1 0 0 0 0 0 .571 .625 1.000 1.625
11 Willie Calhoun 1B JAL 1 4 3 2 1 0 0 2 0 0 0 .500 .667 .750 1.417
11 Katsunori Hirai P LAG 3 10 7 4 2 0 1 4 1 0 1 .400 .571 .900 1.471
11 Josh Wolf P JAL 2 12 7 7 0 0 2 1 0 0 0 .583 .643 1.083 1.726
14 Fernando Olguin P VER 3 21 9 11 1 0 2 3 1 0 0 .524 .600 .857 1.457
15 Neftalí Feliz P CAM 5 16 8 8 3 0 0 7 4 0 0 .500 .652 .688 1.340
16 Victor Buelna P DUR 5 15 8 9 2 0 2 2 2 2 0 .600 .632 1.133 1.765
17 Shane Greene P MEX 2 21 10 10 4 0 0 3 1 2 0 .476 .560 .667 1.227
18 Luis Ochoa P QRO 4 31 13 16 3 0 3 3 5 0 0 .516 .559 .903 1.462
19 Carlos Bustamante P JAL 5 16 7 7 1 0 0 1 1 0 0 .438 .471 .500 .971
20 Andrew Marrero P SLW 2 7 3 3 2 0 0 1 1 1 0 .429 .500 .714 1.214
21 Nick Gardewine P VER 8 28 13 13 5 0 1 5 7 1 0 .464 .529 .750 1.279
22 Harold Chirino P AGS 5 24 10 9 2 0 3 2 4 0 0 .375 .423 .833 1.256
23 Kyle Funkhouser P OAX 1 11 5 4 0 0 2 3 3 0 0 .364 .500 .909 1.409
24 Jalen Miller P TIG 2 21 8 9 4 1 2 5 5 0 0 .429 .536 1.000 1.536
24 Sean Reid-Foley P JAL 3 13 4 6 0 0 0 0 2 1 1 .462 .462 .462 .924
26 Félix Doubront P DUR 2 17 5 8 2 0 0 2 4 0 0 .471 .526 .588 1.114
26 Juan Gámez P MTY 5 15 5 6 1 0 1 5 3 1 0 .400 .550 .667 1.217
28 Gil Luna P LEO 7 38 14 13 1 1 1 8 8 3 0 .342 .479 .500 .979
29 Bernardo Flores P CAM 8 43 18 15 2 0 4 14 8 0 0 .349 .509 .674 1.183
30 Tyler Duffey P YUC 1 5 3 3 0 0 0 2 0 0 0 .600 .714 .600 1.314
30 Pedro Peniche P TIG 4 17 7 7 1 0 0 8 4 0 1 .412 .615 .471 1.086
30 Jesús Reyes P SLW 14 55 17 23 4 0 2 14 10 1 0 .418 .535 .600 1.135
33 Adrian Almeida P AGS 6 58 18 29 3 0 3 8 13 0 1 .500 .567 .707 1.274
34 Juan Robles P JAL 11 42 15 16 3 0 1 7 7 3 0 .381 .472 .524 .996
35 Brady Tedesco P TIG 7 76 25 27 4 0 4 8 15 0 0 .355 .433 .566 .999
36 Nathanael Heredia P LEO 10 60 19 23 4 0 3 5 14 5 1 .383 .441 .600 1.041
36 Jackson Tetreault P CAM 3 20 6 9 2 0 0 1 4 0 0 .450 .455 .550 1.005
38 Edwin Fierro P MEX 12 47 15 19 3 1 3 5 12 2 0 .404 .463 .702 1.165
39 Pedro Rodriguez P AGS 11 40 12 18 4 0 1 7 5 1 0 .450 .520 .625 1.145
40 Robert Corniel P LEO 8 25 8 10 5 0 1 5 3 0 1 .400 .516 .720 1.236
40 Junior Santos P LEO 6 25 7 11 3 0 0 4 4 1 0 .440 .500 .560 1.060
42 Ryan Bourassa P CAM 3 7 3 2 1 1 0 2 1 0 0 .286 .400 .714 1.114
42 Michael Feliz P TAB 5 18 6 5 3 0 0 4 3 0 0 .278 .435 .444 .879
44 A.J. Block P DUR 14 35 12 9 4 0 1 10 14 0 0 .257 .426 .457 .883
44 Brian McKenna P VER 11 41 12 16 3 0 2 4 6 0 0 .390 .435 .610 1.045
46 Gabriel Ynoa P VER 9 69 23 27 5 0 6 6 11 1 1 .391 .455 .725 1.180
47 Erick Rodriguez P MTY 9 49 13 20 5 0 2 4 5 0 0 .408 .444 .633 1.077
48 Michael Mariot P MEX 6 88 23 34 3 0 7 7 18 0 0 .386 .429 .659 1.088
49 Jeff Ibarra P VER 17 49 14 16 5 0 3 8 10 0 1 .327 .433 .612 1.045
49 Nick Ramirez P LAG 5 18 7 11 2 2 1 3 0 0 0 .611 .667 1.111 1.778
Mostrando 50 de 451