541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | Arturo Roque P | CHI | 0 | 0 | 3.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 9 | 1.67 | .265 |
| 245 | Alejandro Rubio P | MEX | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | .333 |
| 245 | Omar Sainz P | VER | 0 | 1 | 6.14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 34 | 19 | 15 | 3 | 1 | 7 | 14 | 1.86 | .340 |
| 245 | Pedro Salas P | YUC | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.00 | .000 |
| 245 | Enrique Saldana P | DUR | 0 | 0 | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.14 | .375 |
| 245 | Bryant Salgado P | YUC | 1 | 3 | 6.75 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 33 | 18 | 18 | 2 | 2 | 10 | 16 | 1.79 | .337 |
| 245 | Andre Sanchez P | MTY | 0 | 1 | 5.48 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 28 | 14 | 14 | 3 | 5 | 8 | 15 | 1.57 | .315 |
| 245 | Tadeo Sanchez P | JAL | 0 | 1 | 27.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.75 | .533 |
| 245 | Antonio Santos P | PUE | 10 | 3 | 3.95 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.1 | 87 | 43 | 41 | 7 | 6 | 29 | 71 | 1.24 | .252 |
| 245 | Junior Santos P | LEO | 1 | 0 | 7.02 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 26 | 13 | 13 | 4 | 1 | 7 | 14 | 1.98 | .371 |
| 245 | Ramon Santos P | SLW | 0 | 0 | 24.75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 9 | 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3.75 | .450 |
| 245 | Axel Sauceda P | PUE | 0 | 0 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3.75 | .556 |
| 245 | Austin Schulfer P | VER | 0 | 1 | 7.71 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.29 | .333 |
| 245 | Tayler Scott P | LAG | 1 | 0 | 2.52 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 24 | 9 | 7 | 2 | 0 | 4 | 14 | 1.12 | .258 |
| 245 | Hector Sepulveda P | JAL | 0 | 1 | 7.36 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 15 | 9 | 9 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1.82 | .341 |
| 245 | Luis Serna P | PUE | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0.88 | .179 |
| 245 | Justus Sheffield P | MTY | 5 | 2 | 3.83 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 48 | 24 | 22 | 5 | 7 | 20 | 33 | 1.32 | .250 |
| 245 | Daniel Sierra C | QRO | 0 | 0 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | .750 |
| 245 | Mark Simon P | PUE | 1 | 0 | 9.72 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 26 | 18 | 18 | 3 | 0 | 5 | 10 | 1.86 | .361 |
| 245 | Noah Skirrow P | TIJ | 9 | 4 | 3.54 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.1 | 79 | 34 | 30 | 7 | 4 | 30 | 98 | 1.43 | .270 |
| 245 | Devin Smeltzer P | DUR | 7 | 6 | 5.79 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 132 | 62 | 59 | 11 | 7 | 26 | 81 | 1.72 | .345 |
| 245 | Caleb Smith P | CHI | 6 | 6 | 4.79 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0 | 96 | 53 | 50 | 12 | 3 | 40 | 80 | 1.45 | .264 |
| 245 | Nick Snyder P | LAG | 1 | 1 | 6.14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14 | 10 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 1.43 | .246 |
| 245 | Jose Soria P | MVA | 0 | 0 | 1.93 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.07 | .125 |
| 245 | Oscar Soria P | MVA | 1 | 0 | 5.17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 17 | 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 14 | 1.60 | .283 |
JG
Ganados
541 jugadores
Mostrando 476-500 de 541