541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS ▼ | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Angel Perdomo P | LAG | 0 | 5 | 4.55 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.2 | 30 | 18 | 14 | 3 | 4 | 13 | 42 | 1.55 | .268 |
| 92 | Cleiverth Perez P | PUE | 0 | 2 | 7.56 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 20 | 11 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3.00 | .476 |
| 92 | Hector Perez P | LAG | 2 | 5 | 5.23 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.1 | 43 | 30 | 24 | 6 | 3 | 23 | 43 | 1.60 | .269 |
| 92 | Jason Perez P | YUC | 0 | 1 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6.00 | .000 |
| 92 | Jorge Perez P | TIJ | 2 | 1 | 3.46 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 39 | 15 | 15 | 4 | 0 | 6 | 25 | 1.15 | .264 |
| 92 | Ramon Perez P | QRO | 0 | 0 | 36.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4.00 | .455 |
| 92 | Zach Phillips P | CAM | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | .333 |
| 92 | Chester Pimentel P | OAX | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.00 | .500 |
| 92 | Ricardo Pinto P | MEX | 5 | 3 | 4.38 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1 | 92 | 46 | 44 | 5 | 11 | 33 | 59 | 1.38 | .272 |
| 92 | Jesus Pirela P | MTY | 0 | 0 | 4.73 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 16 | 7 | 7 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1.95 | .320 |
| 92 | Zach Plesac P | JAL | 3 | 6 | 6.79 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 72 | 52 | 47 | 13 | 2 | 25 | 46 | 1.56 | .286 |
| 92 | Gabriel Ponce P | CHI | 3 | 3 | 5.03 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 69 | 43 | 41 | 8 | 5 | 35 | 85 | 1.42 | .246 |
| 92 | Daniel Ponce de Leon P | OAX | 1 | 0 | 4.32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1.32 | .258 |
| 92 | Austin Pope P | LAG | 3 | 3 | 3.82 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.0 | 34 | 15 | 14 | 4 | 0 | 15 | 29 | 1.48 | .276 |
| 92 | Andrew Pérez P | JAL | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.00 | .167 |
| 92 | Francisco Pérez P | LEO | 2 | 1 | 4.85 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.0 | 24 | 16 | 14 | 1 | 2 | 11 | 29 | 1.35 | .247 |
| 92 | Brandon Quintero P | CAM | 0 | 2 | 5.68 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 12 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3.00 | .400 |
| 92 | Aaron Ramirez P | YUC | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | .400 |
| 92 | Adolfo Ramirez P | LAR | 2 | 1 | 3.13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.2 | 25 | 15 | 11 | 1 | 1 | 12 | 41 | 1.17 | .207 |
| 92 | Mauricio Ramirez P | JAL | 0 | 1 | 81.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9.00 | .000 |
| 92 | Nick Ramirez P | LAG | 0 | 0 | 10.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4.20 | .611 |
| 92 | Luis Ramos P | PUE | 0 | 1 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | .750 |
| 92 | Erasmo Ramírez P | LAG | 0 | 1 | 8.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 17 | 12 | 11 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1.58 | .347 |
| 92 | Joel Rangel P | LAG | 0 | 0 | 3.50 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 23 | 11 | 7 | 2 | 0 | 8 | 11 | 1.72 | .315 |
| 92 | Joe Record P | CAM | 2 | 3 | 5.05 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 83 | 41 | 38 | 8 | 3 | 15 | 74 | 1.45 | .297 |
JS
Salvados
541 jugadores
Mostrando 401-425 de 541