541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO ▼ | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Zach Phillips P | CAM | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | .333 |
| 8 | Chester Pimentel P | OAX | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.00 | .500 |
| 8 | Ricardo Pinto P | MEX | 5 | 3 | 4.38 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.1 | 92 | 46 | 44 | 5 | 11 | 33 | 59 | 1.38 | .272 |
| 8 | Jesus Pirela P | MTY | 0 | 0 | 4.73 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 16 | 7 | 7 | 1 | 0 | 10 | 9 | 1.95 | .320 |
| 8 | Zach Plesac P | JAL | 3 | 6 | 6.79 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 72 | 52 | 47 | 13 | 2 | 25 | 46 | 1.56 | .286 |
| 8 | Gabriel Ponce P | CHI | 3 | 3 | 5.03 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 69 | 43 | 41 | 8 | 5 | 35 | 85 | 1.42 | .246 |
| 8 | Daniel Ponce de Leon P | OAX | 1 | 0 | 4.32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1.32 | .258 |
| 8 | Austin Pope P | LAG | 3 | 3 | 3.82 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.0 | 34 | 15 | 14 | 4 | 0 | 15 | 29 | 1.48 | .276 |
| 8 | Erick Preciado P | PUE | 1 | 1 | 4.08 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.2 | 22 | 8 | 8 | 2 | 1 | 6 | 18 | 1.58 | .301 |
| 8 | A.J. Puckett P | JAL | 9 | 1 | 2.52 | 32 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 35.2 | 24 | 11 | 10 | 1 | 3 | 6 | 42 | 0.84 | .190 |
| 8 | Andrew Pérez P | JAL | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.00 | .167 |
| 8 | Francisco Pérez P | LEO | 2 | 1 | 4.85 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.0 | 24 | 16 | 14 | 1 | 2 | 11 | 29 | 1.35 | .247 |
| 8 | Brandon Quintero P | CAM | 0 | 2 | 5.68 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 12 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3.00 | .400 |
| 8 | Aaron Ramirez P | YUC | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | .400 |
| 8 | Adolfo Ramirez P | LAR | 2 | 1 | 3.13 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.2 | 25 | 15 | 11 | 1 | 1 | 12 | 41 | 1.17 | .207 |
| 8 | Mauricio Ramirez P | JAL | 0 | 1 | 81.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9.00 | .000 |
| 8 | Nick Ramirez P | LAG | 0 | 0 | 10.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 11 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4.20 | .611 |
| 8 | Eury Ramos P | YUC | 1 | 0 | 6.28 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 28.2 | 32 | 22 | 20 | 3 | 2 | 12 | 32 | 1.53 | .286 |
| 8 | Luis Ramos P | PUE | 0 | 1 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | .750 |
| 8 | Erasmo Ramírez P | LAG | 0 | 1 | 8.25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 17 | 12 | 11 | 3 | 1 | 2 | 9 | 1.58 | .347 |
| 8 | Roel Ramírez P | TIJ | 4 | 1 | 1.76 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 46.0 | 32 | 14 | 9 | 1 | 3 | 9 | 63 | 0.89 | .190 |
| 8 | Joel Rangel P | LAG | 0 | 0 | 3.50 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 23 | 11 | 7 | 2 | 0 | 8 | 11 | 1.72 | .315 |
| 8 | Joe Record P | CAM | 2 | 3 | 5.05 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 83 | 41 | 38 | 8 | 3 | 15 | 74 | 1.45 | .297 |
| 8 | Jackson Rees P | LAR | 1 | 1 | 2.63 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 24.0 | 18 | 11 | 7 | 2 | 0 | 13 | 26 | 1.29 | .205 |
| 8 | Sean Reid-Foley P | JAL | 0 | 1 | 15.43 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.57 | .462 |
SHO
Juego Blanqueado
541 jugadores
Mostrando 376-400 de 541