541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Brian McKenna P | VER | 2 | 2 | 4.97 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.0 | 39 | 22 | 21 | 2 | 2 | 8 | 31 | 1.24 | .267 |
| 99 | Hunter McMahon P | PUE | 1 | 1 | 4.93 | 42 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 38.1 | 41 | 23 | 21 | 3 | 3 | 15 | 46 | 1.46 | .268 |
| 99 | Sam McWilliams P | TIJ | 2 | 1 | 3.04 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26.2 | 23 | 9 | 9 | 1 | 0 | 12 | 42 | 1.31 | .235 |
| 99 | Jose Carlos Medina P | AGS | 0 | 1 | 8.31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2.08 | .333 |
| 99 | J.C. Mejía P | MEX | 7 | 3 | 5.36 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 43.2 | 47 | 28 | 26 | 4 | 3 | 9 | 32 | 1.28 | .283 |
| 99 | Leam Mendez P | LAR | 2 | 1 | 3.98 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 22 | 10 | 9 | 4 | 3 | 6 | 26 | 1.38 | .275 |
| 99 | Ozzie Mendez P | TAB | 0 | 0 | 7.20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2.80 | .458 |
| 99 | Roman Mendez P | QRO | 1 | 5 | 8.10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 33.1 | 50 | 31 | 30 | 7 | 2 | 21 | 24 | 2.13 | .368 |
| 99 | Mario Mendoza P | YUC | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | .000 |
| 99 | Victor Mendoza 1B | MTY | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | .000 |
| 99 | Juan Mercedes P | AGS | 2 | 1 | 5.40 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.2 | 20 | 11 | 10 | 2 | 1 | 8 | 16 | 1.68 | .308 |
| 99 | Mario Meza P | TIJ | 1 | 1 | 4.18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0 | 29 | 15 | 13 | 1 | 2 | 13 | 34 | 1.50 | .264 |
| 99 | Deylen Miley P | AGS | 0 | 1 | 5.93 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 16 | 16 | 9 | 1 | 2 | 12 | 14 | 2.05 | .291 |
| 99 | Jalen Miller P | TIG | 0 | 1 | 15.43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 9 | 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3.00 | .429 |
| 99 | Tyson Miller P | CAM | 1 | 0 | 2.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1.56 | .250 |
| 99 | Jose Miranda P | MTY | 0 | 2 | 7.53 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 18 | 12 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 1.81 | .310 |
| 99 | Cristopher Molina P | VER | 4 | 8 | 5.06 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 94 | 54 | 45 | 9 | 7 | 28 | 67 | 1.53 | .298 |
| 99 | Jorge Monroy P | MEX | 1 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 11 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1.86 | .344 |
| 99 | Aldo Montes P | LAG | 1 | 4 | 7.54 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 63 | 49 | 43 | 6 | 19 | 30 | 40 | 1.81 | .309 |
| 99 | Jose Montijo P | JAL | 1 | 0 | 0.87 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1.45 | .158 |
| 99 | Emailin Montilla P | PUE | 3 | 1 | 3.74 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 53.0 | 55 | 23 | 22 | 2 | 2 | 10 | 68 | 1.23 | .263 |
| 99 | Rolando Mora P | MVA | 2 | 1 | 3.55 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33.0 | 31 | 14 | 13 | 4 | 3 | 17 | 42 | 1.45 | .254 |
| 99 | Carlos Morales P | LEO | 2 | 0 | 1.94 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 41.2 | 28 | 11 | 9 | 3 | 3 | 14 | 35 | 1.01 | .197 |
| 99 | Victor Morales P | OAX | 1 | 0 | 5.96 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 27 | 15 | 15 | 4 | 1 | 9 | 12 | 1.59 | .300 |
| 99 | Brian Moran P | CAM | 2 | 0 | 1.76 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.1 | 16 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 18 | 1.11 | .267 |
JG
Ganados
541 jugadores
Mostrando 351-375 de 541