541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324 | Yoennis Yera P | TAB | 1 | 0 | 3.72 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 27 | 11 | 8 | 5 | 0 | 5 | 22 | 1.66 | .329 |
| 327 | Carlos Espinal P | LEO | 2 | 1 | 2.84 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.0 | 19 | 13 | 6 | 0 | 0 | 8 | 15 | 1.42 | .253 |
| 327 | Richard Rodríguez P | MTY | 2 | 0 | 3.72 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19.1 | 18 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 22 | 1.29 | .240 |
| 327 | Fernando Salas P | TAB | 1 | 1 | 4.05 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20.0 | 21 | 9 | 9 | 1 | 1 | 6 | 16 | 1.35 | .273 |
| 330 | Leonel Becerra P | VER | 2 | 0 | 7.00 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 17 | 14 | 14 | 4 | 1 | 18 | 17 | 1.94 | .258 |
| 331 | Xzavion Curry P | TIG | 1 | 2 | 4.87 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 16 | 11 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 1.18 | .216 |
| 331 | Josh Green P | JAL | 1 | 2 | 7.88 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16.0 | 25 | 15 | 14 | 2 | 4 | 9 | 13 | 2.13 | .362 |
| 333 | Solomon Bates P | QRO | 0 | 4 | 17.55 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 36 | 28 | 26 | 7 | 1 | 4 | 10 | 3.00 | .468 |
| 334 | Scott Engler P | DUR | 1 | 2 | 3.15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 20.0 | 15 | 7 | 7 | 3 | 0 | 8 | 23 | 1.15 | .208 |
| 334 | Joel Rangel P | LAG | 0 | 0 | 3.50 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 23 | 11 | 7 | 2 | 0 | 8 | 11 | 1.72 | .315 |
| 334 | Junior Santos P | LEO | 1 | 0 | 7.02 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 26 | 13 | 13 | 4 | 1 | 7 | 14 | 1.98 | .371 |
| 337 | Erick Preciado P | PUE | 1 | 1 | 4.08 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.2 | 22 | 8 | 8 | 2 | 1 | 6 | 18 | 1.58 | .301 |
| 337 | Mark Simon P | PUE | 1 | 0 | 9.72 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 26 | 18 | 18 | 3 | 0 | 5 | 10 | 1.86 | .361 |
| 339 | Cameron Cotter P | SLW | 0 | 0 | 3.63 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | 25 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1.67 | .352 |
| 339 | Juan Pablo Lopez P | MEX | 0 | 0 | 9.39 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 21 | 16 | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 1.89 | .318 |
| 341 | Luis Cessa P | TAB | 0 | 1 | 8.40 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 25 | 15 | 14 | 2 | 0 | 8 | 9 | 2.20 | .368 |
| 342 | Wilking Rodríguez P | LAR | 1 | 1 | 2.20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 16.1 | 19 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 27 | 1.47 | .271 |
| 343 | Edwyn Valle P | SLW | 2 | 0 | 10.29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.0 | 27 | 16 | 16 | 4 | 1 | 7 | 16 | 2.43 | .397 |
| 344 | Juan Mercedes P | AGS | 2 | 1 | 5.40 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.2 | 20 | 11 | 10 | 2 | 1 | 8 | 16 | 1.68 | .308 |
| 345 | Erubiel Armenta P | YUC | 0 | 1 | 1.56 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 12 | 32 | 1.21 | .150 |
| 345 | Aaron McGarity P | QRO | 0 | 0 | 6.19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 23 | 11 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1.69 | .354 |
| 347 | Franklyn Kilome P | LAR | 0 | 1 | 7.20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 21 | 13 | 12 | 4 | 2 | 5 | 14 | 1.73 | .323 |
| 347 | Henry Sosa P | TIG | 1 | 1 | 6.88 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.0 | 22 | 14 | 13 | 5 | 0 | 4 | 11 | 1.53 | .319 |
| 349 | Samuel Alvarado P | CHI | 0 | 0 | 5.87 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 20 | 13 | 10 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1.63 | .317 |
| 349 | Brady Miller P | MVA | 1 | 2 | 3.94 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 22 | 9 | 7 | 1 | 0 | 4 | 12 | 1.63 | .328 |
JG
Ganados
541 jugadores
Mostrando 326-350 de 541