541 jugadores
| # | Jugador | Equipo | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS ▼ | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | Zac Lowther P | LEO | 6 | 5 | 4.84 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 100 | 47 | 40 | 7 | 1 | 34 | 60 | 1.80 | .321 |
| 92 | Bryan Lozano P | JAL | 0 | 0 | 16.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4.20 | .444 |
| 92 | Fernando Lozano P | PUE | 5 | 3 | 4.84 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 79 | 44 | 40 | 7 | 2 | 38 | 39 | 1.57 | .290 |
| 92 | Cristhofer Lozoya P | LAG | 0 | 0 | 8.53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1.74 | .217 |
| 92 | Gil Luna P | LAR | 3 | 1 | 6.51 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 30 | 21 | 20 | 2 | 6 | 16 | 22 | 1.66 | .291 |
| 92 | Jesus Luna P | MTY | 0 | 0 | 47.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7.50 | .636 |
| 92 | Jorge López P | SLW | 0 | 1 | 4.09 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 13 | 1.45 | .275 |
| 92 | Irvin Machuca P | CAM | 2 | 0 | 0.84 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 0.75 | .154 |
| 92 | Juan Macias P | TAB | 0 | 2 | 8.20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 23 | 18 | 17 | 5 | 3 | 7 | 11 | 1.61 | .291 |
| 92 | Josh Maciejewski P | CHI | 0 | 0 | 5.79 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2.57 | .421 |
| 92 | Anthony Maldonado P | CAM | 3 | 0 | 2.93 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 11 | 5 | 5 | 3 | 0 | 6 | 15 | 1.11 | .212 |
| 92 | Terance Marin P | TIG | 0 | 0 | 8.10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 17 | 12 | 12 | 1 | 3 | 11 | 6 | 2.10 | .333 |
| 92 | Michael Mariot P | MEX | 1 | 1 | 8.59 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 | 46 | 29 | 28 | 8 | 3 | 11 | 20 | 1.94 | .357 |
| 92 | Jose Isidro Marquez P | CAM | 4 | 2 | 5.29 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.0 | 29 | 20 | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | 1.15 | .236 |
| 92 | Andrew Marrero P | SLW | 0 | 1 | 20.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | .429 |
| 92 | Adrián Martinez P | CHI | 0 | 2 | 10.38 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.08 | .364 |
| 92 | Daniel Martinez P | TIJ | 7 | 1 | 1.94 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1 | 59 | 21 | 19 | 3 | 6 | 32 | 70 | 1.03 | .189 |
| 92 | Emerson Martinez P | JAL | 4 | 4 | 3.96 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.2 | 43 | 17 | 17 | 2 | 4 | 8 | 28 | 1.32 | .299 |
| 92 | Jose E. Martinez P | PUE | 1 | 6 | 5.50 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 99 | 47 | 42 | 6 | 5 | 22 | 36 | 1.76 | .351 |
| 92 | R.J. Martinez P | CAM | 0 | 3 | 3.69 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1 | 57 | 29 | 26 | 12 | 1 | 20 | 74 | 1.22 | .238 |
| 92 | Rodolfo Martinez P | DUR | 2 | 3 | 7.04 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.1 | 16 | 12 | 12 | 2 | 2 | 7 | 18 | 1.50 | .296 |
| 92 | Rogelio Martinez P | LEO | 0 | 2 | 6.67 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 37 | 23 | 21 | 4 | 1 | 17 | 17 | 1.91 | .314 |
| 92 | Robinson Martínez P | MVA | 3 | 0 | 4.30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.2 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 20 | 1.09 | .173 |
| 92 | Aaron McGarity P | QRO | 0 | 0 | 6.19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 23 | 11 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11 | 1.69 | .354 |
| 92 | Brian McKenna P | VER | 2 | 2 | 4.97 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.0 | 39 | 22 | 21 | 2 | 2 | 8 | 31 | 1.24 | .267 |
JS
Salvados
541 jugadores
Mostrando 326-350 de 541